透射式光电传感器 GP1S59
产品简介
透射式光电传感器 GP1S28 GP1S34 GP1S36 GP1S36J0000F GP1S39 GP1S51V GP1S525 GP1S52V GP1S53V GP1S58VJ0000F GP1S59 GP1S93 GP1S94J0000F GP1S95 GP1S96 GP3A103 GP3A200LCS
产品详细信息
透射式光电传感器
| 制造商 |
Sharp Microelectronics |
|---|---|
| 制造商零件编号 |
GP1S59J0000F |
| 描述 | SENSR OPTO SLOT 4.2MM TRANS THRU |
| 对无铅要求的达标情况 / 对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况 | 无铅 / 符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求 |
| 数据列表 | GP1S59J0000F |
|---|---|
| 产品相片 | GP1S59(J0000F) |
| 产品变化通告 | Internal Chip Change 04/May/2007 |
| 标准包装 | 100 |
| 类别 | 传感器,变送器 |
| 家庭 | Optical Sensors - Photointerrupters - Slot Type - Transistor Output |
| 系列 | - |
| 感应距离 | 0.165"(4.2mm) |
| 感应方法 | 可传导的 |
| 输出配置 | 光电晶体管 |
| 电流 - DC 正向 (If) | 50mA |
| 电流 - 集电极 (Ic)(*大值) | 20mA |
| 电压 - 集射极击穿(*大值) | 35V |
| 响应时间 | 3µs,4µs |
| 安装类型 | 通孔 |
| 封装/外壳 | PCB 安装 |
| 包装 | 管件 |
| 类型 | 无放大 |
| 工作温度 | -25°C ~ 85°C |
公安机关备案号:


