日本KEIBA马牌微型钳 HL-D04
产品简介
HL-D04 微型钳 日本KEIBA KEIBA马牌 马牌微型钳 马牌HL-D04 ,1.採用高碳铬钒钢制造2.在严重生锈下,其开合铰位依然顺畅3.採用内置不锈环4.连续十万次切断测试,也不影响其使用功能.
产品详细信息
HL-D04 微型钳 日本KEIBA KEIBA马牌 马牌微型钳 马牌HL-D04
型号: HL-D04
型号: HL-D04


| 规格 | 切断功能:(mmØ) | |||||||||
| Art.No. | Size | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(∠°) | 重量(g) | 软铁线 | 软铜线 | 内盒 |
| HP-D05 | 140 | 143 | 30 | 51 | 10 | - | 115 | 1.6 | 2.3 | 6 |
| HN-D04 | 110 | 108 | 13.5 | 50 | 6 | 15° | 55 | 1.0 | 1.2 | 6 |
| HT-D04 | 110 | 107 | 12.5 | 50 | 6 | 15° | 55 | 1.0 | 1.2 | 6 |
| HE-D05 | 150 | 147 | 52.5 | 50 | 6 | - | 60 | - | - | 6 |
| HE-D15 | 150 | 146 | 50.5 | 50 | 6 | 35° | 60 | - | - | 6 |
| HE-D55 | 150 | 147 | 52.5 | 50 | 6 | - | 60 | 1.2 | 1.4 | 6 |
| HL-D04 | 120 | 124 | 28.5 | 50 | 6 | - | 55 | 1.2 | 1.4 | 6 |
| HL-D14 | 120 | 124 | 28.5 | 50 | 6 | - | 60 | - | - | 6 |
| HL-D24 | 120 | 124 | 28.5 | 50 | 6 | - | 60 | - | - | 6 |
| HF-D04 | 120 | 124 | 28.5 | 50 | 6 | - | 55 | - | - | 6 |
| HB-D04 | 120 | 118 | 22.5 | 50 | 6 | 60° | 60 | - | - | 6 |
| HK-D04 | 100 | 103 | 7.5 | 50 | 6 | - | 60 | 1.1 | 1.4 | 6 |
| HR-D04 | 120 | 124 | 28.5 | 50 | 6 | - | 55 | - | - | 6 |
| HA-D04 | 120 | 120 | 24.5 | 50 | 6 | 45° | 55 | 0.5 | 1.0 | 6 |
公安机关备案号:


