日本威威vessel|B43|批咀系列 B43
产品简介
日本威威vessel|B43|批咀系列
产品详细信息
| (+)=CROSS POINT=(+)DIN5260-PH CROSS POINT | EDP# | MODEL# | P*L(HEAT TREATMENT) | |
![]() | ![]() | 489131 | 3111/45 | 1*45H |
| 425032 | B43 | 1*75H | ||
| 425031 | B43 | 1*75X | ||
| 446367 | B43 | 1*100H | ||
| 446368 | B43 | 1*150H | ||
| 489132 | 3112/45 | 2*45H | ||
| 425036 | B43 | 2*50X | ||
| 425037 | B43 | 2*50H | ||
| 425038 | B43 | 2*50E | ||
| 446369 | B43 | 2*65H | ||
| 446370 | B43 | 2*65G | ||
| 425039 | B43 | 2*75X | ||
| 425040 | B43 | 2*75H | ||
| 425041 | B43 | 2*75G | ||
| 425042 | B43 | 2*75E | ||
| 425046 | B43 | 2*100X | ||
| 425047 | B43 | 2*100H | ||
| 425043 | B43 | 2*100G | ||
| 425044 | B43 | 2*100E | ||
| 425048 | B43 | 2*150X | ||
| 425049 | B43 | 2*150H | ||
| 425045 | B43 | 2*150G | ||
| 446371 | B43 | 2*180G | ||
| 425050 | B43 | 2*200H | ||
| 446372 | B43 | 2*250H | ||
| (MAGNETIC TYPE) | EDP# | MODEL# | P*L(HEAT TREATMENT) | |
![]() | 446663 | M-B43 | 1*75H | |
| 446664 | M-B43 | 1*100H | ||
| 446665 | M-B43 | 1*150H | ||
| 446666 | M-B43 | 2*50H | ||
| 446667 | M-B43 | 2*65H | ||
| 446668 | M-B43 | 2*65G | ||
| 446669 | M-B43 | 2*75H | ||
| 446670 | M-B43 | 2*75G | ||
| 446671 | M-B43 | 2*75E | ||
| 446672 | M-B43 | 2*100H | ||
| 446673 | M-B43 | 2*150H | ||
| (+)=CROSS POINT=(+) | EDP# | MODEL# | P*L(HEAT TREATMENT) | |
![]() | ![]() | 446373 | B43 | 0*300H |
| 446374 | B43 | 3*65G | ||
| 425054 | B43 | 3*75H | ||
| 425055 | B43 | 3*75E | ||
| 425057 | B43 | 3*100H | ||
| 425058 | B43 | 3*100E | ||
| 446375 | B43 | 3*150H | ||
| 446644 | B43 | 3*150E | ||
| (MAGNETIC TYPE) | EDP# | MODEL# | P*L(HEAT TREATMENT) | |
![]() | 446674 | M-B43 | 3*75H | |
| 446675 | M-B43 | 3*75E | ||
| 446676 | M-B43 | 3*100H | ||
| 446677 | M-B43 | 3*100E | ||
| 446678 | M-B43 | 3*150H | ||
| 446679 | M-B43 | 3*150E | ||
| (HEAVY DUTY TYPE) | EDP# | MODEL# | P*L(HEAT TREATMENT) | |
![]() | 425151 | B43H | 2*75H | |
| 425153 | B43H | 2*100H | ||
| 425155 | B43H | 2*150H | ||
| (SUPER HEAVY DUTY TYPE) | EDP# | MODEL# | P*L(HEAT TREATMENT) | |
![]() | 425141 | B43B | 2*50S | |
| 425142 | B43B | 2*75S | ||
| 425143 | B43B | 2*100S | ||
| 425144 | B43B | 2*150S | ||
| =POZIORIV=DIN 5260-PZ POZIDRIV | EDP# | MODEL# | P*L | |
![]() | 489133 | 3111/45PZ | 1*45 | |
| 489141 | 3111/75PZ | 1*75 | ||
| 489134 | 3112/45PZ | 2*45 | ||
| 489142 | 3112/75PZ | 2*75 | ||









公安机关备案号:


