KINKI日本劲力/K-S/建筑喷枪 K-C K-S K-THII K-THG
产品简介
KINKI日本劲力/K-S/建筑喷枪/KINKI日本劲力K-S/建筑喷枪/日本劲力KINKI/K-S/建筑喷枪/KINKI日本劲力/建筑喷枪/K-S/
产品详细信息
KINKI日本劲力,K-S,建筑喷枪日本原装进口:
建築用噴槍一覽表
| Type | Name | Paint tip size (mm) |
Spray air pressure (MPa) |
Air consumption (l/min) |
Compressor required (kw) |
Approx. weight (g) |
Standard paint cup (l) |
Application |
| K-W | 灰泥外牆噴槍 | 5.0·6.0 | 0.3 | 70 | 0.75 | 730 | 2.0 | 噴塗方向 固定方式 |
| K-W3 | 8.0 | 0.3 | 115 | 0.75 | 960 | 3.0 | ||
| K-W3G | 5.0·6.0 | 0.3 | 110 | 0.75 | 1,230 | 3.0 | 噴塗方向 活動方式 | |
| K-T | 瓷磚噴槍 | 5.0·6.0·8.0 | 0.3 | 230 | 0.75 | 1,000 | 2.0 | 噴塗方向 固定方式 |
| K-TG | 5.0·6.0·8.0 | 0.3 | 230 | 0.75 | 1,020 | 2.0 | 噴塗方向 活動方式 | |
| K-C | 黏土瓷磚噴槍 | 5.0·6.0·8.0 | 0.3 | 230 | 0.75 | 1,020 | 3.0 | 噴塗方向 固定方式 |
| K-S | 灰泥噴槍 | 8.0·12.0·15.0 | 0.3 | 200 | 0.75 | 970 | 3.0 | 噴塗方向 固定方式 |
| K-TH2 | 雙頭噴槍 | 8.0 | 0.3 | 230 | 0.75 | 2,000 | 2.0+2.0 | 噴塗方向 固定方式 |
| K-THG | 雙頭噴槍 | 8.0 | 0.3 | 230 | 0.75 | 2,450 | 1.5+1.5 | 噴塗方向 活動方式 |
* 標準噴嘴以外的徑請與生産廠家聯糸
公安机关备案号:


