倒勾式深度游标卡尺三丰MITUTOYO 527-413
产品简介
527-413倒勾式深度游标卡尺|三丰(MITUTOYO)游标卡尺
产品详细信息
| 性能参数 | |||
| 公制型 | |||
| 测量范围 | 货号 | 游标读数值 | 精度 |
| 0-150mm | 527-401 | 0.05mm | ±0.05mm |
| 0-200mm | 527-402 | 0.05mm | ±0.05mm |
| 0-300mm | 527-403 | 0.05mm | ±0.08mm |
| 公制型─带有微调功能的游标深度尺 | |||
| 测量范围 | 货号 | 游标读数植 | 精度 |
| 0-150mm | 527-411 | 0.02mm | ±0.03mm |
| 0-200mm | 527-412 | 0.02mm | ±0.03mm |
| 0-300mm | 527-413 | 0.02mm | ±0.04mm |
公安机关备案号:


