日本三丰MITUTOYO游标卡尺滁州 530-115
产品简介
联系我们:15050498298 0512-68285570 61729101舒小姐
产品详细信息
性能参数 | |||||||
| 公制型 | |||||||
测量范围 | 测量范围 | 货号 | 游标读数值 | 游标读数值 | 精度 | 重量 | 备注 |
下侧刻度 | 上侧刻度 | 下侧刻度 | 上侧刻度 | ||||
0-150mm | — | 530-102 | 0.05mm | — | ±0.05mm | 145g | 带有深度测量杆(φ1.9mm) |
530-101 | 0.05mm | — | ±0.05mm | 145g | 带有深度测量杆(薄片) | ||
530-320* | 0.05mm | — | ±0.05mm | 145g | 带有深度测量杆(薄片) | ||
530-335** | 0.05mm | — | ±0.05mm | 145g | 带有深度测量杆(薄片) | ||
530-319 | 0.05mm | — | ±0.05mm | 145g | 带有深度测量杆(薄片) | ||
530-122 | 0.02mm | — | ±0.03mm | 145g | 带有深度测量杆(薄片) | ||
0-200mm | — | 530-108 | 0.05mm | — | ±0.05mm | 180g | 带有深度测量杆(薄片) |
530-321* | 0.05mm | — | ±0.05mm | 180g | 带有深度测量杆(薄片) | ||
530-123 | 0.02mm | — | ±0.03mm | 180g | 带有深度测量杆(薄片) | ||
0-300mm | — | 530-109 | 0.05mm | — | ±0.08mm | 355g | 带有深度测量杆(薄片) |
530-322* | 0.05mm | — | ±0.08mm | 355g | 带有深度测量杆(薄片) | ||
530-124 | 0.02mm | — | ±0.04mm | 355g | 带有深度测量杆(薄片) | ||
0-600mm | — | 530-501 | 0.05mm | — | ±0.10mm | 1300g | — |
0-1000mm | — | 530-502 | 0.05mm | — | ±0.15mm | 3300g | — |
| 公制/英制型 | |||||||
测量范围 | 测量范围 | 货号 | 游标读数值 | 游标读数值 | 精度 | 重量 | 备注 |
下侧刻度 | 上侧刻度 | 下侧刻度 | 上侧刻度 | ||||
0-150mm | 0-6" | 530-104 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 145g | 带有深度测量杆(薄片) |
530-316* | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 145g | 带有深度测量杆(薄片) | ||
530-125* | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 145g | 带有深度测量杆(薄片) | ||
530-312 | 0.02mm | .001" | ±0.03mm | 145g | 带有深度测量杆(薄片) | ||
0-200mm | 0-8" | 530-114 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 180g | 带有深度测量杆(薄片) |
530-118 | 0.02mm | .001" | ±0.03mm | 180g | 带有深度测量杆(薄片) | ||
0-300mm | 0-12" | 530-115 | 0.05mm | 1/128" | ±0.08mm | 355g | 带有深度测量杆(薄片) |
530-119 | 0.02mm | .001" | ±0.04mm | 355g | 带有深度测量杆(薄片) | ||
英制型 网址: www.szhozan.com | |||||||
测量范围 | 测量范围 | 货号 | 游标读数值 | 游标读数值 | 精度 | 重量 | 备注 |
下侧刻度 | 上侧刻度 | 下侧刻度 | 上侧刻度 | ||||
0-6" | — | 530-105 | .001" | 1/128" | ±.0015" | .32lbs. | 带有深度测量杆(薄片) |
530-314* | .001" | 1/128' | ±.0015" | .32lbs. | 带有深度测量杆(薄片) | ||
0-8" | — | 530-116 | .001" | 1/128" | ±.0015" | .40lbs | 带有深度测量杆(薄片) |
公安机关备案号:


