日本 威威 VESSEL N30AP N30AP
产品简介
日本 威威 VESSEL N30AP
产品详细信息
联系方式:15050498298 舒小姐
网址: www.szhozan.com
网址: www.szhozan.com
| 用机种 | 型号 | 形状 | 材质 | 各部分长度(mm) | 切断能力 | ||||||||
| (刃部) | a | b | c(°) | d | e | 铜线 | 铁线 | 琴线 | 树脂 | 硬质树脂 | |||
GT-N33 /NS3 /NR3 | N3AS | 标准 | A | 24.0 | 7.0 | 25 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | |||
| N3HS | 标准 | H | 24.0 | 7.0 | 25 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | |||
| N3AP | 树脂用 | A | 24.0 | 7.0 | 15 | 11.5 | 4.0 | 2.0 | |||||
| N3AE | 分段树脂用 | A | 24.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 2.0 | ||||||
| N3BJ | 长直刃 | A | 24.0 | 7.0 | 13.0 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | |||||
GT-N5 /NS5 /NRS | N5AS | 直刃 | A | 24.0 | 7.0 | 25 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | |||
| N5HS | 直刃 | H | 24.0 | 7.0 | 25 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | |||
| N5AP | 树脂用 | A | 24.0 | 7.0 | 15 | 11.5 | 4.0 | 2.0 | |||||
| N5APB | 超硬村脂用 | B | 24.0 | 7.0 | 15 | 13.0 | 4.0 | 2.0 | |||||
| N5AE | 分段树脂用 | A | 20.0 | 7.0 | 7.0 | 3.5 | 2.0 | ||||||
| N5BJ | 长直刃 | A | 24.0 | 7.0 | 13.0 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | |||||
GT-N7 /NS7 /NR7 | N7AS | 标准 | A | 27.0 | 9.0 | 30 | 13.5 | 4.0 | 1.6 | 1.0 | |||
| N7HS | 标准 | H | 27.0 | 9.0 | 30 | 13.5 | 4.0 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | |||
| N7AP | 树脂 | A | 27.0 | 9.0 | 30 | 13.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | ||||
| N7PF | 扁平切断用 | A | 27.0 | 9.0 | 40 | 10.5 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | ||||
| N7AE | 分段树脂用 | A | 26.0 | 9.0 | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | |||||
| N7BJ | 直刃 | A | 27.0 | 9.0 | 13.0 | 5.0 | 1.6 | 1.0 | |||||
| GT-N10 | N10AS | 标准 | A | 27.0 | 9.0 | 30 | 13.5 | 5.0 | 1.8 | 1.2 | |||
| N10HS | 标准 | H | 27.0 | 9.0 | 30 | 13.5 | 5.0 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | |||
| N10AP | 树脂用 | A | 27.0 | 9.0 | 30 | 11.5 | 5.0 | 4.0 | 2.6 | ||||
GT-NS10L /NR10L | N10LAS | 标准 | A | 35.0 | 12.0 | 30 | 20.0 | 5.0 | 1.8 | 1.2 | |||
| N10LAP | 树脂用 | A | 35.0 | 12.0 | 15 | 16.0 | 5.0 | 4.0 | 2.6 | ||||
| N10LPF | 扁平切断用 | A | 35.0 | 12.0 | 40 | 13.5 | 5.0 | 4.0 | 2.6 | ||||
| GT-N12 | N12AS | 标准 | A | 35.0 | 12 | 30 | 20.0 | 5.0 | 2.3 | 1.7 | |||
| N12HS | 标准 | H | 35.0 | 12.0 | 30 | 20.0 | 5.0 | 2.3 | 1.7 | 0.6 | |||
| N12AP | 树脂用 | A | 35.0 | 12.0 | 15 | 16.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | ||||
GT-NS20 /NR20 /N20 | N20AS | 标准 | A | 35.0 | 12.0 | 30 | 20.0 | 9.0 | 2.6 | 2.0 | |||
| N20HS | 标准 | H | 26.0 | 12.0 | 40 | 10.0 | 7.0 | 2.6 | 2.0 | 1.0 | |||
| N20AG | 强力切断用 | A | 28.0 | 12.0 | 40 | 12.0 | 7.0 | 2.6 | 2.0 | ||||
| N20AP | 树脂用 | A | 35.0 | 12.0 | 15 | 16.0 | 11.0 | 7.0 | 5.0 | ||||
| N20AJ | 直刃 | A | 35.0 | 12.0 | 18.0 | 11.0 | 7.0 | 5.0 | |||||
| N20AJL | 长直刃 | A | 65.0 | 12.0 | 20.0 | 16.0 | 6.0 | 4.0 | |||||
| N20PF | 扁平切断用 | A | 35.0 | 12.0 | 40 | 13.5 | 11.0 | 7.0 | 5.0 | ||||
| N20AE | 分段树脂用 | A | 28.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | |||||
| N20BFB | B | 35.0 | 12.0 | 17.0 | 8.0 | 2.6 | 2.0 | 1.2 | |||||
| N20AH | A | 60.0 | 12.0 | 23.0 | 16.0 | 6.0 | |||||||
GT-NS30 /NR30 /N30 | N30AS | 标准 | A | 43.0 | 17.0 | 30 | 25.0 | 9.0 | 3.3 | 2.8 | |||
| N30BBB | 强力切断用 | B | 36.0 | 17.0 | 40 | 18.0 | 7.0 | 3.3 | 2.8 | 1.2 | |||
| N30AP | 树脂用 | A | 66.0 | 17.0 | 15 | 38.0 | 16.0 | 10.0 | 6.5 | ||||
| N30AJ | 直刃 | A | 52.0 | 17.0 | 28.0 | 11.0 | 10.0 | 6.5 | |||||
| N30AJL | 长直刃 | A | 75.0 | 17.0 | 25.0 | 19.0 | 8.0 | 5.0 | |||||
| N30PF | 扁平切断树脂用 | A | 58.0 | 17.0 | 30 | 25.0 | 15.0 | 10.0 | 6.5 | ||||
| N30AE | 分段树脂用 | A | 45.0 | 17.0 | 17.0 | 12.0 | 10.0 | 6.5 | |||||
| N30ACD | 压着用 | A | 40.0 | 17.0 | 1.25SQ | 裸端子 | |||||||
GT-NR50 /N50 | N50AS | 标准 | A | 60.0 | 25.0 | 30.0 | 11.0 | 5.5 | 4.5 | ||||
| N50BBB | 强力切断用 | B | 46.0 | 25.0 | 35 | 19.0 | 9.0 | 5.5 | 4.5 | 2.0 | |||
| N50ACD | 压着用 | A | 52.0 | 25.0 | 8.0SQ | 接端子 | |||||||
公安机关备案号:


