气动剪_ _GT-NR7
产品简介
气动剪_GT-NR7
产品详细信息
日本威威(VESSEL)气动剪刀
| 型号 | 能力 | 空气消耗量 | 压力 | 使用空气压力 | 全长 | 重量 | ||||
| 铜线 | 铁线 | 钢线 | 树脂 | 硬质树脂 | (cm3/回) | (N) | (Mpa) | (mm) | (g) | |
| GT-NR3 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 2.0 | 45 | 294 | 0.4-0.5 | 110 | 70 | |
| GT-NR5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 64 | 392 | 0.4-0.5 | 94 | 110 | |
| GT-NR7 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 116 | 490 | 0.4-0.5 | 113 | 150 |
| GT-NR10L | 1.8 | 1.2 | 4.0 | 2.6 | 116 | 588 | 0.4-0.5 | 113 | 215 | |
| GT-NR20 | 2.6 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | 230 | 1372 | 0.5-0.6 | 129 | 280 |
| GT-NR30 | 3.3 | 2.8 | 1.2 | 10.0 | 6.5 | 584 | 2744 | 0.5-0.6 | 165 | 505 |
| GT-NR50 | 5.5 | 4.5 | 1.6 | 12.0 | 6.5 | 1,170 | 4704 | 0.5-0.6 | 222 |
1,190 |
公安机关备案号:


