日本鬼头(KITO)_电动葫芦_ERSG030LD
产品简介
日本鬼头(KITO)_电动葫芦_ERSG030LD
产品详细信息
特点
供电方式请咨询当地的KITO代理商。
超过标准长度的载重链条,操作电缆或供电电缆请就近与代理店协商。
KITO载重链条表面有硬化处理,不可添加链环来延伸其长度。
合乎扬程高度必须更换链条,所以请在订购吊车时,注明起升高度。
若起升高度超过帆布链袋的容理,选配铁制链袋,详如“标准起升高度链袋对照表”
按钮开关标准为2点式按钮开关(升/降、横行)供固定单轨用。
规格
| 额定载荷(t) | 型号 | 基本机体 | 标准起升高度(m) | 操作电缆:L(m) | 起升马达3相 | 起升 速度(m/min) | 适用工字钢宽度:B(mm) | *小回转半径(mm) | 载重链直径∮(mm)*条数 | 等级 | 试验 载重(t) | 净重(kg) | 扬程每增1m应加的重量g | ||
| 输出功率KW | 反复额定%ED | 50Hz | 标准 | ISO | FEM | ||||||||||
| 125kg | ERSG001HD | ER-B | 3 | 2.6 | 0.45/0.15 | 40/20 | 14.5/4.8 | 68-130 | 450(400) | 5.0*1 | M5 | 2m | 156 | 49(41) | 1.5(0.55) |
| 250kg | ERSG003SD | ER-B | 0.45/0.15 | 40/20 | 7.2/2.4 | 450(400) | 5.0*1 | M5 | 2m | 313 | 49(41) | 1.5(0.55) | |||
| 250kg | ERSG003HD | ER-C | 0.9/0.3 | 40/20 | 15.1/5.0 | 450(400) | 6.3*1 | M5 | 2m | 313 | 60(51) | 1.8(0.85) | |||
| 500kg | ERSG005LD | ER-B | 0.45/0.15 | 40/20 | 3.6/1.2 | 450(400) | 6.3*1 | M4 | 1Am | 625 | 51(43) | 1.8(0.85) | |||
| 500kg | ERSG005SD | ER-C | 0.9/0.3 | 40/20 | 7.6/2.5 | 450(400) | 6.3*1 | M5 | 2m | 625 | 60(51) | 1.8(0.85) | |||
| 1 | ERSG010LD | ER-C | 0.9/0.3 | 40/20 | 3.6/1.2 | 450 | 8.0*1 | M4 | 1Am | 1.25 | 63(58) | 2.3(1.38) | |||
| 1 | ERSG010SD | ER-D | 1.8/0.6 | 40/20 | 7.3/2.4 | 450 | 8.0*1 | M5 | 2m | 1.25 | 83(78) | 2.3(1.38) | |||
| 1.5 | ERSG015SD | ER-D | 1.8/0.6 | 40/20 | 5.1/1.7 | 88-146 | 550 | 10.0*1 | M5 | 2m | 1.88 | 97(92) | 3.2(2.3) | ||
| 2 | ERSG020LD | ER-D | 1.8/0.6 | 40/20 | 3.7/1.2 | 550 | 10.0*1 | M4 | 1Am | 2.5 | 98(93) | 3.2(2.3) | |||
| 2 | ERSG020SD | ER-E | 2.8 | 3.5/1.2 | 40/20 | 7.2/2.4 | 550 | 10.0*1 | M5 | 2m | 2.5 | 151(146) | 3.2(2.3) | ||
| 2.5 | ERSG025SD | ER-E | 3.5/1.2 | 40/20 | 5.8/1.9 | 110-154 | 650 | 11.2*1 | M4 | 1Am | 3.13 | 162(157) | 3.9(2.9) | ||
| 3 | ERSG030LD | ER-E | 3.5/1.2 | 40/20 | 4.1/1.4 | 650 | 12.5*1 | M4 | 1Am | 3.75 | 166(161) | 4.3(3.4) | |||
| 3 | ERSG030SD | ER-E | 4.6/1.5 | 40/20 | 5.8/1.9 | 650 | 12.5*1 | M4 | 1Am | 3.75 | 175(170) | 4.3(3.4) | |||
| 5 | ERSG050LD | ER-E | 3.5/1.2 | 40/20 | 2.9/1.0 | 116-170 | 1600 | 11.2*2 | M4 | 1Am | 6.25 | 217(210) | 6.8(5.9) | ||
| 5 | ERSG050SD | ER-E | 4.6/1.5 | 40/20 | 3.4/1.1 | 1600 | 11.2*2 | M4 | 1Am | 6.25 | 215(218) | 6.8(5.9) | |||
尺寸
| 型号 | *小钩间距离C | D | E | a | b | e | g | h | i | j | k | k | m | n | r | t | u |
| ERSG001HD | 765[410] | 600[510] | 2700 | 345 | 236 | 152 | 24 | 106 | 71 | 28 | 95 | 106 | 56 | 112 | 50 | 25 | 183 |
| ERSG003SD | 525[410] | 600[510] | 2700 | 345 | 236 | 152 | 24 | 106 | 71 | 28 | 95 | 106 | 56 | 112 | 50 | 25 | 183 |
| ERSG003HD | 695[430] | 680[540] | 2700 | 345 | 236 | 152 | 24 | 106 | 71 | 28 | 95 | 106 | 56 | 112 | 50 | 25 | 183 |
| ERSG005LD | 540[410] | 660[510] | 2700 | 345 | 236 | 152 | 24 | 106 | 71 | 28 | 95 | 106 | 56 | 112 | 50 | 25 | 183 |
| ERSG005SD | 565[430] | 680[540] | 2700 | 345 | 236 | 152 | 24 | 106 | 71 | 28 | 95 | 106 | 56 | 112 | 50 | 25 | 183 |
| ERSG010LD | 565 | 760 | 2700 | 3475 | 236 | 152 | 31 | 106 | 71 | 28 | 95 | 106 | 56 | 112 | 50 | 25 | 183 |
| ERSG010SD | 595 | 800 | 2700 | 345 | 236 | 152 | 31 | 106 | 71 | 28 | 95 | 106 | 56 | 112 | 50 | 25 | 183 |
| ERSG015SD | 635 | 870 | 2700 | 385 | 280 | 154 | 34 | 127 | 85 | 34 | 112 | 109 | 71 | 131 | 62 | 32 | 183 |
| ERSG020LD | 645 | 870 | 2700 | 385 | 280 | 154 | 37 | 127 | 85 | 34 | 112 | 109 | 71 | 131 | 62 | 32 | 183 |
| ERSG020SD | 775 | 880 | 2700 | 385 | 280 | 154 | 37 | 127 | 85 | 34 | 112 | 109 | 71 | 131 | 62 | 32 | 183 |
| ERSG025SD | 775 | 890 | 2700 | 398 | 324 | 157 | 40 | 148 | 100 | 36 | 134 | 114 | 80 | 152 | 68 | 36 | 183 |
| ERSG030LD | 810 | 890 | 2700 | 398 | 324 | 157 | 44 | 148 | 100 | 36 | 134 | 114 | 80 | 152 | 68 | 36 | 183 |
| ERSG030SD | 810 | 890 | 2700 | 398 | 324 | 157 | 44 | 148 | 100 | 36 | 134 | 114 | 80 | 152 | 68 | 36 | 183 |
| ERSG050LD | 960 | 930 | 3200 | 401 | 400 | 156 | 46 | 169 | 118 | 81 | 144 | 131 | 81 | 178 | 117.5 | 44 | 183 |
| ERSG050SD | 960 | 930 | 3200 | 401 | 400 | 156 | 46 | 169 | 118 | 81 | 144 | 131 | 81 | 178 | 117.5 | 44 | 183 |
公安机关备案号:


