日本科索COSEL SFS系列电源模会 SFS30481R2 SFS104805 SFS104802 SFS152415 SFS152405
产品简介
SMD封装,不带外壳 同步整流电路 可并联运行
产品详细信息
日本科索COSEL SFS系列电源模块,功率4.2--30W
产品详细:
日本科索COSEL SFS系列电源模块
SMD封装,不带外壳
可并联运行
内置过流,地压,及低电压保护电路
工作温度:-40℃--85℃
具体型号参数:
| 型号 | 标准输入 | 输入电压(V) | 效率 | 输出组数 | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 输出功率(W) | 工作温度 | 尺寸(mm) |
| SFS10481R2 | 48.0 | 36.0~76.0 | 80.0 | 1 | 1.2 | 3.5 | 4.2 | -40℃~+85℃ | 38.7*5*27.2 |
| SFS10481R5 | 48.0 | 36.0~76.0 | 82.0 | 1 | 1.5 | 3.5 | 5.25 | -40℃~+85℃ | 38.7*5*27.2 |
| SFS10481R8 | 48.0 | 36.0~76.0 | 84.0 | 1 | 1.8 | 3.0 | 5.4 | -40℃~+85℃ | 38.7*5*27.2 |
| SFS104802 | 48.0 | 36.0~76.0 | 85.0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | -40℃~+85℃ | 38.7*5*27.2 |
| SFS10482R5 | 48.0 | 36.0~76.0 | 86.0 | 1 | 2.5 | 3.0 | 7.5 | -40℃~+85℃ | 38.7*5*27.2 |
| SFS10483R3 | 48.0 | 36.0~76.0 | 88.0 | 1 | 3.3 | 3.0 | 9.9 | -40℃~+85℃ | 38.7*5*27.2 |
| SFS104805 | 48.0 | 36.0~76.0 | 89.0 | 1 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | -40℃~+85℃ | 38.7*5*27.2 |
| SFS104812 | 48.0 | 36.0~76.0 | 88.0 | 1 | 12.0 | 0.9 | 10.8 | -40℃~+85℃ | 38.7*5*27.2 |
| SFS104815 | 48.0 | 36.0~76.0 | 88.0 | 1 | 15.0 | 0.7 | 10.5 | -40℃~+85℃ | 38.7*5*27.2 |
| SFS15241R5 | 24.0 | 18.0~36.0 | 83.0 | 1 | 1.5 | 5.2 | 7.8 | -40℃~+85℃ | 38.7*5*27.2 |
| SFS15241R8 | 24.0 | 18.0~36.0 | 85.0 | 1 | 1.8 | 4.5 | 8.1 | -40℃~+85℃ | 38.7*5*27.2 |
| SFS15242R5 | 24.0 | 18.0~36.0 | 87.0 | 1 | 2.5 | 4.5 | 11.25 | -40℃~+85℃ | 38.7*5*27.2 |
| SFS15243R3 | 24.0 | 18.0~36.0 | 89.0 | 1 | 3.3 | 4.5 | 14.85 | -40℃~+85℃ | 38.7*5*27.2 |
| SFS152405 | 24.0 | 18.0~36.0 | 90.0 | 1 | 5.0 | 3.0 | 15.0 | -40℃~+85℃ | 38.7*5*27.2 |
| SFS152412 | 24.0 | 18.0~36.0 | 89.0 | 1 | 12.0 | 1.25 | 15.0 | -40℃~+85℃ | 38.7*5*27.2 |
| SFS152415 | 24.0 | 18.0~36.0 | 89.0 | 1 | 15.0 | 1.0 | 15.0 | -40℃~+85℃ | 38.7*5*27.2 |
| SFS15481R2 | 48.0 | 36.0~76.0 | 82.0 | 1 | 1.2 | 5.2 | 6.24 | -40℃~+85℃ | 38.7*5*27.2 |
| SFS15481R5 | 48.0 | 36.0~76.0 | 83.0 | 1 | 1.5 | 5.2 | 7.8 | -40℃~+85℃ | 38.7*5*27.2 |
| SFS15481R8 | 48.0 | 36.0~76.0 | 85.0 | 1 | 1.8 | 4.5 | 8.1 | -40℃~+85℃ | 38.7*5*27.2 |
公安机关备案号:


