蓝光LK7015数字高压表
产品简介
LK149系列数字高压表是校验耐压测试仪电压准确度的仪器,可测量交直流电压、电流、测量范围宽,**度高,是工厂、实验室必备的检测设备。
产品详细信息
产品参数
| 型号 | LK149A | LK149B | |||
| 直流电压范围 | 0-10.000kV | 0-19.999kV | |||
| 交流电压范围 | 0-10.000kV | 0-19.999kV | |||
| 电压分辨率 | 0.001 | ||||
| 精度 | ±(1%±2个字)±(1%±2counts) | ||||
| 工作频率 | 50Hz | ||||
| 型号 | LK7005 | LK7020 | LK7015 | ||
| 直流电压范围 | 0-12.000kV | 0-19.999kV | 0-12.000kV | ||
| 交流电压范围 | 0-10.000kV | 0-19.999kV | 0-10.000kV | ||
| 电压分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
| 直流电压精度 | ±(0.4%读数+0.02%量程) | ±(0.4%读数+0.02%量程) | ±(0.4%读数+0.02%量程) | ||
| 交流电压精度 | ±(0.8%读数+0.04%量程) | ±(0.8%读数+0.02%量程) | ±(0.8%读数+0.04%量程) | ||
| 直流电流范围 |
量程1:0.0001-1.9999mA 量程2:1.9999-19.999mA 量程3:19.999-99.99mA |
||||
| 交流电流范围 |
量程1:0.0001-1.9999mA 量程2:1.9999-19.999mA 量程3:19.999-99.99mA |
||||
| 交直流电流精度 | ±(0.8%读数+0.04%量程) | ||||
| 工作频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||
公安机关备案号:


