日本生研诊断血清 |
| |
| 抗原检查用试剂 Antigen Testing Reagent |
| |
| 志贺氏菌**血清 Shigella Antisera | |
| 日本货号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 200013 | 志贺氏菌**血清 1号套装 | 2ml 49支 |
| 套装内容 | |
| 多价血清8支 因子血清41支 | |
| A亚群(痢疾志贺氏菌、Sh.dysenteriae) | |
| A多价:1·2·3·4·5·6·7 | |
| A1多价:8·9·10·11·12 | |
| B亚群(福氏志贺氏菌 Sh.flexneri) | |
| B多价:Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ·Ⅳ·Ⅴ·Ⅵ型·(3)4·6·7(8)群 | |
| C亚群:鲍氏志贺氏菌(Sh.boydii) | |
| C多价:1·2·3·4·5·6·7 | |
| C1多价:8·9·10·11 | |
| C2多价:12·13·14·15 | |
| C3多价:16·17·18 | |
| D亚群:宋内氏志贺氏菌(Sh.sonnei) | |
| D多价:Ⅰ相·Ⅱ相 | |
| |
| 200020 | 志贺氏菌**血清 2号套装 | 2ml 19支 |
| 套装内容 | |
| A多价· A1多价·B多价·C多价·C1多价·C2多价·C3多价· | |
| D多价 | |
| B亚群Ⅰ-Ⅵ各型、(3)4·6·7(8)各群 | |
| D亚群Ⅰ相·Ⅱ相 | |
| |
| 200037 | 志贺氏菌**血清 3号套装 | 2ml 8支 |
| 套装内容 | |
| A多价· A1多价·B多价·C多价·C1多价·C2多价·C3多价· | |
| D多价 | |
| |
| 志贺氏菌**血清 单品血清 |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 210012 | 志贺氏菌 A多价 | 2ml |
| 210029 | 志贺氏菌 A1多价 | 2ml |
| 210098 | 志贺氏菌 1型 | 2ml |
| 210104 | 志贺氏菌 2型 | 2ml |
| 210111 | 志贺氏菌 3型 | 2ml |
| 210128 | 志贺氏菌 4型 | 2ml |
| 210135 | 志贺氏菌 5型 | 2ml |
| 210142 | 志贺氏菌 6型 | 2ml |
| 210159 | 志贺氏菌 7型 | 2ml |
| 210166 | 志贺氏菌 8型 | 2ml |
| 210173 | 志贺氏菌 9型 | 2ml |
| 210180 | 志贺氏菌 10型 | 2ml |
| 210197 | 志贺氏菌 11型 | 2ml |
| 210203 | 志贺氏菌 12型 | 2ml |
| |
| 志贺氏菌**血清 单品血清 |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 210036 | 痢疾志贺氏菌 B多价 | 2ml |
| 210210 | 痢疾志贺氏菌 Ⅰ型 | 2ml |
| 210227 | 痢疾志贺氏菌 Ⅱ型 | 2ml |
| 210234 | 痢疾志贺氏菌 Ⅲ型 | 2ml |
| 210241 | 痢疾志贺氏菌 Ⅳ型 | 2ml |
| 210258 | 痢疾志贺氏菌 Ⅴ型 | 2ml |
| 210265 | 痢疾志贺氏菌 Ⅵ型 | 2ml |
| 210272 | 痢疾志贺氏菌 (3)4群 | 2ml |
| 210289 | 痢疾志贺氏菌 6群 | 2ml |
| 210296 | 痢疾志贺氏菌 7(8)群 | 2ml |
| 210043 | 鲍氏志贺氏菌 C多价 | 2ml |
| 210050 | 鲍氏志贺氏菌 C1多价 | 2ml |
| 210067 | 鲍氏志贺氏菌 C2多价 | 2ml |
| 210074 | 鲍氏志贺氏菌 C3多价 | 2ml |
| 210302 | 鲍氏志贺氏菌 1型 | 2ml |
| 210319 | 鲍氏志贺氏菌 2型 | 2ml |
| 210326 | 鲍氏志贺氏菌 3型 | 2ml |
| 210333 | 鲍氏志贺氏菌 4型 | 2ml |
| 210340 | 鲍氏志贺氏菌 5型 | 2ml |
| 210357 | 鲍氏志贺氏菌 6型 | 2ml |
| 210364 | 鲍氏志贺氏菌 7型 | 2ml |
| 210371 | 鲍氏志贺氏菌 8型 | 2ml |
| 210388 | 鲍氏志贺氏菌 9型 | 2ml |
| 210395 | 鲍氏志贺氏菌 10型 | 2ml |
| 210401 | 鲍氏志贺氏菌 11型 | 2ml |
| 210418 | 鲍氏志贺氏菌 12型 | 2ml |
| 210425 | 鲍氏志贺氏菌 13型 | 2ml |
| 210432 | 鲍氏志贺氏菌 14型 | 2ml |
| 210449 | 鲍氏志贺氏菌 15型 | 2ml |
| 210456 | 鲍氏志贺氏菌 16型 | 2ml |
| 210463 | 鲍氏志贺氏菌 17型 | 2ml |
| 210470 | 鲍氏志贺氏菌 18型 | 2ml |
| 210081 | 宋内氏志贺氏菌 D多价 | 2ml |
| 210487 | 宋内氏志贺氏菌 I相 | 2ml |
| 210494 | 宋内氏志贺氏菌 Ⅱ相 | 2ml |
| |
| 大肠埃希氏菌**血清 Escherichia coli Antisera |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 200754 | 大肠埃希氏菌**血清 1号套装(N) | 2ml 59支 |
| 套装内容 | |
| 混合血清9支 O血清50支 | |
| 混合1:O1·O26·O86a·O111·O119·O127a·O128 | |
| 混合2:O44·O55·O125·O126·O146·O166 | |
| 混合3:O18·O114·O142·O151·O157·O158 | 2ml 51支 |
| 混合4:O6·O27·O78·O148·O159·O168 | |
| 混合5:O20·O25·O63·O153·O167 | |
| 混合6:O8·O15·O115·O169 | |
| 混合7:O28ac·O112ac·O124·O136·O144 | |
| 混合8:O29·O143·O152·O164 | |
| 混合9:O74·O91·O103·O121·O145·O161·O165 | |
| |
| 200082 | 大肠埃希氏菌**血清 2号套装 | 5ml 22支 |
| 套装内容 | |
| H血清22支 | |
| 2·4·5·6·7·9·10·11·12·16·18·19·20·21· | |
| 27·28·34·40·41·42·45·51 | |
| |
| 大肠埃希氏菌**血清 单品血清( 日本生研诊断血清) |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 210500 | 混合1 | 2ml |
| 210517 | 混合2 | 2ml |
| 210524 | 混合3 | 2ml |
| 210531 | 混合4 | 2ml |
| 210548 | 混合5 | 2ml |
| 210555 | 混合6 | 2ml |
| 210562 | 混合7 | 2ml |
| 210579 | 混合8 | 2ml |
| 215741 | 混合9 | 2ml |
| 210586 | O1 | 2ml |
| 210593 | O26 | 2ml |
| 210609 | O86a | 2ml |
| 210616 | O111 | 2ml |
| 210623 | O119 | 2ml |
| 210630 | O127a | 2ml |
| 210647 | O128 | 2ml |
| 210654 | O44 | 2ml |
| 210661 | O55 | 2ml |
| 210678 | O125 | 2ml |
| 210685 | O126 | 2ml |
| 210692 | O146 | 2ml |
| 210708 | O166 | 2ml |
| 210715 | O18 | 2ml |
| 210722 | O114 | 2ml |
| 210739 | O142 | 2ml |
| 210746 | O151 | 2ml |
| 210753 | O157 | 2ml |
| 210760 | O158 | 2ml |
| |
| 大肠埃希氏菌**血清 单品血清 日本生研诊断血清 |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 210777 | O6 | 2ml |
| 210784 | O27 | 2ml |
| 210791 | O78 | 2ml |
| 210807 | O148 | 2ml |
| 210814 | O159 | 2ml |
| 210821 | O168 | 2ml |
| 210838 | O20 | 2ml |
| 210845 | O25 | 2ml |
| 210852 | O63 | 2ml |
| 210869 | O153 | 2ml |
| 210876 | O167 | 2ml |
| 210883 | O8 | 2ml |
| 210890 | O15 | 2ml |
| 210906 | O115 | 2ml |
| 210913 | O169 | 2ml |
| 210920 | O28ac | 2ml |
| 210937 | O112ac | 2ml |
| 210944 | O124 | 2ml |
| 210951 | O136 | 2ml |
| 210968 | O144 | 2ml |
| 210975 | O29 | 2ml |
| 210982 | O143 | 2ml |
| 210999 | O152 | 2ml |
| 211002 | O164 | 2ml |
| 215758 | O74 | 2ml |
| 215765 | O91 | 2ml |
| 215772 | O103 | 2ml |
| 215789 | O121 | 2ml |
| 215796 | O145 | 2ml |
| 215802 | O161 | 2ml |
| 215819 | O165 | 2ml |
| 211019 | H-2 | 5ml |
| 211026 | H-4 | 5ml |
| 211033 | H-5 | 5ml |
| 211040 | H-6 | 5ml |
| 211057 | H-7 | 5ml |
| 211064 | H-9 | 5ml |
| 211071 | H-10 | 5ml |
| 211088 | H-11 | 5ml |
| 211095 | H-12 | 5ml |
| 211101 | H-16 | 5ml |
| 211118 | H-18 | 5ml |
| 211125 | H-19 | 5ml |
| 211132 | H-20 | 5ml |
| 211149 | H-21 | 5ml |
| 211156 | H-27 | 5ml |
| 211163 | H-28 | 5ml |
| 211170 | H-34 | 5ml |
| 211187 | H-40 | 5ml |
| 211194 | H-41 | 5ml |
| 211200 | H-42 | 5ml |
| 211217 | H-45 | 5ml |
| 211224 | H-51 | 5ml |
| |
| E..coli O157-AD |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 230652 | E..coli O157-AD | 50次用 |
| 玻片乳胶凝集反应法大肠菌O157检测试剂盒 | |
| 【试剂盒组分】 感光乳液 | 2ml 1支 |
| 对照乳液 | 2ml 1支 |
| 阳性对照 | 1ml 1支 |
| 抽提试剂1 | 5ml 1支 |
| 抽提试剂2 | 5ml 1支 |
| 抽提试剂3 | 5ml 1支 |
| 棉棒 | 60支 |
| 离心管 | 55个 |
| 玻片凝集反应板 | 30片 |
| |
| 沙门氏菌 LA Salmonella LA |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 230379 | 沙门氏菌 | |
| 玻片乳胶凝集反应法沙门氏菌检测试剂盒 | 30次用 |
| 【试剂盒组分】 感光乳液 | 1ml 1支 |
| 对照乳液 | 1ml 1支 |
| 阳性对照 | 0.5ml 1支 |
| 玻片凝集反应板 | 18支 |
| 搅拌棒 | 80支 |
| |
| 沙门氏菌诊断血清 Salmonella Antisera |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 200112 | 沙门氏菌诊断血清 1号套装 | 2ml 18支 |
| 套装内容 O群血清17支 | |
| O多价:O2·O4·O7·O8·O9·O9,46·O3,10·O1,3,19 | |
| O1多价:O11·O13·O6,14·O16·O18·O21·O35 | |
| Vi血清1支 | |
| |
| 200129 | 沙门氏菌诊断血清 2号套装 | 5ml 17支 |
| 套装内容 H血清17支 | |
| a·b·c·d·e,h·G·i·k·L·r·y·e,n·1·z·z4·z10·z29 | |
| |
| 200136 | 沙门氏菌诊断血清 3号套装 | 5ml 4支 |
| 套装内容 H-L因子血清4支 | |
| v·w·z13·z28 | |
| |
| 200143 | 沙门氏菌诊断血清 4号套装 | 5ml 5支 |
| 套装内容 H-L因子血清5支 | |
| 2·5·6·7·z6 | |
| |
| 200150 | 沙门氏菌诊断血清 5号套装 | 5ml 7支 |
| 套装内容 H-G因子血清7支 | |
| f·m·p·q·s·t·u | |
| |
| 200167 | 沙门氏菌诊断血清 6号套装 | 5ml 5支 |
| 套装内容 H-z4因子血清3支 z23·z24·z32 | |
| H-e,n因子血清2支 x·z15 | |
| |
| 200174 | 沙门氏菌���断血清 7号套装 | 2ml 3支 |
| 套装内容 O群血清2支 O2·O9 | 5ml 2支 |
| H血清2支 a·d | |
| Vi血清1支 | |
| |
| 沙门氏菌诊断血清 单品血清( 日本生研诊断血清) |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 211231 | O多価 | 2ML |
| 211248 | O1多価 | 2ML |
| 211255 | O2群 | 2ML |
| 211262 | O4群 | 2ML |
| 211279 | O7群 | 2ML |
| 211286 | O8群 | 2ML |
| 211293 | O9群 | 2ML |
| 211309 | O9、46群 | 2ML |
| 211316 | O3、10群 | 2ML |
| 211323 | O1、3、19群 | 2ML |
| 211330 | O11群 | 2ML |
| 211347 | O13群 | 2ML |
| 211354 | O6、14群 | 2ML |
| 211361 | O16群 | 2ML |
| 211378 | O18群 | 2ML |
| 211385 | O21群 | 2ML |
| 211392 | O35群 | 2ML |
| 211408 | Vi | 2ML |
| 211415 | H-a | 5ML |
| 211422 | H-b | 5ML |
| 211439 | H-c | 5ML |
| 211446 | H-d | 5ML |
| 211453 | H-e、h | 5ML |
| 211460 | H-G | 5ML |
| 211477 | H-i | 5ML |
| 211484 | H-k | 5ML |
| 211491 | H-L | 5ML |
| 211507 | H-r | 5ML |
| 211514 | H-y | 5ML |
| 211521 | H-e、n | 5ML |
| 211538 | H-1 | 5ML |
| 211545 | H-z | 5ML |
| 211552 | H-z4 | 5ML |
| 211569 | H-z10 | 5ML |
| 211576 | H-z29 | 5ML |
| 211583 | H-v | 5ML |
| 211590 | H-w | 5ML |
| 211606 | H-z13 | 5ML |
| 211613 | H-z28 | 5ML |
| 211620 | H-2 | 5ML |
| 211637 | H-5 | 5ML |
| 211644 | H-6 | 5ML |
| 211651 | H-7 | 5ML |
| 211668 | H-z6 | 5ML |
| 211675 | H-f | 5ML |
| |
| 沙门氏菌诊断血清 单品血清 |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 211682 | H-m | 5ML |
| 211699 | H-p | 5ML |
| 211705 | H-q | 5ML |
| 211712 | H-s | 5ML |
| 211729 | H-t | 5ML |
| 211736 | H-u | 5ML |
| 211743 | H-z23 | 5ML |
| 211750 | H-z24 | 5ML |
| 211767 | H-z32 | 5ML |
| 211774 | H-x | 5ML |
| 211781 | H-z15 | 5ML |
| |
| 沙门氏菌诊断血清 单品血清( 日本生研诊断血清) |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 292575 | O17群 | 2ml |
| 292582 | O28群 | 2ml |
| 292599 | O39群 | 2ml |
| 291875 | O6群 | 2ml |
| 291882 | H-g,p | 5ml |
| |
| 沙门氏菌相诱导用诊断血清 Salmonella H-sera for Phase induction |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 200181 | 沙门氏菌相诱导用诊断血清 套装 | 5ml 17支 |
| 【套装内容】 H血清17支 | |
| a·b·c·d·e,h·G·i·k·L·r·y·e,n·1·z·z4·z10·z29 | |
| |
| 沙门氏菌相诱导用诊断血清 单品血清 |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 211798 | H-a | 5ML |
| 211804 | H-b | 5ML |
| 211811 | H-c | 5ML |
| 211828 | H-d | 5ML |
| 211835 | H-e、h | 5ML |
| 211842 | H-G | 5ML |
| 211859 | H-i | 5ML |
| 211866 | H-k | 5ML |
| 211880 | H-r | 5ML |
| 211897 | H-y | 5ML |
| 211903 | H-e、n | 5ML |
| 211910 | H-1 | 5ML |
| 211927 | H-z | 5ML |
| 211934 | H-z4 | 5ML |
| 211941 | H-z10 | 5ML |
| 211958 | H-z29 | 5ML |
| |
| 肠炎弧菌检测用诊断血清 Vibrioparahaemolyticus Antisera(副溶血清) |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 200280 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 K型套装 | 2ml 74支 |
| 【套装内容】 混合血清9支 K型血清65支 | |
| (1-71除去2·14·16·27·35·62) | |
| K混合Ⅰ:1·3·4·5·6·7·8 | |
| K混合Ⅱ:9·10·11·12·13·15·17 | |
| K混合Ⅲ:18·19·20·21·22·23·24 | |
| K混合Ⅳ:25·26·28·29·30·31·32 | |
| K混合Ⅴ:33·34·36·37·38·39·40 | |
| K混合Ⅵ:41·42·43·44·45·46·47 | |
| K混合Ⅶ:48·49·50·51·52·53·54 | |
| K混合Ⅷ:55·56·57·58·59·60·61 | |
| K混合Ⅸ:63·64·65·66·67·68·69 | |
| 70·71(K70、K71是单品) | |
| |
| 200273 | 肠炎弧菌检测用诊断血清 O群套装 | 2ml 11支 |
| 【套装内容】 O群血清11支 | |
| 1·2·3·4·5·6·7·8·9·10·11 | |
| |
| 肠炎弧菌检测用诊断血清单品血清 |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 212344 | K混合Ⅰ | 2ML |
| 212351 | K混合Ⅱ | 2ML |
| 212368 | K混合Ⅲ | 2ML |
| 212375 | K混合Ⅳ | 2ML |
| 212382 | K混合Ⅴ | 2ML |
| 212399 | K混合Ⅵ | 2ML |
| 212405 | K混合Ⅶ | 2ML |
| 212412 | K混合Ⅷ | 2ML |
| 212429 | K混合Ⅸ | 2ML |
| 212436 | K1 | 2ML |
| 212443 | K3 | 2ML |
| 212450 | K4 | 2ML |
| 212467 | K5 | 2ML |
| 212474 | K6 | 2ML |
| 212481 | K7 | 2ML |
| 212498 | K8 | 2ML |
| 212504 | K9 | 2ML |
| 212511 | K10 | 2ML |
| 212528 | K11 | 2ML |
| 212535 | K12 | 2ML |
| 212542 | K13 | 2ML |
| 212559 | K15 | 2ML |
| 212566 | K17 | 2ML |
| 212573 | K18 | 2ML |
| 212580 | K19 | 2ML |
| 212597 | K20 | 2ML |
| 212603 | K21 | 2ML |
| 212610 | K22 | 2ML |
| 212627 | K23 | 2ML |
| 212634 | K24 | 2ML |
| 212641 | K25 | 2ML |
| 212658 | K26 | 2ML |
| 212665 | K28 | 2ML |
| |
| 肠炎弧菌检测用诊断血清单品血清( 日本生研诊断血清) |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 212672 | K29 | 2ML |
| 212689 | K30 | 2ML |
| 212696 | K31 | 2ML |
| 212702 | K32 | 2ML |
| 212719 | K33 | 2ML |
| 212726 | K34 | 2ML |
| 212733 | K36 | 2ML |
| 212740 | K37 | 2ML |
| 212757 | K38 | 2ML |
| 212764 | K39 | 2ML |
| 212771 | K40 | 2ML |
| 212788 | K41 | 2ML |
| 212795 | K42 | 2ML |
| 212801 | K43 | 2ML |
| 212818 | K44 | 2ML |
| 212825 | K45 | 2ML |
| 212832 | K46 | 2ML |
| 212849 | K47 | 2ML |
| 212856 | K48 | 2ML |
| 212863 | K49 | 2ML |
| 212870 | K50 | 2ML |
| 212887 | K51 | 2ML |
| 212894 | K52 | 2ML |
| 212900 | K53 | 2ML |
| 212917 | K54 | 2ML |
| 212924 | K55 | 2ML |
| 212931 | K56 | 2ML |
| 212948 | K57 | 2ML |
| 212955 | K58 | 2ML |
| 212962 | K59 | 2ML |
| 212979 | K60 | 2ML |
| 212986 | K61 | 2ML |
| 212993 | K63 | 2ML |
| 213006 | K64 | 2ML |
| 213013 | K65 | 2ML |
| 213020 | K66 | 2ML |
| 213037 | K67 | 2ML |
| 213044 | K68 | 2ML |
| 213051 | K69 | 2ML |
| 213068 | K70 | 2ML |
| 213075 | K71 | 2ML |
| 213082 | O1 | 2ML |
| 213099 | O2 | 2ML |
| 213105 | O3 | 2ML |
| 213112 | O4 | 2ML |
| 213129 | O5 | 2ML |
| 213136 | O6 | 2ML |
| 213143 | O7 | 2ML |
| 213150 | O8 | 2ML |
| 213167 | O9 | 2ML |
| 213174 | O10 | 2ML |
| 213181 | O11 | 2ML |
| |
| 链球菌LA Strepto LA |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 230201 | 链球菌LA | 50次用 |
| 玻片乳胶凝集反应链球菌检测试剂盒 | |
| 【试剂盒组分】 感光乳液A | 2ml 1支 |
| 感光乳液B | 2ml 1支 |
| 感光乳液C | 2ml 1支 |
| 感光乳液G | 2ml 1支 |
| 阳性对照 | 1ml 1支 |
| 抽提试剂1 | 5ml 1支 |
| 抽提试剂2 | 5ml 1支 |
| 抽提试剂3 | 5ml 1支 |
| 玻片凝集反应板 | 55片 |
| 样品杯 | 55个 |
| 移液管 | 55支 |
| 搅拌棒 | 220支 |
| |
| | 【补充用】 | |
| 230218 | 感光乳液A | 2ml |
| 230225 | 感光乳液B | 2ml |
| 230232 | 感光乳液C | 2ml |
| 230249 | 感光乳液G | 2ml |
| 230263 | 抽提试剂1 | 5ml |
| 230270 | 抽提试剂2 | 5ml |
| 230287 | 抽提试剂3 | 5ml |
| 230294 | 玻片凝集反应板 | 55片 |
| 230300 | 样品杯 | 55个 |
| 230317 | 移液管 | 55支 |
| 230324 | 搅拌棒 | 220支 |
| |
| A族链球菌 AD (A Strepto AD)( 日本生研诊断血清) |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| | | |
| 230140 | A族链球菌 AD | 50次用 |
| 玻片乳胶凝集反应A群链球菌检测试剂盒 | |
| 【试剂盒组分】 感光乳液 | 2ml 1支 |
| 对照乳液 | 2ml 1支 |
| 阳性对照 | 1ml 1支 |
| 抽提试剂1 | 5ml 1支 |
| 抽提试剂2 | 5ml 1支 |
| 抽提试剂3 | 5ml 1支 |
| 样品杯 | 55个 |
| 移液管 | 55支 |
| 无菌棉棒 | 55支 |
| 玻片凝集反应板 | 30片 |
| |
| B族链球菌 AD (B Strepto AD) |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 230515 | B族链球菌 AD (直接法用) | 50次用 |
| 玻片乳胶凝集反应B群链球菌检测试剂盒 | |
| 【试剂盒组分】 感光乳液 | 2ml 1支 |
| 对照乳液 | 2ml 1支 |
| 阳性对照 | 1ml 1支 |
| 抽提试剂1 | 5ml 1支 |
| 抽提试剂2 | 5ml 1支 |
| 抽提试剂3 | 5ml 1支 |
| 样品杯 | 55个 |
| 移液管 | 55支 |
| 无菌棉棒 | 50支 |
| 玻片凝集反应板 | 30片 |
| 搅拌棒 | 120支 |
| |
| 230522 | B族链球菌 AD (增菌法用) | 50次用 |
| 玻片乳胶凝集反应B群链球菌检测试剂盒 | |
| 【试剂盒组分】 感光乳液 | 2ml 1支 |
| 对照乳液 | 2ml 1支 |
| 阳性对照 | 1ml 1支 |
| 抽提试剂1 | 5ml 1支 |
| 抽提试剂2 | 5ml 1支 |
| 抽提试剂3 | 5ml 1支 |
| 增菌培养基 | 3ml 50支 |
| 无菌棉棒 | 50支 |
| 玻片凝集反应板 | 30片 |
| 搅拌棒 | 120支 |
| |
| A群溶血链球菌T型检测用诊断血清 Group A streptococci T-typing sera |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 200327 | A群溶血链球菌T型检测用诊断血清 套装 | 2ml 24支 |
| 套装内容 T多价:1·3·13·B3264型 | |
| U多价:2·4·6·28型 | |
| W多价:5/27/44·11·12型 | |
| X多价:8·14/49·25·lmp.19型 | |
| Y多价:9·18·22·23型 | |
| |
| A群溶血链球菌T型检测用诊断血清单品血清 |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 213235 | T多価 | 2ML |
| 213242 | U多価 | 2ML |
| 213259 | W多価 | 2ML |
| 213266 | X多価 | 2ML |
| 213273 | Y多価 | 2ML |
| 213280 | 1型 | 2ML |
| 213297 | 2型 | 2ML |
| 213303 | 3型 | 2ML |
| 213310 | 4型 | 2ML |
| 213327 | 5/27/44型 | 2ML |
| 213334 | 6型 | 2ML |
| 213341 | 8型 | 2ML |
| 213358 | 9型 | 2ML |
| 213365 | 11型 | 2ML |
| 213372 | 12型 | 2ML |
| 213389 | 13型 | 2ML |
| 213396 | 14/49型 | 2ML |
| 213402 | 18型 | 2ML |
| 213419 | 22型 | 2ML |
| 213426 | 23型 | 2ML |
| 213433 | 25型 | 2ML |
| 213440 | 28型 | 2ML |
| 213457 | B3264型 | 2ML |
| 213464 | Imp.19型 | 2ML |
| |
| B群溶血链球菌T型检测用诊断血清 Group B streptococci T-typing sera |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 200471 | B群溶血链球菌T型检测用诊断血清 套装 | |
| 套装内容 Ⅰa·Ⅰb·Ⅱ·Ⅲ·Ⅳ·Ⅴ型 | 2ml 6支 |
| |
| B群溶血链球菌T型检测用诊断血清单品血清 |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 213907 | Ⅰa | 2ml |
| 213914 | Ⅰb | 2ml |
| 213921 | Ⅱ | 2ml |
| 213938 | Ⅲ | 2ml |
| 213945 | Ⅳ | 2ml |
| 213952 | Ⅴ型 | 2ml |
| |
| B群溶血链球菌T型检测用诊断血清单品血清 |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 293350 | NT6型 | 2ml |
| 293367 | JM9型 | 2ml |
| 293374 | 7271型 | 2ml |
| |
| 溶血链球菌抗原处理用试剂 Reagents for Typing of Hemolytic Streptococcus |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 240040 | 溶血链球菌抗原处理用试剂 套装 | |
| 套装内容 | |
| Swine pancreas extract猪胰腺提取液 | 5ml 4支 |
| pH correction solutionPH校准液 | 5ml 2支 |
| Phenol red solution酚红溶液 | 5ml 1支 |
| |
| 耐热性梭状芽孢杆菌诊断血清 Clostridium perfringens type A Antisera(Heat resistant CL..) |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 200501 | 耐热性梭状芽孢杆菌诊断血清 套装 | 2ml 21支 |
| 套装内容 混合血清4支 型血清17支(1-17) | |
| 混合Ⅰ:1· 2· 3· 4· 5 | |
| 混合Ⅱ:6· 7· 8· 9 | |
| 混合Ⅲ:10· 11· 12· 13 | |
| 混合Ⅳ:14· 15· 16· 17 | |
| |
| 耐热性梭状芽孢杆菌诊断血清 单品血清 |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 214515 | 混合Ⅰ | 2ML |
| 214522 | 混合Ⅱ | 2ML |
| 214539 | 混合Ⅲ | 2ML |
| 214546 | 混合Ⅳ | 2ML |
| 214553 | 1型 | 2ML |
| 214560 | 2型 | 2ML |
| 214577 | 3型 | 2ML |
| 214584 | 4型 | 2ML |
| 214591 | 5型 | 2ML |
| 214614 | 7型 | 2ML |
| 214621 | 8型 | 2ML |
| 214638 | 9型 | 2ML |
| 214645 | 10型 | 2ML |
| 214652 | 11型 | 2ML |
| 214669 | 12型 | 2ML |
| 214676 | 13型 | 2ML |
| 214683 | 14型 | 2ML |
| 214690 | 15型 | 2ML |
| 214706 | 16型 | 2ML |
| 214713 | 17型 | 2ML |
| |
| 绿脓菌群检测用诊断血清 Pseudomonas aeruginosa Antisera |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 200372 | 绿脓菌群检测用诊断血清 套装 | 2ml 17支 |
| 套装内容 混合血清3支 群类血清14支(A-N) | |
| 混合Ⅰ:A· C· H· I· L | |
| 混合Ⅱ:B· J· K· M | |
| 混合Ⅲ:D· E· F· G· N | |
| |
| 绿脓菌群检测用诊断血清 单品血清 |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 213556 | 混合Ⅰ | 2ML |
| 213563 | 混合Ⅱ | 2ML |
| 213570 | 混合Ⅲ | 2ML |
| 213587 | A群 | 2ML |
| 213594 | B群 | 2ML |
| 213600 | C群 | 2ML |
| 213617 | D群 | 2ML |
| 213624 | E群 | 2ML |
| 213631 | F群 | 2ML |
| 213648 | G群 | 2ML |
| 213655 | H群 | 2ML |
| 213662 | I群 | 2ML |
| 213679 | J群 | 2ML |
| 213686 | K群 | 2ML |
| 213693 | L群 | 2ML |
| 213709 | M群 | 2ML |
| 213716 | N群 | 2ML |
| |
| 葡萄球菌 LA Staphylo LA |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 230331 | 葡萄球菌 LA | 100次用 |
| 玻片乳胶凝集反应金黄色葡萄球菌检测用试剂盒 | |
| 试剂盒组成: 感光乳液 | 6ml 1支 |
| 玻片凝集反应板 | 30片 |
| 搅拌棒 | 120支 |
| |
| 230348 | 葡萄球菌 LA 阳性对照(冷冻干燥) | 0.5ml |
| |
| MRSA-LA 耐甲氧西林金葡菌诊断试剂 |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 230744 | MRSA-LA | 50次用 |
| 玻片乳胶凝集反应法PBP2检测试剂 | |
| Kit组成: 感光乳液 | 1.3ml 1支 |
| 对照乳液 | 1.3ml 1支 |
| 抽提试剂1 | 10ml 1支 |
| 抽提试剂2 | 25ml 1支 |
| 玻片凝集反应板 | 30片 |
| 搅拌棒 | 110支 |
| |
| 230751 | 离心管 | 55个 |
| |
| 葡萄球菌血浆凝固酶检测用诊断血清 Coagulase Antisera |
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 |
| 200358 | 葡萄球菌血浆凝固酶检测用诊断血清 套装 | 5ml 8支 |
| 套装内容 型血清8支 | |
| Ⅰ· Ⅱ· Ⅲ· Ⅳ· Ⅴ· Ⅵ· Ⅶ· Ⅷ | |
| 213471 | Ⅰ型 | 5ML |
| 213488 | Ⅱ型 | 5ML |
| 213495 | Ⅲ型 | 5ML |
