首页 >>> 公司新闻 >

公司新闻

欧司朗红外线——烤漆专用红外线

欧司朗红外线——烤漆专用红外线
RUBYSTAR红外卤素灯
又名:红外线灯管,红外线加热灯,红外线加热射灯,红外线工业加热射灯,吹瓶机灯管,红外线加热灯管,红外线烤漆灯管,
 
原理:RUBYSTAR光源是基于HALOTHERM光源技术而得到的.这种无眩光的红外灯采用了深红色的石英来制造,发出的辐射主要是用户所需的热辐射.该光源有效地降低了可见成分,因此在可见光会造成困扰的应用场合更倾向于使用这种光源.它们还可以用在欧司朗的SIRATEC等红外加热系统中.
 
高效短波红外线卤钨灯的应用:
吹瓶机.造纸印刷.汽车烤漆灯.纺织、塑料、木材加工、造纸、印刷、油墨、粘合剂
.餐馆等食品加热.桑拿房等加热场合
HALOTHERM透明石英红外卤素灯
产品型号 电流(A) 功率(W) 色温(K) 平均寿命(h) 长度(mm) 管径(mm) 装箱数(个)
ITT200/235-0170 0.90 200 2350 5000 186 10 12
ITT350/235-0170 1.50 350 2350 5000 186 10 12
ITT500/235-0170 2.10 500 2350 5000 251 10 12
ITT500/235-0170K 2.10 500 2350 5000 214 10 12
ITT700/235-0170 3.00 700 2350 5000 251 10 12
ITT1000/235-0170 4.30 1000 2350 5000 327 10 12
ITT1000/235-01X0 4.30 1000 2350 5000 365 10 60
ITT1200/235-0170 5.10 1200 2350 5000 327 10 60
ITT2000/235-0103K 8.50 2000 2350 5000 345 10 60
ITT2000/235-01Y0K 8.50 2000 2350 5000 365 12 60
ITT2200/235-0102 9.30 2200 2350 5000 345 12 60
ITT3000/235-01Y0K 12.80 3000 2350 5000 365 12 60
ITT3000/235-01Y0Z/K 12.80 3000 2350 5000 365 12 30
               
HALOTHERM 白色反射型红外卤素灯
产品型号 电流(A) 功率(W) 色温(K) 平均寿命(h) 长度(mm) 管径(mm) 装箱数(个)
ITT500/235-0870 2.10 500 2350 5000 251 10 12
ITT500/235-08X0 2.10 500 2350 5000 238 10 60
ITT1000/235-08X0 4.30 1000 2350 5000 365 10 60
ITT1000/235-0826S 4.30 1000 2350 5000 351 10 12
ITT1200/235-0826 5.10 1200 2700 5000 222 10 12
ITT1600/235-0826 6.80 1600 2700 5000 222 10 12
ITT2000/235-0826K/S 8.50 2000 2350 5000 351 10 12
ITT2500/400-0826K 6.30 2500 2500 4000 351 11 12
ITT3000/400-0826K 7.50 3000 2500 4000 351 11 12
ITT3000/235-08Y0Z/K 12.80 3000 2350 5000 365 12 30
               
RUBYSTAR红外卤素灯
产品型号 电流(A) 功率(W) 色温(K) 平均寿命(h) 长度(mm) 管径(mm) 装箱数(个)
RUBYSTAR1000/235-0023 4.30 1000 2350 5000 351 10 12
RUBYSTAR1000/235-0028 4.30 1000 2350 5000 351 10 12
RUBYSTAR1200/235-0026PH 5.10 1200 2350 5000 351 10 12
RUBYSTAR1300/235-0070 5.50 1300 2350 5000 251 10 12
RUBYSTAR1500/235-0028 6.40 1500 2350 5000 351 10 12
RUBYSTAR1500/235-0023 6.40 1500 2350 5000 351 10 12
RUBYSTAR1500/235-0026 6.40 1500 2350 5000 351 10 12
RUBYSTAR2000/235-0028 8.50 2000 2350 5000 351 10 12
RUBYSTAR2000/235-0023 8.50 2000 2350 5000 351 10 12
               
WHITESTAR红外卤素灯
产品型号 电流(A) 功率(W) 色温(K) 平均寿命(h) 长度(mm) 管径(mm) 装箱数(个)
WHITESTAR1000/235-0623 4.30 1000 2350 5000 351 10 12
WHITESTAR1000/235-0628 4.30 1000 2350 5000 351 10 12
WHITESTAR1500/235-0623 6.40 1500 2350 5000 351 10 12
WHITESTAR1500/235-0628 6.40 1500 2350 5000 351 10 12
WHITESTAR2000/235-0623 8.50 2000 2350 5000 351 10 12
WHITESTAR2000/235-0628 8.50 2000 2350 5000 351 10 12
               
HALOTHERM Vital 红外卤素灯
产品型号 电流(A) 功率(W) 色温(K) 平均寿命(h) 长度(mm) 管径(mm) 装箱数(个)
Vital 350/235-0621 1.50 350 1750 5000 625 11 60
Vital 500/235-0621 2.10 500 1750 5000 785 11 60
Vital 750/235-0621 3.10 750 1750 5000 785 11 60
Vital 300/120-0621 2.50 300 1750 5000 430 11 60
               
SICCATHERM红外线加热灯  
产品型号 功率(W) 灯头 平均寿命(h) 长度(mm) 管径(mm) 装箱数(个)  
SICCAR125Red150W 150.00 E27 5000 185 127 12  
SICCAR125CL250W 250.00 E27 5000 185 127 12  
SICCAR125FR250W 250.00 E27 5000 185 127 12  
SICCAR125Red250W 250.00 E27 5000 185 127 12  
SICCAR125CL375W 375.00 E27 5000 185 127 12  
SICCAPAR38Red100W 100.00 E27 5000 136 127 12  
SICCAPAR38Red175W 175.00 E27 5000 136 127 12  
               
THERATHERM红外加热灯  
产品型号 功率(W) 灯头 平均寿命(h) 长度(mm) 管径(mm) 装箱数(个)  
THERAR95Red100W 100.00 E27 600 140 95 12  
THERAPAR38Red150W 150.00 E27 5000 136 122 12  
THERAR125Red250W 250.00 E27 5000 185 127 12