慈溪市逍林誉华五金配件厂
扫一扫,手机逛起来
主营:五金加工,切削加工,数控加工.精密五金,不锈钢加工,金属加工,机械加工,非标零件加工 接头 ,接线柱 ,金属加工 ,金属零件 ,金属外壳 ,紧固件 ,精密零件 ,精密五金 ,连接器外壳 ,零件加工 ,铝合金接头 ,铝接头 ,螺帽 ,螺丝 ,铆钉 ,喷头 ,喷嘴 ,切削加工 ,车加工,车削加工,车削零件,数控加工 ,铁件加工 ,五金加工 ,五金件 ,五金零件 ,五金配件 ,油管接头 ,直管接头,胶管接头,水管接头,管接头,接头,支撑柱 ,轴,不锈钢轴 ,装饰五金 ,自动车床加工 ,非标准件 ,铝件 ,铝件加工 ,机械件 ,精加工 ,机加工,仪表车床加工,非标螺帽,非标螺丝,金属喷头,金属喷嘴,C
057463518955
您现在的位置:
首页 > 技术文章
企业信息
12
  • 入驻时间:2005-11-02
  • 联系人:方绍钢
  • 电话:057463518955
  • 联系时,请说明仪表网看到的
  • Email:yuhua@cxyuhua.com
在线询价
技术文章

铜合金加工硬度与强度换算(一)

发布时间:2012-10-19
   铜合金硬度与强度换算(一)        
硬 度 抗拉强度/MPa
布氏 维氏 洛氏 表面洛氏 黄铜

铍青铜

HB30D2 d102d5、4d2.5
/mm
HV HRC HRA HRB HRF HR15N HR30N HR45N HR15T HR30T HR45T σb σb σb σ0.2 σ0.01 σb σ0.2 σ0.01
100.0 5.878 101.0 - - 57.1 89.1 - - - 78.3 53.2 30.1 - - - - - - - -
102.0 5.826 103.1 - - 58.0 89.6 - - - 78.6 53.8 31.0 - - - - - - - -
104.0 5.775 105.1 - - 58.9 90.1 - - - 78.9 54.4 31.9 - - - - - - - -
160.0 5.726 107.2 - - 60.0 90.7 - - - 79.2 55.1 32.9 - - - - - - - -
108.0 5.678 109.3 - - 61.0 91.3 - - - 79.6 55.8 33.9 - - - - - - - -
110.0 5.631 111.4 - - 62.1 91.9 - - - 79.9 56.5 35.0 379 392 - - - - - -
112.0 5.585 113.5 - - 63.2 92.6 - - - 80.3 57.4 36.2 382 397 - - - - - -
114.0 5.541 115.6 - - 64.3 93.2 - - - 80.6 58.1 37.2 386 403 - - - - - -
116.0 5.497 117.7 - - 65.4 93.8 - - - 81.0 58.8 38.2 390 408 - - - - - -
118.0 5.454 119.8 - - 66.6 94.5 - - - 81.4 59.6 39.4 394 414 - - - - - -
120.0 5.413 121.9 - - 67.7 95.1 - - - 81.7 60.3 40.5 398 420 - - - - - -
122.0 5.372 124.0 - - 68.8 95.8 - - - 82.1 61.2 41.7 402 425 - - - - - -
124.0 5.332 126.1 - - 69.9 96.4 - - - 82.5 61.9 42.7 407 431 - - - - - -
126.0 5.293 128.2 - - 71.0 97.0 - - - 82.8 62.6 437 412 437 - - - - - -
128.0 5.255 130.3 - - 72.1 97.7 - - - 83.2 63.4 44.9 417 443 - - - - - -
130.0 5.218 132.4 - - 73.1 98.2 - - - 83.5 64.0 45.8 422 449 - - - - - -
132.0 5.181 134.5 - - 74.1 98.8 - - - 83.8 64.7 46.8 428 456 - - - - - -
134.0 5.145 136.6 - - 75.1 99.4 - - - 84.1 65.5 47.9 434 462 - - - - - -
136.0 5.110 138.6 - - 76.1 100.0 - - - 84.5 66.2 48.9 440 468 - - - - - -
138.0 5.076 140.7 - - 77.0 100.5 - - - 84.8 66.8 49.8 446 475 - - - - - -
140.0 5.042 142.8 - - 77.9 101.0 - - - 85.0 67.4 50.6 453 481 - - - - - -
142.0 5.009 144.9 - - 78.8 101.5 - - - 85.3 67.9 51.5 460 488 - - - - - -
144.0 4.977 147.0 - - 79.7 102.0 - - - 85.6 68.5 52.3 467 495 - - - - - -
146.0 4.945 149.1 - - 80.5 102.5 - - - 85.8 69.1 53.2 474 502 - - - - - -
148.0 4.914 151.2 - - 81.2 102.9 - - - 86.1 69.6 53.9 482 509 - - - - - -
150.0 4.883 153.3 - - 82.0 103.3 - - - 86.3 70.1 54.6 489 516 - - - - - -
152.0 4.853 155.4 - - 82.7 103.7 - - - 86.6 70.6 55.3 498 523 - - - - - -
154.0 4.823 157.5 - - 83.3 104.1 - - - 86.8 71.0 56.0 506 530 - - - - - -
156.0 4.794 159.6 - - 84.0 104.5 - - - 87.0 71.5 56.6 514 537 - - - - - -
158.0 4.766 161.7 - - 84.6 104.8 - - - 87.2 71.9 57.2 523 545 - - - - - -
160.0 4.738 163.8 - - 85.2 105.2 - - - 87.4 72.3 57.9 532 552 - - - - - -
162.0 4.710 165.9 - - 85.8 105.5 - - - 87.6 72.7 58.4 541 560 - - - - - -
164.0 4.683 168.0 - - 86.3 105.8 - - - 87.7 73.1 58.9 551 567 - - - - - -
166.0 4.657 170.1 - - 86.8 106.1 - - - 87.9 73.4 59.4 561 575 - - - - - -
168.0 4.631 172.1 - - 87.4 106.4 - - - 88.1 73.8 59.9 571 583 - - - - - -
170.0 4.605 174.2 - - 87.9 106.7 - - - 88.2 74.1 60.4 581 591 556 476 332 662 374 374
172.0 4.580 176.3 - - 88.4 107.0 - - - 88.4 74.5 61.0 591 599 562 482 337 667 382 382
174.0 4.555 178.4 - - 88.8 107.2 - - - 88.5 74.7 61.3 602 607 569 489 342 673 390 390
176.0 4.530 180.5 - - 89.3 107.5 - - - 88.7 75.1 61.8 613 615 576 496 347 678 398 398
178.0 4.506 182.6 - - 89.8 107.8 - - - 88.9 75.4 62.3 624 624 582 503 352 683 406 406
180.0 4.483 184.7 - - 90.3 108.1 - - - 89.0 75.8 62.8 636 632 589 509 356 689 414 414
        
182.0 4.459 186.8 - - 90.8 108.4 - - - 89.2 76.1 63.4 648 640 596 516 361 694 422 422
184.0 4.436 188.9 - - 91.3 108.7 - - - 89.4 76.5 63.9 659 649 603 523 366 700 430 430
186.0 4.414 191.0 - - 91.8 109.0 - - - 89.5 76.9 64.4 672 658 609 530 371 705 438 438
188.0 4.392 193.1 - - 92.3 109.2 - - - 89.7 77.1 64.7 684 666 616 537 376 711 446 446
190.0 4.370 195.2 - - 92.8 109.5 - - - 89.8 77.5 65.3 697 675 623 543 380 717 454 454
192.0 4.348 197.3 - - 93.3 109.8 - - - 90.0 77.8 65.8 710 684 630 550 385 722 462 462
194.0 4.327 199.4 - - 93.9 110.2 - - - 90.2 78.3 66.5 723 693 637 557 390 728 470 470
196.0 4.306 201.5 - - 94.4 110.4 - - - 90.3 78.5 66.8 736 702 643 564 395 734 478 478
198.0 4.285 203.5 - - 95.0 110.8 - - - 90.6 79.0 67.5 750 712 650 570 400 740 486 486
200.0 4.265 205.6 - - 95.6 111.1 - - - 90.7 79.4 68.0 764 721 657 577 404 746 494 494
202.0 4.244 207.7 - - 96.2 111.5 - - - 90.9 79.8 68.7 - - 664 584 409 752 502 502
204.0 4.225 209.8 - - 96.8 111.8 - - - 91.2 80.2 69.2 - - 671 591 414 758 510 510
206.0 4.205 211.9 - - 97.5 112.2 - - - 91.4 80.7 69.9 - - 678 598 419 764 518 518
208.0 4.186 214.0 - - 98.1 112.6 - - - 91.6 81.1 70.6 - - 685 604 424 770 526 526
210.0 4.167 216.1 - - 98.8 113.0 - - - 91.8 81.6 71.3 - - 692 611 428 776 534 534
212.0 4.148 218.2 18.0 59.2 - - 67.9 38.9 17.3 - - - - - 699 618 433 782 542 542
214.0 4.129 220.3 18.4 59.4 - - 68.2 39.2 17.8 - - - - - 706 625 438 789 550 550
216.0 4.111 222.4 18.8 59.6 - - 68.4 39.6 18.3 - - - - - 713 631 443 795 558 558
218.0 4.093 224.5 19.1 59.8 - - 68.5 39.9 18.6 - - - - - 720 638 447 801 566 566
220.0 4.075 226.6 19.5 60.0 - - 68.8 40.3 19.1 - - - - - 727 645 452 808 574 574
222.0 4.058 228.7 19.9 60.2 - - 69.0 40.7 19.6 - - - - - 734 652 457 814 582 582
224.0 4.040 230.8 20.2 60.3 - - 69.2 40.9 19.9 - - - - - 741 658 462 820 590 590
226.0 4.023 232.9 20.6 60.5 - - 69.4 41.3 20.4 - - - - - 748 665 467 827 598 598
228.0 4.006 235.0 20.9 60.7 - - 69.6 41.6 20.7 - - - - - 755 672 471 833 606 606
230.0 3.990 237.0 21.3 60.9 - - 69.8 42.0 21.2 - - - - - 762 679 476 840 613 613
232.0 3.973 239.1 21.7 61.1 - - 70.0 42.4 21.6 - - - - - 769 686 481 847 621 621
234.0 3.957 241.2 22.0 61.3 - - 70.2 42.6 22.0 - - - - - 776 692 486 853 629 629
236.0 3.941 243.3 22.4 61.5 - - 70.4 43.0 22.5 - - - - - 783 699 491 860 637 637
238.0 3.925 245.4 22.7 61.6 - - 70.6 43.3 22.8 - - - - - 790 706 495 867 645 645
240.0 3.909 247.5 23.0 61.8 - - 70.8 43.6 23.2 - - - - - 797 713 500 874 653 653
242.0 3.894 249.6 23.4 62.0 - - 71.0 44.0 23.7 - - - - - 804 719 505 880 661 661
244.0 3.878 251.7 23.7 62.1 - - 71.1 44.3 24.0 - - - - - 812 726 510 887 669 669
246.0 3.863 253.8 24.1 62.3 - - 71.3 44.6 24.4 - - - - - 819 733 515 894 677 677
248.0 3.848 255.9 24.4 62.5 - - 71.5 44.9 24.8 - - - - - 826 740 519 901 685 685
250.0 3.833 258.0 24.7 62.6 - - 71.7 45.2 25.1 - - - - - 833 747 524 908 693 693
252.0 3.819 260.1 25.1 62.8 - - 71.9 45.6 25.6 - - - - - 840 753 529 915 701 701
254.0 3.804 262.2 25.4 63.0 - - 72.1 45.9 26.0 - - - - - 848 760 534 922 709 709
256.0 3.790 264.3 25.7 63.1 - - 72.3 46.2 26.3 - - - - - 855 767 539 929 717 717
258.0 3.776 266.4 26.0 63.3 - - 72.4 46.4 26.7 - - - - - 862 774 543 936 725 725
260.0 3.762 268.5 26.4 63.5 - - 72.6 46.8 27.1 - - - - - 869 780 548 943 733 733
262.0 3.748 270.5 26.7 63.6 - - 72.8 47.1 27.4 - - - - - 877 787 553 951 741 741
264.0 3.734 272.6 27.0 63.8 - - 73.0 47.4 27.8 - - - - - 884 794 558 958 749 749
266.0 3.721 274.7 27.3 64.0 - - 73.2 47.7 28.2 - - - - - 891 801 562 965 757 757
268.0 3.707 276.8 27.6 64.1 - - 73.3 48.0 28.6 - - - - - 899 808 567 972 765 765
270.0 3.694 278.9 27.9 64.3 - - 73.5 48.2 28.9 - - - - - 906 814 572 980 773 773
       
272.0 3.681 281.0 28.2 64.4 - - 73.7 48.5 29.2 - - - - - 913 821 577 987 781 781
274.0 3.668 283.1 28.6 64.6 - - 73.9 48.9 29.6 - - - - - 921 828 582 994 789 789
276.0 3.655 285.2 28.9 64.8 - - 74.1 49.2 30.0 - - - - - 928 835 586 1002 797 797
278.0 3.643 287.3 29.2 64.9 - - 74.2 49.5 30.3 - - - - - 936 841 591 1009 805 805
280.0 3.630 289.4 29.5 65.1 - - 74.4 49.8 30.7 - - - - - 943 848 596 1017 813 813
282.0 3.618 291.5 29.8 65.2 - - 74.6 50.0 31.1 - - - - - 950 855 601 1024 821 821
284.0 3.605 293.6 30.1 65.4 - - 74.7 50.3 31.4 - - - - - 958 862 606 1032 829 829
286.0 3.593 295.7 30.4 65.5 - - 74.9 50.6 31.8 - - - - - 965 868 610 1039 837 837
288.0 3.581 297.8 30.7 65.7 - - 75.1 50.9 32.1 - - - - - 973 875 615 1047 845 845
290.0 3.569 299.9 31.0 65.8 - - 75.2 51.2 32.5 - - - - - 980 882 620 1054 852 852
292.0 3.557 301.9 31.2 65.9 - - 75.4 51.4 32.7 - - - - - 988 889 625 1062 860 860
294.0 3.545 304.0 31.5 66.1 - - 75.5 51.7 33.1 - - - - - 995 896 630 1070 868 868
296.0 3.534 306.1 31.8 66.2 - - 75.7 51.9 33.4 - - - - - 1003 902 634 1077 876 876
298.0 3.522 308.2 32.1 66.4 - - 75.9 52.2 33.8 - - - - - 1010 909 639 1085 884 884
300.0 3.511 310.3 32.4 66.5 - - 76.0 52.5 34.1 - - - - - 1018 916 644 1093 892 892
302.0 3.500 312.4 32.7 66.7 - - 76.2 52.8 34.4 - - - - - 1026 923 649 1100 900 900
304.0 3.489 314.5 33.0 66.9 - - 76.4 53.1 34.8 - - - - - 1033 929 654 1108 908 908
306.0 3.478 316.6 33.2 67.0 - - 76.5 53.3 35.0 - - - - - 1041 936 658 1116 916 916
308.0 3.467 318.7 33.5 67.1 - - 76.7 53.6 35.4 - - - - - 1048 943 663 1124 924 924
310.0 3.456 320.8 33.8 67.3 - - 76.8 53.8 35.7 - - - - - 1056 950 668 1131 932 932
312.0 3.445 322.9 34.1 67.4 - - 77.0 54.1 36.1 - - - - - 1064 957 673 1139 940 940
314.0 3.434 325.0 34.3 67.5 - - 77.1 54.3 36.3 - - - - - 1071 963 677 1147 948 948
316.0 3.424 327.1 34.6 67.7 - - 77.3 54.6 36.7 - - - - - 1079 970 682 1155 956 956
318.0 3.413 329.2 34.9 67.8 - - 77.4 54.9 37.0 - - - - - 1087 977 687 1163 964 964
320.0 3.403 331.3 35.2 68.0 - - 77.6 55.2 37.4 - - - - - 1094 984 692 1171 972 972
322.0 3.393 333.4 35.4 68.1 - - 77.7 55.4 37.6 - - - - - 1102 990 697 1179 980 980
324.0 3.383 335.4 35.7 68.2 - - 77.9 55.6 38.0 - - - - - 1110 997 701 1187 988 988
326.0 3.372 337.5 36.0 68.4 - - 78.1 55.9 38.3 - - - - - 1117 1004 706 1195 996 996
328.0 3.636 339.6 36.2 68.5 - - 78.2 56.1 38.5 - - - - - 1125 1011 711 1203 1004 1004
330.0 3.353 341.7 36.5 68.6 - - 78.3 56.4 38.9 - - - - - 1133 1018 716 1210 1012 1012
332.0 3.343 343.8 36.7 68.7 - - 78.5 56.6 39.1 - - - - - 1141 1024 721 1218 1020 1020
334.0 3.333 345.9 37.0 68.9 - - 78.6 56.9 39.5 - - - - - 1149 1031 725 1227 1028 1028
336.0 3.323 348.0 37.3 69.0 - - 78.8 57.1 39.8 - - - - - 1156 1038 730 1235 1036 1036
338.0 3.314 350.1 37.5 69.1 - - 78.9 57.3 40.1 - - - - - 1164 1045 735 1243 1044 1044
340.0 3.304 352.2 37.8 69.3 - - 79.1 57.6 40.4 - - - - - 1172 1051 740 1251 1052 1052
342.0 3.295 354.3 38.0 69.4 - - 79.2 57.8 40.6 - - - - - 1180 1058 745 1259 1060 1060
344.0 3.286 356.4 38.3 69.5 - - 79.3 58.1 41.0 - - - - - 1188 1065 749 1267 1068 1068
346.0 3.276 358.5 38.5 69.7 - - 79.5 58.3 41.2 - - - - - 1196 1072 754 1275 1076 1076
348.0 3.267 360.6 38.8 69.8 - - 79.6 58.6 41.6 - - - - - 1204 1079 759 1283 1084 1084
350.0 3.258 362.7 39.0 69.9 - - 79.8 58.8 41.8 - - - - - 1211 1085 764 1291 1091 1091
        
352.0 3.249 364.8 39.3 70.1 - - 79.9 59.0 42.2 - - - - - 1219 1092 769 1299 1099 1099
354.0 3.240 366.9 39.5 70.2 - - 80.1 59.2 42.4 - - - - - 1227 1099 773 1307 1107 1107
356.0 3.231 368.9 39.9 70.4 - - 80.2 59.6 42.9 - - - - - 1235 1106 778 1316 1115 1115
358.0 3.223 371.0 40.2 70.5 - - 80.4 59.9 43.2 - - - - - 1243 1112 783 1324 1123 1123
360.0 3.214 373.1 40.4 70.6 - - 80.5 60.1 43.4 - - - - - 1251 1119 788 1332 1131 1131
362.0 3.205 375.2 40.6 70.7 - - 80.7 60.3 43.7 - - - - - 1259 1126 792 1340 1139 1139
364.0 3.197 377.3 40.9 70.9 - - 80.8 60.6 44.0 - - - - - 1267 1133 797 1348 1147 1147
366.0 3.188 379.4 41.1 71.0 - - 80.9 60.8 44.2 - - - - - 1275 1139 802 1356 1155 1155
368.0 3.180 381.5 41.3 71.1 - - 81.0 60.9 44.5 - - - - - 1283 1146 807 1365 1163 1163
370.0 3.171 383.6 41.5 71.2 - - 81.1 61.1 44.7 - - - - - 1291 1153 812 1373 1171 1171
372.0 3.163 385.7 41.7 71.3 - - 81.3 61.3 44.9 - - - - - 1299 1160 816 1381 1179 1179
374.0 3.155 387.8 42.0 71.4 - - 81.4 61.6 45.3 - - - - - 1307 1167 821 1389 1187 1187
376.0 3.147 389.9 42.2 71.5 - - 81.5 61.8 45.5 - - - - - 1315 1173 826 1397 1195 1195
378.0 3.138 392.0 42.4 71.6 - - 81.7 62.0 45.8 - - - - - 1324 1180 831 1406 1203 1203
380.0 3.130 394.1 42.7 71.8 - - 81.8 62.3 46.1 - - - - - 1332 1187 836 1414 1211 1211
382.0 3.122 396.2 42.9 71.9 - - 81.9 62.5 46.3 - - - - - 1340 1194 840 1422 - -
384.0 3.114 398.3 43.2 72.0 - - 82.1 62.7 46.7 - - - - - 1348 1200 845 1430 - -
386.0 3.107 400.3 43.4 72.1 - - 82.2 62.9 46.9 - - - - - 1356 1207 850 1438 - -
388.0 3.099 402.4 43.6 72.2 - - 82.3 63.1 47.2 - - - - - 1364 1214 855 1447 - -
390.0 3.091 404.5 43.9 72.4 - - 82.5 63.4 47.5 - - - - - 1372 1221 860 1455 - -
392.0 3.083 406.6 44.1 72.5 - - 82.6 63.6 47.7 - - - - - 1381 1228 864 1463 - -
394.0 3.076 408.7 44.3 72.6 - - 82.7 63.8 48.0 - - - - - 1389 1234 869 1471 - -
396.0 3.068 410.8 44.6 72.8 - - 82.9 64.1 48.3 - - - - - 1397 1241 874 1480 - -
398.0 3.061 412.9 44.8 72.9 - - 83.0 64.3 48.6 - - - - - 1405 1248 879 1488 - -
400.0 3.053 415.0 45.0 73.0 - - 83.1 64.4 48.8 - - - - - 1413 1255 884 1496 - -
402.0 3.046 417.1 45.3 73.1 - - 83.3 64.7 49.1 - - - - - 1422 - - 1504 - -
404.0 3.038 419.2 45.5 73.2 - - 83.4 64.9 49.4 - - - - - 1430 - - 1512 - -
406.0 3.031 421.3 45.7 73.3 - - 83.5 65.1 49.6 - - - - - 1438 - - 1521 - -
408.0 3.024 423.4 45.9 73.4 - - 83.6 65.3 49.8 - - - - - 1447 - - 1529 - -
410.0 3.017 425.5 46.2 73.6 - - 83.8 65.6 50.2 - - - - - 1455 - - 1537 - -
412.0 3.009 427.6 46.4 73.7 - - 83.9 65.8 50.4 - - - - - 1463 - - 1545 - -
414.0 3.002 429.7 46.6 73.8 - - 84.0 66.0 50.7 - - - - - 1472 - - 1553 - -
416.0 2.995 431.8 46.8 73.9 - - 84.1 66.2 50.9 - - - - - 1480 - - 1562 - -
418.0 2.988 433.8 47.0 74.0 - - 84.3 66.4 51.1 - - - - - 1488 - - 1570 - -
420.0 2.981 435.9 47.3 74.1 - - 84.4 66.6 51.5 - - - - - 1497 - - 1578 - -
90.0 6.159 90.5 - - 53.7 87.1 - - - 77.2 50.8 26.7 - - - - - - - -
92.0 6.100 92.6 - - 54.2 87.4 - - - 77.4 51.2 27.2 - - - - - - - -
94.0 6.042 94.7 - - 54.8 87.7 - - - 77.6 51.6 27.7 - - - - - - - -
96.0 5.986 96.8 - - 55.5 88.1 - - - 77.8 52.0 28.4 - - - - - - - -
98.0 5.931 98.9 - - 56.2 88.5 - - - 78.0 52.5 29.1 - - - - - - - -
关于我们| 易展动态 | 易展荣誉 | 易展服务 | 易家文化 | 英才集结号 | 社会责任 | 联系我们

备案号:粤ICP备11010883号| 公安机关备案号:44040202000676| 版权问题及信息删除: 0756-2183610  QQ: 服务QQ

Copyright?2004-2017  珠海市金信桥网络科技有限公司 版权所有

珠海市金信桥营业执照副本 搜索营销*有价值奖
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,易展仪表展览网对此不承担任何保证责任。