| | 材料钢号对照表 |
| | 中 國 | 美 國 | 德 國 | 日 本 | 法 國 | 英 國 | 國際標準化組織 |
| | 標準號 | 牌號 | 標準號 | 牌號 | 標準號 | 牌號 | 標準號 | 牌號 | 標準號 | 牌號 | 標準號 | 牌號 | 標準號 | 牌號 |
一般碳 素結構鋼 | GB/T700 | Q195 | ASTM A283 | Gr.B (ÓS185MPa) Gr.C (ÓS205MPa) | DIN EN10225 | S185 (ÓS185MPa) | JIS G3101 JIS G3131 | SS330 SPHC SPHD (ÓS205MPa) | NF EN10025 | S185 (ÓS185MPa) | BS 970-1 BS EN10025 | 040A10 S185 (ÓS185MPa) | | |
一般碳 素結構鋼 | GB/T700 | Q215A | ASTM A283 ASTM A573 | Gr.C (ÓS205MPa) Gr1.58 (ÓS220MPa) | | | JIS G3101
JIS G3131
| SPHD (ÓS205MPa) SPHC (ÓS215MPa) | | | BS 970-1 | 040A12 S185 (ÓS215MPa) | | |
一般碳 素結構鋼 | GB/T700 | Q215B | ASTM A573 | Gr.58 (ÓS220MPa) | | | JIS G3101 JIS G3131 | SS330 (ÓS205MPa) SPHC SPHD (ÓS270MPa) | | | BS 970Prat1 | 040A12 | | |
一般碳 素結構鋼 | GB/T700 | Q235A | ASTM A283M | Gr.D (ÓS230MPa) | | | JIS G3101 JIS G3106 | SS440 SM400A (ÓS245MPa) | | | BS 970Prat1 | 080A15 (ÓS235MPa) | ISO630 | E235B (ÓS235MPa) |
一般碳 素結構鋼 | GB/T700 | Q235B | ASTM A283M | Gr.D (ÓS230MPa) | DIN EN10025 | S235JR S235JRG1 S235JRG2 (ÓS235MPa) | JIS G3101 JIS G3106 | SS440 SM400A (ÓS245MPa) | NF EN10025 | S235JR S235JRG1 S235JRG2 (ÓS185MPa) | BS 970Prat1 BS EN10025 | 080A15 S235JR S235JRG1 S235JRG2 (ÓS185MPa) | ISO630 | E235B (ÓS235MPa) |
一般碳 素結構鋼 | GB/T700 | Q235C | ASTM A283M ASTM A573M | Gr.D (ÓS230MPa) Gr.65 (ÓS240MPa) | DIN EN10025 | S235JO (ÓS235MPa) | JIS G3106 | SM400A SM400B (ÓS245MPa) | NF EN10025 | S235JO (ÓS235MPa) | BS 970Prat1 BS EN10025 | 080A15 S235JO (ÓS235MPa) | ISO630 | E235C (ÓS235MPa) |
一般碳 素結構鋼 | GB/T700 | Q235D | ASTM A283M | Gr.D (ÓS230MPa) | DIN EN10025 | S235J2G3 S235J2G4 (ÓS235MPa) | JIS G3106 | SM400A (ÓS245MPa) | NF EN10025 | S235J2G3 S235J2G4 (ÓS235MPa) | BS EN10025 | S235J2G3 S235J2G4 (ÓS235MPa) | ISO630 | E235D (ÓS235MPa) |
一般碳 素結構鋼 | GB/T700 | Q255A | | | | | JIS G3101 JIS G3106 | SM400 SM400A (ÓS245MPa) | | | | | | |
一般碳 素結構鋼 | GB/T700 | Q255B | | | | | JIS G3101 JIS G3106 | SM400 SM400A (ÓS245MPa) | | | | | | |
一般碳 素結構鋼 | GB/T700 | Q275 | | | | | JIS G3101 | SM490 (ÓS285MPa) | | | | | | |
優質碳 素結構鋼 | GB/T699 | 08F | ASTM A29M | 1008 1010 | | | JIS G3131 | SPHD SPHE | | | BS 970Prat1 | 040A10 | | |
優質碳 素結構鋼 | GB/T699 | 10F | ASTM A29M | 1010 | | | JIS G3131 | SPHD SPHE | | | BS 970Prat1 | 040A12 | | |
優質碳 素結構鋼 | GB/T699 | 15F | ASTM A29M | 1015 | | | | | | | | | | |
優質碳 素結構鋼 | GB/T699 | 8 | ASTM A29M | 1008 1010 | | | JIS G4051 JIS G3131 | S10C SPHE | | | BS 970Prat1 | 040A10 | | |
優質碳 素結構鋼 | GB/T699 | 10 | ASTM A29M | 1010 1015 | | | JIS G4051 | S10C S12C | NF A35-551 | XC10 | BS 970Prat1 | 040A12 | ISO683-11 | C10 |
優質碳 素結構鋼 | GB/T699 | 15 | ASTM A29M | 1015 | | | JIS G4051 | S15C S17C | NF A35-551 | XC12 | BS 970Prat3 | 08M15 | ISO683-11 | C15E4 |
優質碳 素結構鋼 | GB/T699 | 20 | ASTM A29M | 1020 | DIN EN10083-2 | C22 | JIS G4051 | S20C S22C | NF EN10083-2 | C22 | BS EN10083-2 | IC22 | | |
優質碳 素結構鋼 | GB/T699 | 25 | ASTM A29M | 1025 | DIN EN10083-2 | C25 | JIS G4051 | S25C S28C | NF EN10083-2 | C25 | BS EN10083-2 | IC25 | ISO683-1 | C25E4 |
優質碳 素結構鋼 | GB/T699 | 30 | ASTM A29M | 1030 | DIN EN10083-2 | C30 | JIS G4051 | S30C S33C | NF EN10083-2 | C30 | BS EN10083-2 BS 970Prat3 | IC30 080A30 | ISO683-1 | C30E4 |
優質碳 素結構鋼 | GB/T699 | 35 | ASTM A29M | 1035 | DIN EN10083-2 | C35 | JIS G4051 | S35C S38C | NF EN10083-2 | C35 | BS EN10083-2 | IC35 | ISO683-1 | C35E4 |
優質碳 素結構鋼 | GB/T699 | 40 | ASTM A29M | 1040 | DIN EN10083-2 | C40 | JIS G4051 | S40C | NF EN10083-2 | C40 | BS EN10083-2 BS 970Prat3 | IC40 080M40 | ISO683-1 | C40E4 |
優質碳 素結構鋼 | GB/T699 | 45 | ASTM A29M | 1045 | DIN EN10083-2 | C45 | JIS G4051 | S45C | NF EN10083-2 | C45 | | | | C45E4 |
優質碳 素結構鋼 | GB/T699 | 50 | ASTM A29M | 1050 | DIN EN10083-2 | C50 | JIS G4051 | S50C S53C | NF EN10083-2 | C50 | BS EN10083-2 BS 970Prat3 | IC50 080M50 | ISO683-1 | C50E4 |
優質碳 素結構鋼 | GB/T699 | 55 | ASTM A29M | 1055 | DIN EN10083-2 | C55 | JIS G4051 | S55C S58C | NF EN10083-2 | C55 | BS EN10083-2 BS 970Prat3 | IC55 070M55 | ISO683-1
ISO8458-3 | C55E4 TyPeSC TyPeDC |
優質碳 素結構鋼 | GB/T699 | 60 | ASTM A29M | 1060 | DIN EN10083-2 | C60 | JIS G4051 | S58C | NF EN10083-2 | C60 | BS EN10083-2 | IC60 | ISO683-1
ISO8458-3 | C60E4 TyPeSC TyPeDC |
優質碳 素結構鋼 | GB/T699 | 65 | ASTM A29M | 1065 | DIN EN17223-1 DIN EN10016-2 | A C66D | JIS G3506 | SWRH67A
SWRH67B | NF EN10016-2 | C66D | BS EN10016-3 | C66D | ISO8458-2
ISO8458-3
| SL SM TyPeSC TyPeDC |
優質碳 素結構鋼 | GB/T699 | 70 | ASTM A29M | 1070 | DIN EN17223-1 DIN EN10016-2 | A C70D | JIS G3506 | SWRH72A
SWRH72B | NF EN10016-2 | C70D | BS EN10016-2 | C70D | ISO8458-2
ISO8458-3
| SL SM TyPeSC TyPeDC |
優質碳 素結構鋼 | GB/T699 | 75 | ASTM A29M | 1075 | DIN EN17223-1 DIN EN10016-2 | A C76D | JIS G3506 | SWRH77A
SWRH77B | NF EN10016-2 | C76D | BS EN10016-2 | C76D | ISO8458-2
| SH DM DH
|
優質碳 素結構鋼 | GB/T699 | 80 | ASTM A29M | 1080 | DIN EN17223-1 DIN EN10016-2 | D C80D | JIS G3506 | SWRH82A
SWRH82B | NF EN10016-2 | C80D | BS EN10016-2 | C80D | ISO8458-2
| SL SM TyPeSC TyPeDC |
優質碳 素結構鋼 | GB/T699 | 85 | ASTM A29M | 1084 | DIN EN17223-1 DIN EN10016-2 | C.D C86D | JIS G3506 | SWRH82A
SWRH82B | NF EN10016-2 | C86D | BS EN10016-2 | C86D | ISO8458-2 | DM DH SH |
優質碳 素結構鋼 | GB/T699 | 15Mn | ASTM A29M | 1019 | | | | | | | BS 970Prat3 | 080A15 | | |
優質碳 素結構鋼 | GB/T699 | 20Mn | ASTM A29M | 1022 | | | | | | | BS 970Prat3 | 070M20 | | |
優質碳 素結構鋼 | GB/T699 | 25Mn | ASTM A29M | 1026 | | | | | | | BS 970Prat3 | 080M30 | | |
優質碳 素結構鋼 | GB/T699 | 30Mn | ASTM A29M | 1030 | | | | | | | BS 970Prat3 | 080M30 | | |
優質碳 素結構鋼 | GB/T699 | 35Mn | ASTM A29M | 1037 | | | | | | | BS 970Prat3 | 080M40 | | |
優質碳 素結構鋼 | GB/T699 | 40Mn | ASTM A29M | 1043 | DIN EN10083-2 | C40 | JIS G3506 | SWRH42B | NF EN10083-2 | C40 | BS 970Prat3 BS EN10083-2 | 080M40 IC40 | ISO8458-2 | SL SM |
優質碳 素結構鋼 | GB/T699 | 45Mn | ASTM A29M | 1046 | DIN EN10083-2 | C45 | JIS G3506 | SWRH47B | NF EN10083-2 | C45 | BS 970Prat3 BS EN10083-2 | 080A47 IC45 | ISO8458-2 | SL SM |
優質碳 素結構鋼 | GB/T699 | 50Mn | ASTM A29M | 1053 | DIN EN10083-2 | C50 | JIS G3506 | SWRH52B | NF EN10083-2 | C50 | BS 970Prat3 BS EN10083-2 | 080M50 IC50 | ISO8458-2
ISO8458-3
| SL SM TyPeSC TyPeDC |
優質碳 素結構鋼 | GB/T699 | 60Mn | ASTM A29M
| 1060
| DIN EN10083-2
| C60
| JIS G3506
JIS G4051
| SWRH62B
S58C
| NF EN10083-2
| C60D
| BS EN10083-2
| IC60 | ISO8458-2
ISO8458-3
| SL SM TyPeSC TyPeDC |
優質碳 素結構鋼 | GB/T699 | 65Mn | ASTM A29M
| 1566
| | | | | | | | | ISO8458-2
ISO8458-3
| SL SM TyPeSC TyPeDC |
優質碳 素結構鋼 | GB/T699 | 70Mn | ASTM A29M
| 1572
| DIN 17223-1
| B
| | | | | | | ISO8458-2
ISO8458-3
| DM DH TyPeSC TyPeDC |
低合金 結構鋼 | GB/T1591 | Q295A | ASTM A529M
ASTM A572M
ASTM A633M
| Gr.42 (ÓS290MPa) Gr.42 (ÓS290MPa) Gr.A (ÓS290MPa) | DIN EN10025
| E295 (ÓS295MPa)
| JIS G3135
| SPFC490 (ÓS295MPa)
| NF 10025
| E295 (ÓS295MPa)
| BS EN10025
| E295 (ÓS295MPa)
| | |
低合金 結構鋼 | GB/T1591 | Q295B | ASTM A529M
ASTM A572M
ASTM A633M
| Gr.42 (ÓS290MPa) Gr.42 (ÓS290MPa) Gr.A (ÓS290MPa) | DIN EN10025
| S275JR (ÓS275MPa)
| JIS G3135
| SPFC490 (ÓS295MPa)
| NF EN10025
| S275JR (ÓS275MPa)
| BS EN10025
| S275JR (ÓS275MPa)
| | |
低合金 結構鋼 | GB/T1591 | Q345A | ASTM A529M ASTM A572M ASTM A588M ASTM A663M ASTM A678M ASTM A808M
| Gr.50 Gr.50 Gr.B Gr.C Gr.D Gr.A A808M (ÓS345MPa) | DIN EN10025
| E335 (ÓS355MPa)
| JIS G3135
| SPFC590 (ÓS355MPa)
| NF EN10025
| E335 (ÓS355MPa)
| BS EN10025
| E335 (ÓS355MPa)
| ISO4996 ISO4951
| HS355CC E355CC (ÓS355MPa)
|
低合金 結構鋼 | GB/T1591 | Q345B | ASTM A529M ASTM A572M ASTM A588M ASTM A663M ASTM A678M ASTM A808M
| Gr.50 Gr.50 Gr.B Gr.C Gr.D Gr.A A808M (ÓS355MPa) | DIN EN10025
| S335JR (ÓS355MPa)
| JIS G3135
| SPFC590 (ÓS355MPa)
| NF EN10025
| E335JR (ÓS355MPa)
| BS EN10025
| E335JR (ÓS355MPa)
| ISO4996 ISO4951
| E355CC E355CC (ÓS355MPa)
|
低合金 結構鋼 | GB/T1591 | Q345C | ASTM A633M ASTM A656M ASTM A678M
ASTM A808M ASTM A529M | Gr.C Gr.D TyPe7 Gr.A A808M Gr.50 (ÓS345MPa) | DIN EN10025
| S355JO (ÓS355MPa)
| JIS G3135
| SPFC590 (ÓS355MPa)
| NF EN10025
| S335JO (ÓS355MPa)
| BS EN10025
| S335JO (ÓS355MPa)
| ISO4950-2 ISO4951
| E355DD E355DD (ÓS355MPa)
|
低合金 結構鋼 | GB/T1591 | Q345D | ASTM A656M
ASTM A529M | TyPe7
Gr.50 (ÓS345MPa) | DIN EN10025
| S355J2G3 S355J2G4 S355K2G3 S355K2G4 (ÓS355MPa) | JIS G3135
| SPFC590 (ÓS355MPa)
| NF EN10025
| S355J2G3 S355J2G4 S355K2G3 S355K2G4 (ÓS355MPa) | BS EN10025
| S355J2G3 S355J2G4 S355K2G3 S355K2G4 (ÓS355MPa) | ISO4950-2 ISO4951
| E355DD E355DD (ÓS355MPa)
|
低合金 結構鋼 | GB/T1591 | Q345E | ASTM A656M ASTM A529M | TyPe7 Gr.50 (ÓS345MPa) | DIN EN10113-2 DIN EN10113-3
| S355NL S355ML (ÓS355MPa) | JIS G3135 | SPFC590 (ÓS355MPa) | NF EN10025 NF EN10113-2 NF EN10113-3 | S355NL S355ML (ÓS355MPa) | BS EN10113-2 BS EN10113-3 | S355NL S355ML (ÓS355MPa) | ISO4950-2 ISO4951 | E355E E355DD (ÓS355MPa) |
低合金 結構鋼 | GB/T1591 | Q390A | | | | | JIS G3474 | STKT540 (ÓS355MPa) | | | | | ISO4951 | E390CC (ÓS390MPa) |
低合金 結構鋼 | GB/T1591 | Q390B | | | | | JIS G3474 | STKT540 (ÓS355MPa) | | | | | ISO4996 ISO4951 | HP390C E390CC (ÓS390MPa) |
低合金 結構鋼 | GB/T1591 | Q390C | | | | | JIS G3474 | STKT540 (ÓS355MPa) | NF A36-207 | A550-1 (ÓS400MPa) | | | ISO4996 ISO4951 | HP390 E390DD (ÓS390MPa) |
低合金 結構鋼 | GB/T1591 | Q390D | | | | | | | | | | | ISO4951 | E390DD (ÓS390MPa) |
低合金 結構鋼 | GB/T1591 | Q390E | | | | | | | | | BS7613 | S390J6Q (ÓS390MPa) | ISO4951 | E390DD (ÓS390MPa) |
低合金 結構鋼 | GB/T1591 | Q420A | ASTM A572M ASTM A633M | Gr.60 Gr.E (ÓS415MPa) | | | | | NF A36-201 | E420-1 (ÓS420MPa) | | | ISO4996 ISO4951 | HS420D E420CC (ÓS420MPa) |
低合金 結構鋼 | GB/T1591 | Q420B | ASTM A572M ASTM A633M | Gr.60 Gr.E (ÓS415MPa) | DIN EN10113-2 DIN EN10113-3
| S420NL S420ML (ÓS420MPa) | JIS G3124 | SEV295 (ÓS420MPa) SEV345 (ÓS430MPa) | NF EN10113-2 NF EN10113-3 | S420NL S420ML (ÓS420MPa) | BS EN10113-2 BS EN10113-3 | S420NL S420ML (ÓS420MPa) | ISO4996 ISO4951 | HS420D E420CC (ÓS420MPa) |
低合金 結構鋼 | GB/T1591 | Q420C | ASTM A678M ASTM A656M | Gr.B TyPe7 (ÓS415MPa) | DIN EN10113-2 DIN EN10113-3
| S420NL S420ML (ÓS420MPa) | JIS G3124 | SEV295 (ÓS420MPa) SEV345 (ÓS430MPa) | NF EN10113-2 NF EN10113-3 | S420NL S420ML (ÓS420MPa) | BS EN10113-2 BS EN10113-3 | S420NL S420ML (ÓS420MPa) | ISO4996 ISO4951 | HS420D E420CC (ÓS420MPa) |
低合金 結構鋼 | GB/T1591 | Q420D | ASTM A678M ASTM A656M | Gr.B TyPe7 (ÓS415MPa) | DIN EN10113-2 DIN EN10113-3
| S420NL S420ML (ÓS420MPa) | JIS G3124 | SEV295 (ÓS420MPa) SEV345 (ÓS430MPa) | NF EN10113-2 NF EN10113-3 | S420NL S420ML (ÓS420MPa) | BS EN10113-2 BS EN10113-3 | S420NL S420ML (ÓS420MPa) | | |
低合金 結構鋼 | GB/T1591 | Q420E | ASTM A678M ASTM A656M | Gr.B TyPe7 (ÓS415MPa) | DIN EN10113-2 DIN EN10113-3
| S420NL S420ML (ÓS420MPa) | JIS G3124 | SEV295 (ÓS420MPa) SEV345 (ÓS430MPa) | NF EN10113-2 NF EN10113-3 | S420NL S420ML (ÓS420MPa) | BS EN10113-2 BS EN10113-3 | S420NL S420ML (ÓS420MPa) | | |
低合金 結構鋼 | GB/T1591 | Q460C | ASTM A572M | Gr.65 (ÓS450MPa) | DIN EN10113-2 DIN EN10113-3
| S460NL S460ML (ÓS460MPa) | JIS G3106 JIS G3114 | SM570 SMA570W SMA570P (ÓS460MPa) | NF EN10113-2 NF EN10113-3 | S460NL S460ML (ÓS460MPa) | BS EN10113-2 BS EN10113-3 | S460NL S460ML (ÓS460MPa) | ISO4950-2 ISO4950-3 | E460CC E460DD (ÓS460MPa) |
低合金 結構鋼 | GB/T1591 | Q460D | ASTM A572M | Gr.65 (ÓS450MPa) | DIN EN10113-2 DIN EN10113-3
| S460NL S460ML (ÓS460MPa) | JIS G3106 JIS G3114 | SM570 SMA570W SMA570P (ÓS460MPa) | NF EN10113-2 NF EN10113-3 | S460NL S460ML (ÓS460MPa) | BS EN10113-2 BS EN10113-3 | S460NL S460ML (ÓS460MPa) | ISO4950-2 ISO4950-3 | E460DD E460E (ÓS460MPa) |
低合金 結構鋼 | GB/T1591 | Q460E | ASTM A572M | Gr.65 (ÓS450MPa) | DIN EN10113-2 DIN EN10113-3
| S460NL S460ML (ÓS460MPa) | JIS G3106 JIS G3114 | SM570 SMA570W SMA570P (ÓS460MPa) | NF EN10113-2 NF EN10113-3 | S460NL S460ML (ÓS460MPa) | BS EN10113-2 BS EN10113-3 | S460NL S460ML (ÓS460MPa) | ISO4950-2 ISO4950-3 | E460E E460E (ÓS460MPa) |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 20Mn2 | ASTM A29M | 1524 | DIN EN10028-2 | P355GH | JIS G4106 | SMn420 | NF EN10028-2 | P355GH | BS EN10028-2 | P355GH | ISO683-1 | 22Mn6 |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 30Mn2 | ASTM A29M | 1330 | DIN EN10083-1 | 28Mn6 | JIS G4106 | SMn433 | NF EN10083-1 | 28Mn6 | BS EN10083-1 | 28Mn6 | ISO683-1 | 28Mn6 |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 35Mn2 | ASTM A29M | 1335 | | | JIS G4106 | SMn438 | | | BS 970Part3 | 150M36 | ISO683-1 | 36Mn6 |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 40Mn2 | ASTM A29M | 1340 | | | JIS G4106 | SMn438 SMn443 | | | | | ISO683-1 | 42Mn6 |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 45Mn2 | ASTM A29M | 1345 | | | JIS G4106 | SMn443 | | | | | ISO683-1 | 42Mn6 |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 50Mn2 | ASTM A304 ASTM A29M | H13450 1345 | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 20MnV | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 30Mn2MoW | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 27SiMn | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 35SiMn | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 42SiMn | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 20SiMn2MoV | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 25SiMn2MoV | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 37SiMn2MoV | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 40B | ASTM A29M | 1040B | | | | | | | BS 970Part1 | 170H41 | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 45B | ASTM A29M | 1045B | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 50B | ASTM A29M | 1050B | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 40MnB | ASTM A29M | 1541B | DIN EN10083-2 | 39MnCrB6-2 | | | NF EN10083-3 | 39MnCrB6-2 | BS EN10083-3 | 39MnCrB6-2 | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 45MnB | ASTM A29M | 1547B | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 20Mn2B | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 20MnMoB | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 15MnVB | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 20MnVB | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 40MnVB | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 20MnTiB | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 25MnTiBRE | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 20SiMnVB | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 15Cr | ASTM A29M | 5115 | DIN 17210 | 17Cr3 | JISG 4104 | SCr415 | | | BS 970Part1 | 527A17 | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 20Cr | ASTM A29M | 5120 | DIN 17210 | 20Cr4 | JISG 4104 | SCr420 | | | BS 970Part1 | 590M17 | ISO 683-1 | 20Cr4 |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 30Cr | ASTM A29M | 5130 | DIN EN10083-1 | 34Cr4 | JISG 4104 | SCr430 | NF EN10083-1 | 34Cr4 | BS EN10083-1 | 34Cr4 | ISO 683-1 | 34Cr4 |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 35Cr | ASTM A29M | 51312 | DIN EN10083-1 | 34Cr4 | JISG 4104 | SCr435 | NF EN10083-1 | 34Cr4 | BS EN10083-1 | 34Cr4 | ISO 683-1 | 34Cr4 |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 40Cr | ASTM A29M | 5140 | DIN EN10083-1 | 41Cr4 | JISG 4104 | SCr440 | NF EN10083-1 | 41Cr4 | BS EN10083-1 | 41Cr4 | ISO 683-1 | 41Cr4 |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 45Cr | ASTM A29M | 5145 | DIN EN10083-1 | 41Cr4 | JISG 4104 | SCr445 | NF EN10083-1 | 41Cr4 | BS EN10083-1 | 41Cr4 | ISO 683-1 | 41Cr4 |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 50Cr | ASTM A29M | 5150 | | | JISG 4104 | SCr445 | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 38CrSi | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 12CrMo | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 15CrMo | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 20CrMo | | | DIN EN10083-1 | 25CrMo4 | JISG 4105 | SCM420 | NF EN10083-1 NF A35-551 | 25CrMo4 18CD4 | BS EN10083-1 BS 970Part1 | 25CrMo4 708M20 | ISO 683-1 | 18CrMo4 |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 30CrMo | ASTM A29M | 4130 | DIN EN10083-1 | 25CrMo4 | JISG 4105 | SCM430 | NF EN10083-1 | 25CrMo4 | BS EN10083-1 | 25CrMo4 | ISO 683-1 | 25CrMo4 |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 35CrMo | ASTM A29M | 4137 | DIN EN10083-1 | 34CrMo4 | JISG 4105 | SCM435 | NF EN10083-1 | 34CrMo4 | BS EN10083-1 | 34CrMo4 | ISO 683-1 | 34CrMo4 |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 42CrMo | ASTM A29M | 4140 | DIN EN10083-1 | 42CrMo4 | JISG 4105 | SCM440 | NF EN10083-1 | 42CrMo4 | BS EN10083-1 | 42CrMo4 | ISO 683-1 | 42CrMo4 |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 12CrMoV | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 35CrMoV | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 12Cr1MoV | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 25Cr2MoVA | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 25Cr2Mo1VA | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 20Cr3MoWVA | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 38Cr3MoAL | | | DIN 17211 | 41CrALMo7 | JISG 4202 | SACM645 | | | BS 970Part1 | 905M39 | ISO 683-10 | 41CrALMo74 |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 20CrV | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 40CrV | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 50CrVA | ASTM A29M | 6150 | DIN EN10083-1 | 51CrV4 | JISG 4801 | SUP10 | NF EN10083-1 | 51CrV4 | BS EN10083-1 BS 970Part2 BS1429 | 51CrV4 735A51 735A50 | ISO 683-1 | 51CrV4 |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 15CrMn | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 20CrMn | | | DIN 17210 | 20MnCr5 | | | NF A35-551 | 20MnCr5 | BS 970Part1 | 590H17 | ISO 683-11 | 20MnCr5 |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 40CrMn | | | DIN EN10083-1 | 41Cr4 | | | NF EN10083-1 | 41Cr4 | BS EN10083-1 BS 970Part3 | 41Cr4 530M40 | ISO 683-1 | 41Cr4 |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 20CrMnSi | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 25CrMnSi | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 30CrMnSi | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 35CrMnSiA | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 20CrMnMo | | | | | JISG 4105 | SCM421 | NF A35-551 | 18CD4 | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 40CrMnMo | ASTM A29M | 4140 4142 | DIN EN10083-1 | 40CrMo4 | JISG 4105 | SCM440 | NF EN10083-1 | 40CrMo4 | BS EN10083-1 BS 970Part3 | 40CrMo4 708M40 | ISO 683-1 | 40CrMo4 |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 20CrMnTi | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 30CrMnTi | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 20CrNi | | | | | | | | | BS 970Part3 | 637M17 | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 40CrNi | | | | | JISG 4102 | SMC236 | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 45CrNi | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 50CrNi | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 12CrNi2 | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 12CrNi3 | | | | | JISG 4102 | SNC815 | NF A35-551 | 14NC11 | BS 970Part3 | 655M13 | ISO 683-11 | 15NiCr13 |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 20CrNi3 | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 30CrNi3 | | | | | JISG 4102 | SNC631 | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 37CrNi3 | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 12CrNi4 | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 20Cr2Ni4 | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 20CrNiMo | ASTM A322 ASTM A29M | 8620 8615 | DIN 17210 | 21NiCrMo2 | JISG 4103 | SNCM220 | NF A35-551 | 20NCD2 | BS 970Part1 BS 970Part3 | 805M20 805M20 | ISO 683-11 | 20NiCrMo2 (12) |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 40CrNiMoA | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 45CrNiMoVA | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 18Cr2Ni4WA | | | | | | | | | | | | |
合金 結構鋼 | GB/T3077 | 25Cr2Ni4WA | | | | | | | | | | | | |
淬透性好 結構鋼 | GB/T5216 | 45H | | | DIN EN10083-1 | 2C45H | | | NF EN10083-1 | 2C45H 3C45H | BS EN10083-1 | 2C45H 3C45H | ISO 683-1 | 2C45H 3C45H |
淬透性好 結構鋼 | GB/T5216 | 20CrH | | H51200 (5120H) | | | | SCr420H | | | BS 970Part1 | 527H17 | ISO 683-11 ISO 4954 | 20Cr4H 20Cr4EH (B10) |
淬透性好 結構鋼 | GB/T5216 | 40CrH | ASTM A304
