苏州ABB变频器主要包含ACS350, ACS510, ACS550, ACS800等系列产品
限于篇幅,仅列出部分产品,更多产品信息请咨询威森茲
ACS350系列变频器
序号 | 产品型号 | 功率kw | 电流 |
1 | ACS350-03E-01A2-4 | 0.37 | 1.2 |
2 | ACS350-03E-01A9-4 | 0.55 | 1.9 |
3 | ACS350-03E-02A4-4 | 0.75 | 2.4 |
4 | ACS350-03E-03A3-4 | 1.1 | 3.3 |
5 | ACS350-03E-04A1-4 | 1.5 | 4.1 |
6 | ACS350-03E-05A6-4 | 2.2 | 5.6 |
7 | ACS350-03E-07A3-4 | 3 | 7.3 |
8 | ACS350-03E-08A8-4 | 4 | 8.8 |
9 | ACS350-03E-12A5-4 | 5.5 | 12.5 |
10 | ACS350-03E-15A6-4 | 7.5 | 15.6 |
11 | ACS350-03E-23A1-4 | 11 | 23.1 |
12 | ACS350-03E-31A0-4 | 15 | 31.0 |
13 | ACS350-03E-38A0-4 | 18.5 | 38.0 |
14 | ACS350-03E-44A0-4 | 22 | 44.0 |
ACS510系列变频器
序号 | 产品型号 | 功率kw | 电流 |
1 | ACS510-01-03A3-4 | 1.1 | 3.3 |
2 | ACS510-01-04A1-4 | 1.5 | 4.1 |
3 | ACS510-01-05A6-4 | 2.2 | 5.6 |
4 | ACS510-01-07A2-4 | 3 | 7.2 |
5 | ACS510-01-09A4-4 | 4 | 9.4 |
6 | ACS510-01-012A-4 | 5.5 | 11.9 |
7 | ACS510-01-017A-4 | 7.5 | 17 |
8 | ACS510-01-025A-4 | 11 | 25 |
9 | ACS510-01-031A-4 | 15 | 31 |
10 | ACS510-01-038A-4 | 18.5 | 38 |
11 | ACS510-01-046A-4 | 22 | 46 |
12 | ACS510-01-060A-4 | 30 | 60 |
13 | ACS510-01-072A-4 | 37 | 72 |
14 | ACS510-01-088A-4 | 45 | 88 |
15 | ACS510-01-125A-4 | 55 | 125 |
16 | ACS510-01-157A-4 | 75 | 157 |
17 | ACS510-01-180A-4 | 90 | 180 |
18 | ACS510-01-195A-4 | 110 | 205 |
19 | ACS510-01-246A-4 | 132 | 245 |
ACS550系列变频器
一般应用 | 重载应用 |
电机额定功率 | 额定输出电流 | 电机额定功率 | 额定输出电流 |
1.1 | 3.3 | 0.75 | 2.4 |
1.5 | 4.1 | 1.1 | 3.3 |
2.2 | 5.4 | 1.5 | 4.1 |
3 | 6.9 | 2.2 | 5.4 |
4 | 8.8 | 3 | 6.9 |
5.5 | 11.9 | 4 | 8.8 |
7.5 | 15.4 | 5.5 | 11.9 |
11 | 23 | 7.5 | 15.4 |
15 | 31 | 11 | 23 |
18.5 | 38 | 15 | 31 |
22 | 45 | 18.5 | 38 |
30 | 59 | 22 | 44 |
37 | 72 | 30 | 59 |
45 | 87 | 37 | 77 |
55 | 125 | 45 | 96 |
75 | 157 | 55 | 124 |
90 | 180 | 75 | 156 |
110 | 205 | 90 | 162 |
132 | 245 | 110 | 192 |
160 | 290 | 待定 | 待定 |
ACS800系列变频器
Type | 无过载应用 | 轻载应用 | 重载应用 |
产品型号 | 电流 | 功率 | 电流 | 功率 | 电流 | 功率 |
ACS800-04-0003-3+P901 | 5.1 | 1.5 | 4.7 | 1.5 | 3.4 | 1.1 |
ACS800-04-0004-3+P901 | 6.5 | 2.2 | 5.9 | 2.2 | 4.3 | 1.5 |
ACS800-04-0005-3+P901 | 8.5 | 3 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2.2 |
ACS800-04-0006-3+P901 | 10.9 | 4 | 10.2 | 4 | 7.5 | 3 |
ACS800-04-0009-3+P901 | 13.9 | 5.5 | 12.7 | 5.5 | 9.3 | 4 |
ACS800-04-0011-3+P901 | 19 | 7.5 | 18 | 7.5 | 14 | 5.5 |
ACS800-04-0016-3+P901 | 25 | 11 | 24 | 11 | 19 | 7.5 |
ACS800-04-0020-3+P901 | 34 | 15 | 31 | 15 | 23 | 11 |
ACS800-04-0023-3+P901 | 40 | 22 | 39 | 18.5 | 28 | 15 |
ACS800-04-0025-3+P901 | 44 | 22 | 41 | 18.5 | 32 | 15 |
ACS800-04-0030-3+P901 | 55 | 30 | 50 | 22 | 37 | 18.5 |
ACS800-04-0035-3+P901 | 59 | 30 | 57 | 30 | 41 | 22 |
ACS800-04-0040-3+P901 | 72 | 37 | 69 | 30 | 49 | 22 |
ACS800-04-0050-3+P901 | 86 | 45 | 80 | 37 | 60 | 30 |
ACS800-04-0060-3+P901 | 103 | 55 | 100 | 55 | 69 | 37 |
ACS800-04-0075-3+P901 | 145 | 75 | 141 | 75 | 100 | 45 |
ACS800-04-0100-3+P901 | 166 | 90 | 155 | 75 | 115 | 55 |
ACS800-04-0120-3+P901 | 202 | 110 | 184 | 90 | 141 | 75 |
ACS800-04-0135-3+P901 | 225 | 110 | 220 | 110 | 163 | 90 |
ACS800-04-0165-3+P901 | 260 | 132 | 254 | 132 | 215 | 110 |
限于篇幅,仅列出部分产品,更多产品信息请咨询威森茲