噪音计 AR814
产品简介
噪音计 AR814:测量**度 ±1.5dB 频率响应 31.5HZ-8.5KHZ 动态范围 50dB 测量范围 30~130dBA 35~130dBC
产品详细信息
| 噪音计-AR814一般功能和规格SPECIFICATIONS | |||||||||||||||
AR-814 | |||||||||||||||
| 测量范围 | 30~130dBA | ||||||||||||||
35~130dBC | |||||||||||||||
| 测量**度 | ±1.5dB | ||||||||||||||
| 频率响应 | 31.5HZ-8.5KHZ | ||||||||||||||
| 动态范围 | 50dB | ||||||||||||||
| AC/DC 信号输出 | √ | ||||||||||||||
| 自动关机功能 | √ | ||||||||||||||
| 低电显示功能 | √ | ||||||||||||||
| 过载提示 | √ | ||||||||||||||
| 数位及分辨率 | 5Digits & 0.1dB | ||||||||||||||
| 动态特性选择 | Fast/Slow | ||||||||||||||
| 麦克风 | 1/2 英寸电容式麦克风 | ||||||||||||||
| 频率加权特性 | A & C | ||||||||||||||
| 测量档位选择 | √ | ||||||||||||||
| *大值锁定 | √ | ||||||||||||||
| RS232 信号输出接口 | - | ||||||||||||||
| 成年历功能 | - | ||||||||||||||
| 取样频率 | 2 times/sec | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
公安机关备案号:


