数显电源 PAR18-6A
产品简介
数显电源 特点内置微处理器可选购GPIB适配器GP-620以控制多达10个PAR系列电源具遥感功能设有终端作外部控制听说功能能够读取输出,功能设置,输出电压及电流恒压恒流电源
产品详细信息
数显电源技术规格
機種名 | PAR18-6A | PAR36-3A |
| 出力定格 | ||
| 出力数 | 1 | 1 |
| 出力 | 0~18V/6A | 0~36V/0~3A |
| 出力電圧 | ||
| 設定分解能 | 10mV | |
| 出力電流 | ||
| 設定分解能 | 1mA | |
| 定電圧特性 | ||
| 入力変動(±10%変動) | 1mV | |
| 負荷変動(0~100%変動) | 2mV | |
| リップル・ノイズ | 0.5mVrms | |
| 過渡応答 | 50μs(Typ) ※センシング機能のある機種はセンシング機能を使用しないときのスペックです。 | |
| 温度係数(定格電圧出力時) | 60ppm/℃ | |
| 定電流特性 | ||
| 入力変動(±10%変動) | 2mA | |
| 負荷変動(0~100%変動) | 5mA | |
| リップル・ノイズ | 1.5mArms | |
| 温度係数(定格電圧出力時) | 150ppm/℃ | |
| 電圧計/電流計 | ||
| 電圧表示計 | 4桁赤色LED表示 | |
| 電圧表示確度 | ±(0.5%rdg+ 20mV) 23℃±5℃(30分エージング後) | |
| 電流表示計 | 4桁赤色LED表示/*少桁:1mA | |
| 電流表示確度 | ±(1%rdg+5mA) 23℃±5℃(30分エージング後) | |
| 数显电源機能 | ||
| MAIN OUTPUT | 出力ON/OFFスイッチ、但しMEMORY ON時は出力ON不可(ONで赤色LED点灯) | |
| OUTPUT SELECT | 各出力のON/OFF選択、及び出力のCV/CC状態表示 (CV時緑色、CC時赤色点灯、非選択時消灯) | |
| PRESET(1,2,3,4) | 各出力の電圧、電流を任意に4種類プリセット可能(選択時、緑LED点灯)。 | |
| KEY LOCK /LOCAL | REMOTE時およびKEY LOCKでON。ON時は、パネル面のPOWERキー、KEY LOCKキー以外全て操作不能(ONで緑色LED点灯)。 | |
| V、A | 各電圧、電流リミット値設定(ONで緑LED点灯) | |
| LIMIT | 各出力の設定された電圧、電流制限値の確認と各プリセット値の変更が出力ON状態で可能。ONで緑色LED点灯。 | |
| DIGIT | エンコーダによる電圧/電流設定時、4桁より設定桁を選択可能にする。選択表示桁、赤色LED点灯。 | |
| リモートセンシング | ○ | |
| 出力 | ||
| 極性 | 正、COM、または負接地可能 | |
| 端子カラー | (赤)、-(白)、COM(青)、GND(黒) | |
| 対接地電圧 | ±250VDC | |
| 外部コントロール | ||
| OUTPUT ON/OFF | 端子短絡に出力ON。(OPENでOFF) | |
| PRESET1~4 | 端子短絡にPRESET1~4の選択可能 | |
| 外部ALARM入力 | 端子短絡に出力OFF | |
| 保護機能 | ||
| 過熱保護 | OHA発生時出力を OFFし、ALARM信号を出力(LOWレベル) | |
| 使用条件・その他 | ||
| 使用温度・湿度範囲 | 0~40℃、30~85%(結露しないこと) | |
| 保存温度・湿度範囲 | -20~60℃、20~85%RH(結露しないこと) | |
| 冷却方式 | 強制空冷:FAN回転速度は排気温度に比例。 | |
| 絶縁耐圧 | 一次一筐体:1500V AC 一分間、一次一二次:1500V AC 一分間 | |
| 絶縁抵抗 | 一次一筐体、一次一二次:500VDC 10MΩ以上、二次一筐体:250 VDC 5MΩ以上 | |
| 入力電圧、周波数 | AC100/115/200/230V(電圧変動±10%)、50/60Hz | |
| 消費電力(AC100Vにて) | 約213W/278VA | 約189W/255VA |
| 外形寸法:W×H×D(mm) | 138(W) × 124(H) × 380(D) | |
| *大外形寸法:W×H×D(mm) | 140W) × 147.9(H) × 402.9(D) | |
| 質量 | 約9.1kg | |
| 付属品 | 電源コード×1(100V用)、取扱説明書×1、外部接点コントロール用コネクタ付リード線×1 | |
公安机关备案号:


