岩田ANEST|W-100S|涂装机器 W-100S
产品简介
岩田ANEST|W-100S|涂装机器
产品详细信息
| 型 号 | |||||
| 项 目 | W-100-131S | W-100-131G | W-100-132S | ||
| 原来型号 | W-88-13H5S | W-88-13H5G | W-88-13H2S | ||
| 涂料供给方法 | 吸上 | 重力 | 吸上 | ||
| 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
| 喷涂空气圧力 MPa{kgf/cm2} | 0.24 {2.5} | ||||
| 145 | 225 | |||
| 150 | 160 | 150 | ||
| 155 | 170 | 160 | ||
| 高微粒化 | 联系方式:15050498298 0512-68285570 61729101 | ● | |||
| 通用微粒化 | ● | ||||
| 适用空**帽的型号 | K1 | H2 | |||
| 0.4~0.75 | 0.75~1.5 | |||
| 320 | ||||
| 用途 | 汽车修补喷涂、木工・家具喷涂、金属喷涂、塑料喷涂用 | ||||
| 型 号 | |||||
| 项 目 | W-100-151S | W-100-151G | W-100-152S | ||
| 原来型号 | W-88-15K5S | W-88-15K5G | W-88-15K2S | ||
| 涂料供给方法 | 吸上 | 重力 | 吸上 | ||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 喷涂空气圧力 MPa{kgf/cm2} | 0.24 {2.5} | ||||
| 145 | 225 | |||
| 175 | 200 | 170 | ||
| 170 | 180 | 175 | ||
| 高微粒化 | ● | ||||
| 通用微粒化 | ● | ||||
| 适用空**帽的型号 | K1 | H2 | |||
| 0.75~1.5 | 1.5 | |||
| 320 | ||||
| 用途 | 木工・家具喷涂、金属喷涂用 | 汽车修补喷涂、 木工・家具喷涂、 金属喷涂用 | |||
公安机关备案号:


