三丰(MITUTOYO)电子数显外径千分尺 293-251
产品简介
293-251电子数显外径千分尺|三丰(MITUTOYO)电子数显外径千分尺|
产品详细信息
性能参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公制型-数显型带有棘轮锁定装置 联系方式:15050498298 0512-68285570 61729101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 货 号 | 分辨率 | 精 度 | |||||||||||||||||||||||||||||
0-25mm | 293-230/293-240* | 0.001mm | ±1μm | |||||||||||||||||||||||||||||
25-50mm | 293-231/293-241* | 0.001mm | ±1μm | |||||||||||||||||||||||||||||
50-75mm | 293-232/293-242* | 0.001mm | ±1μm | |||||||||||||||||||||||||||||
75-100mm | 293-233/293-243* | 0.001mm | ±2μm | |||||||||||||||||||||||||||||
100-125mm | 293-250 | 0.001mm | ±2μm | |||||||||||||||||||||||||||||
125-150mm | 293-251 | 0.001mm | ±2μm | |||||||||||||||||||||||||||||
150-175mm | 293-252 | 0.001mm | ±3μm | |||||||||||||||||||||||||||||
175-200mm | 293-253 | 0.001mm | ±3μm | |||||||||||||||||||||||||||||
200-225mm | 293-254 | 0.001mm | ±3μm | |||||||||||||||||||||||||||||
225-250mm | 293-255 | 0.001mm | ±4μm | |||||||||||||||||||||||||||||
250-275mm | 293-256 | 0.001mm | ±4μm | |||||||||||||||||||||||||||||
275-300mm | 293-257 | 0.001mm | ±4μm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 英制/公制型-数显型带有棘轮锁定装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 货 号 | 分辨率 | 精 度 | |||||||||||||||||||||||||||||
0-1″ | 293-330/293-340* | .00005″/0.001mm | ±.00005″ | |||||||||||||||||||||||||||||
1"-2" | 293-331/293-341* | .00005″/0.001mm | ±.00005″ | |||||||||||||||||||||||||||||
2"-3" | 293-332/293-342* | .00005″/0.001mm | ±.00005″ | |||||||||||||||||||||||||||||
3"-4" | 293-333/293-343* | .00005″/0.001mm | ±.0001″ | |||||||||||||||||||||||||||||
4"-5" | 293-350 | .00005″/0.001mm | ±.0001″ | |||||||||||||||||||||||||||||
5"-6" | 293-351 | .00005″/0.001mm | ±.0001″ | |||||||||||||||||||||||||||||
6"-7" | 293-352 | .00005″/0.001mm | ±.00015″ | |||||||||||||||||||||||||||||
7"-8" | 293-353 | .00005″/0.001mm | ±.00015″ | |||||||||||||||||||||||||||||
8"-9" | 293-354 | .00005″/0.001mm | ±.00015″ | |||||||||||||||||||||||||||||
9"-10" | 293-355 | .00005″/0.001mm | ±.0002″ | |||||||||||||||||||||||||||||
10"-11" | 293-356 | .00005″/0.001mm | ±.0002″ | |||||||||||||||||||||||||||||
11"-12" | 293-357 | .00005″/0.001mm | ±.0002″ | |||||||||||||||||||||||||||||
公安机关备案号:


