日本三丰MITUTOYO电子数显卡尺| 500-506-10
产品简介
500-506-10电子数显卡尺|日本三丰MITUTOYO显卡|特点 ■ 大型清晰的液晶读数显示 ■ 由于此款卡尺仅具有所需的基本功能,因此价格较低 ■ ZERO/ABS键:可通过ZERO/ABS键在任意滑块位置调零 体以便步进地比较测量结果.此开关也能返回**原点模 式并显示距离原点的实际位置
产品详细信息
性能参数 | |||||
| 公制型 | |||||
测量范围 | 货 号 | 分辨率 | 精 度 | 重 量 | 备 注 |
0-100mm | 500-180-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 168g | 带有深度测量杆φ1.9mm |
0-150mm | 500-181-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 164g | 带有深度测量杆(薄片) |
0-200mm | 500-182-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 168g | 带有深度测量杆(薄片) |
| 英制/公制型 | |||||
测量范围 | 货 号 | 分辨率 | 精 度 | 重 量 | 备 注 |
0-4″0-100mm | 500-195-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .30lbs | 带有深度测量杆φ3/40″ |
0-6″0-150mm | 500-196-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .36lbs | 带有深度测量杆(薄片) |
500-159-20* | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .36lbs | 带有深度测量杆(薄片) | |
500-160-20** | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .36lbs | 带有深度测量杆(薄片) | |
0-8″0-200mm | 500-197-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .42lbs | 带有深度测量杆(薄片) |
500-163-20* | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .42lbs | 带有深度测量杆(薄片) | |
500-164-20** | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .42lbs | 带有深度测量杆(薄片) | |
0-10″0-300mm | 500-193 | .0005″/0.01mm | ±.0015″ | .77lbs | 带有深度测量杆(薄片) |
500-165* | .0005″/0.01mm | ±.0015″ | .77lbs | 带有深度测量杆(薄片) | |
500-166** | .0005″/0.01mm | ±.0015″ | .77lbs | 带有深度测量杆(薄片) | |
公安机关备案号:


