ダブルマウント 320エレベーション涉谷光学 ダブルマウント + 320エレベーション
产品简介
联系人陈小姐15250013623 ダブルマウント 320エレベーション涉谷光学
产品详细信息
联系人陈小姐15250013623
![]()
| タイプ |
シングルマウント + 520エレベーション |
ダブルマウント + 320エレベーション |
ダブルマウント + 250エレベーション |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エクステンションバー | 9インチポリゴナルカーボンエクステンション | ||||||||||||
| エスクテンションタイプ | Type:A | Type:B | Type:A | Type:B | Type:A | Type:B | |||||||
| 重量 | 233g | 221g | 221g | 208g | 212g | 200g | |||||||
| アパチャー ディスタンス(APD) | *大 249mm *小 189mm | ||||||||||||
| エレベーション | 方式 | ロックダウンレス ジャンプ機構付きスクリュードライブ | |||||||||||
| 長さ | 132mm(約5.2インチ) | 81.3mm(約3.2インチ) | 63.5mm(約2.5インチ) | ||||||||||
| 可動範囲 | 107mm | 59.7mm | 41.9mm | ||||||||||
| 可動ステップ | 1回転 1/24インチ(約1mm) | ||||||||||||
| 1クリック 1/480インチ(約0.05mm) | |||||||||||||
| 傾き調整 | 有り | ||||||||||||
| ヴィンテージ | 可動範囲 | 5.4mm | |||||||||||
| 可動ステップ | 1回転 1/32インチ(約0.8mm) | ||||||||||||
| 1クリック 1/640インチ(約0.04mm) | |||||||||||||
| 対応サイトピン | ネジサイズNo.8-32 | ||||||||||||
| エクステンション | 長さ | 225mm(約9インチ) | |||||||||||
| 調整範囲 | 2.4インチ(60mm) | ||||||||||||
| 調整ステップ | 0.5インチ(12.7mm) | ||||||||||||
| 主な素材 | エレベーション部 | 6000系アルミニウム合金 | |||||||||||
| ボックス部 | 6000系アルミニウム合金 | ||||||||||||
| エクステンション | カーボンファイバー | ||||||||||||
| カラー | ブラック・シルバー・ブルー・レッド | ブラック・シルバー・ブルー・レッド | ブラック | ||||||||||
| RH/LH | 有り | ||||||||||||
| 発売開始 | 2020年 | ||||||||||||
| 付属品 |
サイトソフトケース ****0-24マウント固定ネジ 六角レンチ 1.5mm/2.5mm/3mm ブランクテープ |
||||||||||||
|
取扱説明書 保証書 |
|||||||||||||
| オプション | 220エレベーション、60mmダブルマウント | ||||||||||||
公安机关备案号:


