日本鬼头(KITO)电动葫芦贵州供应 EDX24SD
产品简介
日本鬼头(KITO)_电动葫芦_EDX24SD
产品详细信息
| 形式 |
定格 荷重 (kg) |
输出 电压 (W) |
時間 定格 (min) |
反復定格 |
定格 電流 (A) |
昇降速度 上段:*高速 下段:*低速 |
標準 揚程 (m) |
操作 电缆 :L(m) |
载重 链条 線径 (mm) |
質量 (kg) |
钩間 *小距離 :C(mn) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
負荷 時間率 (%ED) |
*大起動 额度 (回/時) |
m/s | m/min | ||||||||||
| EDX06SD | 60 | 300 | 20 | 30 | 180 | 3 | 0.300 | 18.0 | 3 | 2.5 | 4 | 12 | 315 |
| 0.0533 | 3.2 | ||||||||||||
| EDX10SD | 100 | 300 | 20 | 30 | 180 | 3 | 0.183 | 11.0 | 3 | 2.5 | 4 | 12 | 315 |
| 0.040 | 2.4 | ||||||||||||
| EDX16SD | 160 | 600 | 20 | 30 | 180 | 5 | 0.250 | 15.0 | 3 | 2.5 | 4 | 16 | 330 |
| 0.0533 | 3.2 | ||||||||||||
| EDX24SD | 240 | 600 | 20 | 30 | 180 | 5 | 0.167 | 10.0 | 3 | 2.5 | 4 | 16 | 330 |
| 0.040 | 2.4 | ||||||||||||
| EDX48SD | 480 | 600 | 20 | 30 | 180 | 5 | 0.0833 | 5 | 3 | 2.5 | 4 | 21 | 520 |
公安机关备案号:


