ENDO气动葫芦
产品简介
ENDO气动葫芦
产品详细信息
Wire rope model (EHW & AH series)
|
|
|
|
|
EHW-60,120
|
EHW-60R,120R
|
AH-250R
|
|
UP to 120kg
|
UP to 250 kg
|
|
|
-
|
Pendant model
|
|
| 型 式 | 定格荷重(kg) | 揚程(m) | 給気圧力 | 巻上速度 | 空気消費量 | 接続口径 | 質量(kg) |
| MPa{kgf/c?u} | m/min | m3/min [normal] | |||||
| 60 | 1.9 | 0.4{4} | 18.5 | 0.55 | R,3/8 | 9.2 | |
| EHW-60 | 0.5{5} | 22.5 | 0.7 | ||||
| 0.6{6} | 26 | 0.88 | |||||
| 60 | 1.9 | 0.4{4} | 18.5 | 0.55 | Rc,3/8 | 9.5 | |
| EHW-60R | 0.5{5} | 22.5 | 0.7 | ||||
| 0.6{6} | 26 | 0.88 | |||||
| 120 | 1.9 | 0.4{4} | 11 | 0.59 | R,3/8 | 9.4 | |
| EHW-120 | 0.5{5} | 13.5 | 0.75 | ||||
| 0.6{6} | 16 | 0.93 | |||||
| 120 | 1.9 | 0.4{4} | 11 | 0.59 | Rc,3/8 | 9.7 | |
| EHW-120R | 0.5{5} | 13.5 | 0.75 | ||||
| 0.6{6} | 16 | 0.93 | |||||
| 160 | 2.5 | 0.4{4} | 9 | 0.75 | Rc,1/2 | 18.2 | |
| AH-250R | 200 | 0.5{5} | 10 | 0.92 | |||
| 250 | 0.6{6} | 11 | 1.1 |
公安机关备案号:


