日本鬼头(KITO)_电动葫芦_ER001H

产品价格: < 面议
产品型号:
 牌:KITO鬼头
公司名称:苏州市新杉本电子科技有限公司
  地:江苏苏州
浏览次数:
更多
立即询价 在线咨询

产品简介

日本鬼头(KITO)_电动葫芦_ER001H
日本鬼头(KITO)_电动葫芦_ER001H
日本鬼头(KITO)_电动葫芦_ER001H

产品详细信息

特点
●供电方式请咨询当地的KITO代理商。
●超过标准长度的载重链条,操作电缆或供电电缆请就近与代理店协商。
 ●KITO载重链条表面有硬化处理,不可添加链环来延伸其长度。
●合乎扬程高度必须更换链条,所以请在订购吊车时,注明起升高度。
●若起升高度超过帆布链袋的容理,选配铁制链袋,详如“标准起升高度链袋对照表”
 
起升高度与链条对照表(适用于ER、ERM、ERFG/ERFP)
1代表塑制链袋 2代表帆布链袋 3代表铁制链袋
型号 基本机体 ≦4m ≦6m ≦8m ≦12m ≦15m ≦18m 18m<
ER001H ER-B 1/2 1/2 1 1 3 3 3
ER003S 1/2 1/2 1 1 3 3 3
ER003H ER-C 1/2 1/2 1 1 1 3 3
ER005L ER-B 1/2 1/2 1 3 3 3 3
ER005S ER-C 1/2 1/2 1 1 1 3 3
ER010L ER-C 1 1 1 3 3 3 3
ER010S ER-D 1 1 1 1 1 3 3
ER015S ER-D 1 1 1 1 3 3 3
ER020L 1 1 1 1 3 3 3
ER020M 1 1 1 1 3 3 3
ER020S ER-E 1 1 1 1 1 1 3
ER025S 1 1 1 1 3 3 3
ER030C ER-D 1 1 3 3 3 3 3
ER030L ER-E 1 1 1 3 3 3 3
ER030S 1 1 1 3 3 3 3
ER050L 1 1 3 3 3 3 3
ER050S 1 1 3 3 3 3 3
ER075S 1 1 1 3 3 3 3
ER100L 1 1 3 3 3 3 3
ER100S 1 1 1 1 3 3 3
ER150S 1 1 1 3 3 3 3
ER200S 1 1 3 3 3 3 3
 
规格
额定载荷(t) 型号 基本机体 标准起升高度(m) 操作电缆:L(m) 起升马达3相

起升 速度(m/min)

载重链直径∮(mm)*条数 等级 试验载重(t) 净重(kg) 扬程每增1m应加的重量g
输出功率KW 反复额定%ED 50Hz ISO FEM
125kg ER001H ER-B 3 2.5 0.56 60 14.2 5.0*1 M5 2m 156kg 31 0.55
250kg ER003S ER-B 0.56 9.7 5.0*1 M5 2m 313kg 31 0.55
250kg ER003H ER-C 0.9 14.9 6.3*1 M5 2m 313kg 38 0.85
500kg ER005L ER-B 0.56 3.7 6.3*1 M4 1Am 625kg 32 0.85
500kg ER005S ER-C 0.9 7.6 6.3*1 M5 2m 1.25 38 0.85
1 ER010L ER-C 0.9 3.9 8.0*1 M4 1Am 1.25 41 1.38
1 ER010S ER-D 1.8 7.3 8.0*1 M5 2m 1.88 61 1.38
1.5 ER015S ER-D 1.8 5.1 10.0*1 M5 2m 2.5 69 2.3
2 ER020L ER-D 1.8 3.6 10.0*1 M4 1Am 2.5 70 2.3
2 ER020M ER-D 2.8 6.0 10.0*1 M4 1Am 2.5 82 2.3
2 ER020S ER-E 2.8 3.5 7.1 10.0*1 M5 2m 3.13 109 2.3
2.5 ER025S ER-E 3.5 5.7 11.2*1 M4 1Am 3.75 112 2.9
3 ER030C ER-D 2.5 2.8 3.0 10.0*2 M4 1Am 3.75 98 4.5
3 ER030L ER-E 2.8 3.5 4.1 12.5*1 M4 1Am 3.75 116 3.4
3 ER030S ER-E 4.6 5.6 12.5*1 M4 1Am 3.75 122 3.4
5 ER050L ER-E 3.5 2.9 11.2*2 M4 1Am 6.25 139 5.9
5 ER050S ER-E 4.6 3.5 11.2*2 M4 1Am 6.25 151 5.9
10 ER100L ER-E 3  3.4  4.6*1   60  1.7 11.2*4 M4 1Am 12.5  277 12
10 ER100S ER-E 4.6*2   3.4 11.2*4 M4  1Am  12.5 322 12
15 ER150S ER-E 4.6*2   2.3 11.2*6 M4  1Am  18.8 419 18
20 ER200S ER-E 4.6*2   1.7 11.2*8  M4  1Am 25 495 24
 
尺寸(mm)
型号 *小钩间距离C D a b d e f g h i
ER001H 470[350] 540[450 535 330 264 271 218 24 102 98
ER003S 470[350] 540[450] 535 330 264 271 218 24 102 98
ER003H 505[370] 620[480] 557 350 274 283 288 24 120 103
ER005L 480[355] 600[450] 535 330 264 271 278 24 102 98
ER005S 505[370] 620[480] 557 350 274 283 288 24 120 103
ER010L 520 710 557 350 274 283 303 31 120 103
ER010S 545 750 649 420 320 329 341 31 154 131
ER015S 585 820 649 420 320 329 341 34 154 131
ER020L 580 820 649 420 320 329 341 37 154 131
ER020M 580 820 683 420 316 367 341 37 154 131
ER020S 645 830 786 480 393 393 449 37 182 164
ER025S 665 840 786 480 393 393 449 40 182 164
ER030C 770 890 683 420 316 367 341 44 209 76
ER030L 695 840 786 480 393 393 449 44 182 164
ER030S 695 840 786 480 393 393 449 44 182 164
ER050L 880 900 786 480 393 393 452 46 244 102
ER050S 880 900 786 480 393 393 452 46 244 102

在线询价

您好,欢迎询价!我们将会尽快与您联系,谢谢!
  • *产品名称:
  • 采购数量:
  • 询价有效期:
  • *详细说明:
  •   100
  • *联系人:
  • *联系电话:
  • 附件: 附件支持RAR,JPG,PNG格式,大小在2M范围
验证码: 点击换一张
 
   温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。

   免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报