日本威威(VESSEL)_VESSEL 气动剪钳 GT-NWR20
产品简介
日本威威(VESSEL)_VESSEL 气动剪钳_GT-NWR20
产品详细信息
日本威威(VESSEL)气动剪刀
| 型号 | 能力 | 空气消耗量 | 压力 | 使用空气压力 | b | 直径 | 重量 | ||
| 铜线 | 铁线 | ABS树脂 | (cm3/回) | (N) | (Mpa) | (mm) | (mm) | (g) | |
| GT-NWR10 | 1.8 | 1.2 | 4.0 | 116 | 588 | 0.4-0.5 | 146 | 36 | 280 |
| GT-NWR20 | 2.6 | 2.0 | 6.5 | 230 | 1372 | 0.5-0.6 | 165 | 45 | 523 |
| GT-NWR30 | 3.2 | 2.8 | 9.5 | 584 | 2744 | 0.5-0.6 | 216 | 56 | 980 |
| GT-NWS1 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 45 | 294 | 0.4-0.5 | 95 | 23*20 | 116 |
| GT-NWS10 | 1.8 | 1.2 | 4.0 | 116 | 588 | 0.4-0.5 | 146 | 36 | 356 |
| GT-NWS20 | 2.6 | 2.0 | 6.5 | 230 | 1372 | 0.5-0.6 | 165 | 45 | 610 |
| GT-HWR1 | 1.0 | 0.5 | 45 | 294 | 0.4-0.5 | 95 | 20 | 84 | |
| GT-HWR10 | 1.8 | 1.2 | 116 | 588 | 0.4-0.5 | 146 | 36 | 295 | |
| GT-HWS1 | 1.0 | 0.5 | 45 | 294 | 0.4-0.5 | 95 | 23*20 | 116 | |
| GT-HWS10 | 1.8 | 1.2 | 116 | 588 | 0.4-0.5 | 146 | 36 |
356 |
|
公安机关备案号:


