CFB400W系列电源变换器CFB400W-48S24P CFB400W-24S24P CFB400W-24S28P CFB400W-24S05P
产品简介
远程开/关 输入欠压保护 过温保护 过电压/电流保护
产品详细信息
CFB400W系列CINCON电源变换器CFB400W-48S24P CFB400W-48S28P CFB400W-48S48P CFB400W-48S12P CFB400W-48S05P
400瓦特4:1输入
DC-DC转换器
400W绝缘输出
全砖尺寸
效率提高到9
远程开/关
输入欠压保护
过温保护
过电压/电流保护
|
Model |
Input | Output | Output Current | Input Current | EFF | ||
| Min | Max | No Load | Full Load | ||||
| CFB400W-24S05P | 9-36V | 5V | 0mA | 80A | 600mA | 19.05A | 87.5 |
| CFB400W-24S12P | 9-36V | 12V | 0mA | 33.3A | 120mA | 19.36A | 86 |
| CFB400W-24S24P | 9-36V | 24V | 0mA | 16.7A | 120mA | 19.19A | 87 |
| CFB400W-24S28P | 9-36V | 28V | 0mA | 14.3A | 120mA | 19.18A | 87 |
| CFB400W-24S48P | 9-36V | 48V | 0mA | 8.3A | 120mA | 19.19A | 86.5 |
| CFB400W-48S05P | 18-75V | 5V | 0mA | 80A | 300mA | 9.36A | 89 |
| CFB400W-48S12P | 18-75V | 12V | 0mA | 33.3A | 60mA | 9.41A | 88.5 |
| CFB400W-48S24P | 18-75V | 24V | 0mA | 16.7A | 60mA | 9.28A | 90 |
| CFB400W-48S28P | 18-75V | 28V | 0mA | 14.3A | 60mA | 9.27A | 90 |
| CFB400W-48S48P | 18-75V | 48V | 0mA | 8.3A | 60mA | 9.27A | 89.5 |
公安机关备案号:


