HOZAN/P-707/剥线钳
产品简介
HOZAN/P-707/剥线钳
产品详细信息
|
||||||||||||||||||
HOZAN/P-707/剥线钳规格:
| 自适应终端 | 打开终端 |
| 自适应电线 | AWG#30~#14 |
| 全长 | 230mm |
| 重量 | 320g |
| 核心的芯片大小 | ||||
| 名称 | 宽度mm | 卷曲mm | 电缆(参考) | |
| AWG # | mm2 | |||
| 1.2 | 1.2 | 0.4 | 30~24 | 0.05~0.22 |
| 1.4L | 1.4 | 0.55 | 30~20 | 0.05~0.5 |
| 1.7L | 1.7 | 0.65 | 28~18 | 0.08~0.83 |
| 2.0L | 2.0 | 0.8 | 26~16 | 0.13~1.25 |
| 2.4L | 2.4 | 1.1 | 20~14 | 0.5~2.0 |
| 2.9L | 2.9 | 1.5 | 18~14 | 0.83~2.0 |
| <模具覆盖表的大小> | ||||
| 名称 |
幅 mm |
卷曲 mm |
外径(参考) mm |
|
| 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.7~1.2 | |
| 1.7 | 1.7 | 1.3 | 0.9~1.5 | |
| 2.0 | 2.0 | 1.35 | 1.1~1.8 | |
| 2.4 | 2.4 | 1.75 | 1.3~2.2 | |
| 2.9 | 2.9 | 2.0 | 1.6~2.6 | |
| 3.5 | 3.5 | 2.4 | 1.9~3.2 | |
| 4.2 | 4.2 | 2.6 | 2.3~3.8 | |
| <对于涂料(压接圆)模具尺寸表> | ||||
| 名称 |
幅 mm |
卷曲mm |
外径(参考) mm |
|
| φ1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.0~1.6 | |
| φ2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.6~2.2 | |
公安机关备案号:


