EC3SBW系列15W 模块电源 EC3SBW-24S12 EC3SBW-24D05 EC3SBW-24D15 EC3SBW-24D12 EC3SBW-48D1
产品简介
15W Isolated Output 4:1 Input Range Efficiency to 88 Remote On/Off
产品详细信息
EC3SBW系列15W 模块电源 EC3SBW-24S12 EC3SBW-24S15 EC3SBW-24S05 EC3SBW-24S33 EC3SBW-48S05 EC3SBW-48S12
15 WATT 4 : 1 INPUT
DC-DC CONVERTER
DC-DC CONVERTER
-
15W Isolated Output
-
4:1 Input Range
-
Efficiency to 88
-
Remote On/Off
-
Input Under Voltage Protection
-
Continuous Short Circuit Protection
-
No Tantalum Capacitor Indise
- EC3SBW Data Sheet
- Application Note
- Download
- Download
- Download
- Download
| Model | Input | Output | Output Current | Input Current | EFF | ||
| Min | Max | No Load | Full Load | ||||
| EC3SBW-24S33 | 9-36V | 3.3V | 0mA | 4000mA | 60mA | 632mA | 87 |
| EC3SBW-24S05 | 9-36V | 5V | 0mA | 3000mA | 70mA | 718mA | 87 |
| EC3SBW-24S12 | 9-36V | 12V | 0mA | 1250mA | 30mA | 718mA | 87 |
| EC3SBW-24S15 | 9-36V | 15V | 0mA | 1000mA | 30mA | 710mA | 88 |
| EC3SBW-24D05 | 9-36V | +/-5V | 0mA | +/-1500mA | 30mA | 735mA | 85 |
| EC3SBW-24D12 | 9-36V | +/-12V | 0mA | +/-625mA | 30mA | 718mA | 87 |
| EC3SBW-24D15 | 9-36V | +/-15V | 0mA | +/-500mA | 30mA | 710mA | 88 |
| EC3SBW-48S33 | 18-75V | 3.3V | 0mA | 4000mA | 40mA | 313mA | 88 |
| EC3SBW-48S05 | 18-75V | 5V | 0mA | 3000mA | 40mA | 355mA | 88 |
| EC3SBW-48S12 | 18-75V | 12V | 0mA | 1250mA | 20mA | 359mA | 87 |
| EC3SBW-48S15 | 18-75V | 15V | 0mA | 1000mA | 20mA | 359mA | 87 |
| EC3SBW-48D05 | 18-75V | +/-5V | 0mA | +/-1500mA | 20mA | 368mA | 85 |
| EC3SBW-48D12 | 18-75V | +/-12V | 0mA | +/-625mA | 20mA | 359mA | 87 |
| EC3SBW-48D15 | 18-75V | +/-15V | 0mA | +/-500mA | 20mA | 359mA | 87 |
公安机关备案号:


