EC2SBW系列宽压输入DC-DC转换器 EC2SBW-24D15 EC2SBW-48S15 EC2SBW-48D15 EC2SBW-48S12 EC2SBW-48D1
产品简介
10W Isolated Output 4:1 Input Range Efficiency to 86 Remote On/Off
产品详细信息
EC2SBW系列宽压输入DC-DC转换器 EC2SBW-24D15 EC2SBW-24D12 EC2SBW-24D05 EC2SB-24S05 EC2SBW-24S33 EC2SBW-48S12
10 WATT 4 : 1 INPUT
DC-DC CONVERTER
DC-DC CONVERTER
-
10W Isolated Output
-
4:1 Input Range
-
Efficiency to 86
-
Remote On/Off
-
Input Under Voltage Protection
-
Continuous Short Circuit Protection
- EC2SBW Data Sheet
- Application Note
- Download
- Download
- Download
- Download
|
Model Number |
Input | Output | Output Current | Input Current | EFF | ||
| Min | Max | No Load | Full Load | ||||
| EC2SBW-24S33 | 9-36V | 3.3V | 0mA | 2500mA | 5mA | 425mA | 81 |
| EC2SBW-24S05 | 9-36V | 5V | 0mA | 2000mA | 5mA | 496mA | 84 |
| EC2SBW-24S12 | 9-36V | 12V | 0mA | 835mA | 10mA | 486mA | 86 |
| EC2SBW-24S15 | 9-36V | 15V | 0mA | 666mA | 10mA | 486mA | 86 |
| EC2SBW-24D05 | 9-36V | +/-5V | 0mA | +/-1000mA | 10mA | 496mA | 84 |
| EC2SBW-24D12 | 9-36V | +/-12V | 0mA | +/-416mA | 10mA | 486mA | 86 |
| EC2SBW-24D15 | 9-36V | +/-15V | 0mA | +/-333mA | 10mA | 486mA | 86 |
| EC2SBW-48S33 | 18-75V | 3.3V | 0mA | 2500mA | 5mA | 210mA | 82 |
| EC2SBW-48S05 | 18-75V | 5V | 0mA | 2000mA | 5mA | 248mA | 84 |
| EC2SBW-48S12 | 18-75V | 12V | 0mA | 835mA | 5mA | 243mA | 86 |
| EC2SBW-48S15 | 18-75V | 15V | 0mA | 666mA | 5mA | 243mA | 86 |
| EC2SBW-48D05 | 18-75V | +/-5V | 0mA | +/-1000mA | 5mA | 248mA | 84 |
| EC2SBW-48D12 | 18-75V | +/-12V | 0mA | +/-416mA | 8mA | 243mA | 86 |
| EC2SBW-48D15 | 18-75V | +/-15V | 0mA | +/-333mA | 8mA | 243mA | 86EC2SBW系列宽压输入DC-DC转换器 EC2SBW-24D15 EC2SBW-24D12 EC2SBW-24D05 EC2SB-24S05 EC2SBW-24S33 EC2SBW-48S12 |
公安机关备案号:


