行车 3FW1028V
产品简介
SUGICO杉国_行车_3FW1028V
产品详细信息
SUGICO杉国_行车_3FW1028V
富余的能力1000公斤。动力转向标准装备舒服操作作业性提高。
| 項目 | 種式 | 3FW1023V | 3FW1028V |
|---|---|---|---|
| 積載能力 | kg | 1000 | 900 |
| 全長(C) | mm | 2300 | 2300 |
| 全幅 | mm | 875 | 875 |
| フォーク*低位 | mm | 35 | 35 |
| フォーク*高位 | mm | 2340 | 2800 |
| フォーク外幅(A) | mm | 645 | 645 |
| フォーク長(B) | mm | 850 | 850 |
| フォーク単体幅 | mm | 100 | 100 |
|
走行速度 (無負荷) |
km/h | 4.7 | 4.7 |
|
走行速度 (全負荷) |
km/h | 3.6 | 3.6 |
| *小回転半径(D) | mm | 1380 | 1380 |
| ホイールベース(E) | 1150 | 1150 | |
| 走行制御 | 抵抗式3段変速 | 抵抗式3段変速 | |
| バッテリー容量 |
24V 201AH/5HR |
24V 201AH/5HR |
|
| 自重 | kg | 1255 | 1270 |
公安机关备案号:


