行车 2SW-7
产品简介
SUGICO杉国_行车_2SW-7
产品详细信息
SUGICO杉国_行车_2SW-7
自重轻楼上的工作是*适合。
是一种模式键的标准类型。
驱动轮,主持人轮,卢德轮的4点支持超群的安定性。
| 項目 | 種式 | 2SW-7 | 2SW-9 | 2SW-7 | 2SW-9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積載能力 | kg | 700 | 700 | 900 | 900 |
| 全長(C) | mm | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| 全幅 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
| フォーク*低位 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
| フォーク*高位 | mm | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 |
| フォーク外幅(A) | mm | 570 | 570 | 570 | 570 |
| フォーク長(B) | mm | 920 | 920 | 920 | 920 |
| フォーク単体幅 | mm | 158 | 158 | 158 | 158 |
|
走行速度 (無負荷) |
km/h | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
|
走行速度 (全負荷) |
km/h | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 3.4 |
| *小回転半径(D) | mm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| ホイールベース(E) | mm | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
| 走行制御 | トランジスター | トランジスター | トランジスター | トランジスター | |
| バッテリー容量 |
24V 100AH/5HR |
24V 100AH/5HR |
24V 100AH/5HR |
24V 100AH/5HR |
|
| 自重 | kg | 550 | 630 | 550 | 630 |
公安机关备案号:


