行车 LW152A-570
产品简介
SUGICO杉国_行车_LW152A-570
产品详细信息
SUGICO杉国_行车_LW152A-570
根据AC马达的采用,对装卸和善的顺畅的行驶。
由起死回生控制,减速,停止后电磁制动。**性的同时发挥节能高的效果。
树脂手柄特有的手和善的把手和操作性的开关配置。
| 項目 | 種式 | LW132A-570 | LW132A-600 | LW132A-685 |
|---|---|---|---|---|
| 積載能力 | kg | 1250 | 1250 | 1250 |
| 全長 | mm | 1530 | 1600 | 1680 |
| 全幅 | mm | 700 | 700 | 700 |
| フォーク*低位 | mm | 75 | 75 | 75 |
| フォーク*高位 | mm | 180 | 180 | 180 |
| フォーク外幅(A) | mm | 570 | 600 | 685 |
| フォーク長(B) | mm | 1000 | 1070 | 1150 |
| フォーク単体幅 | mm | 150 | 150 | 150 |
|
走行速度 (無負荷) |
km/h | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
|
走行速度 (全負荷) |
km/h | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| *小回転半径(D) | mm | 1355 | 1425 | 1505 |
| ホイールベース(E) | mm | 1210 | 1280 | 1360 |
| 走行制御 | トランジスター制御 | トランジスター制御 | トランジスター制御 | |
| バッテリー容量 |
24V 50AH/5HR |
24V 50AH/5HR |
24V 50AH/5HR |
|
| 自重 | kg | 270 | 275 | 280 |
| 項目 | 種式 | LW152A-570 | LW152A-600 | LW152A-685 |
| 積載能力 | kg | 1500 | 1500 | 1500 |
| 全長 | mm | 1530 | 1600 | 1680 |
| 全幅 | mm | 700 | 700 | 700 |
| フォーク*低位 | mm | 75 | 75 | 75 |
| フォーク*高位 | mm | 180 | 180 | 180 |
| フォーク外幅(A) | mm | 570 | 600 | 685 |
| フォーク長(B) | mm | 1000 | 1070 | 1150 |
| フォーク単体幅 | km/h | 150 | 150 | 150 |
|
走行速度 (無負荷) |
km/h | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
|
走行速度 (全負荷) |
km/h | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| *小回転半径(D) | mm | 1355 | 1425 | 1505 |
| ホイールベース(E) | mm | 1210 | 1280 | 1360 |
| 走行制御 | トランジスター制御 | トランジスター制御 | トランジスター制御 | |
| バッテリー容量 |
24V 50AH/5HR |
24V 50AH/5HR |
24V 50AH/5HR |
|
| 自重 | kg | 270 | 275 | 280 |
公安机关备案号:


