数字存储频谱分析仪安泰信AT8030D AT8030D
产品简介
数字存储频谱分析仪安泰信AT8030D:频率范围9kHz~3GHz;分辨率带宽5Hz~3MHz、以1至10连续步进
产品详细信息
数字存储频谱分析仪安泰信AT8030D:
AT8030D
数字存储频谱分析仪AT8030D
7.6KG
390(W)×182(H)×230(D)mm
- 功能特点:
- 频率范围9kHz~3GHz
- 分辨率带宽5Hz~3MHz、以1至10连续步进
- 具备频率测量、AM和FM解调、邻道功率测量、色谱图等多种测量功能
- 多窗口、局部缩放测量显示
- 多达5条迹线测量显示
- 8.4英寸LED背光超大显示,中英文操作菜单
- 多种通讯接口USB、LAN、VGA、GPIB、RS232
- 结构紧凑,全金属外壳
规格参数 |
||||
| 频率 | ||||
| 频率范围 | 9kHz至3GHz | |||
| 频率分辨率 | 1Hz | |||
| 频率度数精度 | ±(频标读数×频率基准精度+1%×扫宽+10%×RBW+0.5×[扫宽/(扫描点-1)]+1Hz) | |||
| 内部基准(10MHz) | 老化率:<2ppm/年 ; 温漂:<2ppm(15℃至38℃) |
|||
| 分辨率带宽(RBW) | ||||
| 范围(<1kHz为选件) | 5Hz至500kHz(以1至10连续步进),1MHz,3MHz | |||
| 选择性(60dB/3dB) | <5:1 额定值(数字实现,接近高斯形状) | |||
| 精度 | <5% | |||
| 视频带宽(VBW) | 10Hz至3MHz,prefix = st1 1-3-10序列 | |||
| 显示平均噪声电平(10Hz分辨率带宽) | ||||
| 100MHz | -124dBm | |||
| 500MHz | -122dBm | |||
| 900MHz | -120dBm | |||
| 1.2GHz | -126dBm | |||
| 1.8GHz | -123dBm | |||
| 2.2GHz | -121dBm | |||
| 2.6GHz | -120dBm | |||
| 3GHz | -118dBm | |||
| 相位噪声 | ||||
| 频偏10kHz时为 | -85dBc/Hz | |||
| 频偏1MHz时为 | -110dBc/Hz(典型值) | |||
| 扫描时间 | ||||
| 扫宽 | 100Hz≤SPAN≤3GHz 10ms至3000s | |||
| 扫描模式 | 连续、单次 | |||
| 频率计数器 | ||||
| 计数器分辨率 | 1Hz、10Hz、100Hz、1kHz | |||
| 计数器不确定度 | ±(频率读数×频率基准精度+计数分辨率) | |||
| 幅度精度(20℃至30℃) | ||||
| 综合幅度精度 | 90% | |||
| 输入信号范围 | 0~-50dBm ±1.5dB |
|||
| 幅度 | ||||
| *大**输入电平 | 平均连续功率 +33dBm | |||
| *大直流输入电压 | 50Vdc | |||
| 输入衰减器范围 | 0至50dB | |||
| 1dB压缩点 | +13dBm | |||
| 杂散和剩余响应 | ||||
| 三阶交调失真 | >30MHz; +10dBm | |||
| 二次谐波失真 | +40dBm | |||
| 输入相关杂散信号 | <-60dBc | |||
| 剩余响应 | <-85dBm | |||
| 输入/输出 | ||||
| 射频输入 | N型阴性(50Ω) | |||
| USB | USB2.0(主机端) | |||
| LAN | 10/100 Base-T;RJ-45连接器 | |||
| RS232 | 9引脚 D-SUB(阳头) | |||
| 基准输入/出 | 10MHz,BNC 阴头输入功率 0dBm至+11dBm 输入功率 0dBm±2dB |
|||
| VGA(选件) | 800×600,60Hz;15引脚D-SUB(阴头) | |||
| GPIB(选件) | IEEE-488总线连接器 | |||
| 常用参数 | ||||
| 内部数据存储器 | 356MB用于用户状态和轨迹 | |||
| 显示器 | LED背光亮度可调节;8.4英寸 TFT-LCD | |||
| *大重量 | 7.6kg | |||
| 尺寸 | 390(W)×182(H)×230(D)mm(不包括保护垫脚) | |||
| 工作温度 | 0℃至45℃ | |||
| 存储温度 | -25℃至+70℃ | |||
| 电源 | 输入电压范围220VAC±15 AC频率范围40Hz至60Hz 功耗≤60W |
|||
公安机关备案号:


