通信光缆交接箱 144芯
产品简介
不锈钢光缆交接箱 通信光缆交接箱 144芯光交箱 光缆交接箱 不锈钢光缆交接箱 通信光缆交接箱 光纤交接箱 落地式光缆交接箱 "光缆交接箱、48芯光缆交接箱、96芯光缆交接箱、144芯光缆交接箱、288芯光缆交接箱 576光缆交接箱、室外光纤交接箱 室外光交箱" 光缆交接箱、48芯光缆交接箱、96芯光缆交接箱、144芯光缆交接箱、288芯光缆交接箱、576光缆交接箱、
产品详细信息
不锈钢光缆交接箱 通信光缆交接箱 144芯光交箱
| 光缆交接箱 不锈钢光缆交接箱 通信光缆交接箱 光纤交接箱 落地式光缆交接箱 | |||||
| 光缆交接箱、48芯光缆交接箱、96芯光缆交接箱、144芯光缆交接箱、288芯光缆交接箱 576光缆交接箱、室外光纤交接箱 室外光交箱 |
|||||
| 光缆交接箱、48芯光缆交接箱、96芯光缆交接箱、144芯光缆交接箱、288芯光缆交接箱、576光缆交接箱、 | |||||
| 720芯光缆交接箱、1152芯光缆交接箱、96芯落地式光缆交接箱、144芯落地式光缆交接箱、288芯落地式光缆交接箱、 | |||||
| 576芯落地式光缆交接箱、96芯室外落地式光缆交接箱、144芯室外落地式光缆交接箱、288芯室外落地式光缆交接箱、 | |||||
| 576芯室外落地式光缆交接箱、144芯光缆交接箱(不锈钢)、144芯光缆交接箱(SMC)、 | |||||
| 288芯光缆交接箱(SMC)、576芯光缆交接箱(不锈钢)、576芯光缆交接箱(SMC)、电缆交接箱、网络机柜、 | |||||
| FTTH分线箱、FTTH分配箱、ODF单元箱、24芯ODF单元箱、一体化盘、熔接盘、熔纤盘、光纤尾纤、 | |||||
| 12束状尾纤、光纤适配器、FC光纤适配器、理线环、储纤筒、半圆储纤筒、三叶线环、热缩套管、裸纤保护管、蛇形管 | |||||
| 无跳接光交箱、无跳接光缆交接箱、光缆交接箱、光交箱、144芯无跳接光交箱、288芯无跳接光交箱、 | |||||
| 578芯无跳接光交箱、三储三熔纤盘、三储三熔储柜、三储三熔纤盘柜、48芯光缆交接箱、、 | |||||
| 144芯光缆交接箱、288芯光缆交接箱、576光缆交接箱、720芯光缆交接箱、1152芯光缆交接箱、96芯落地式光缆交接箱、 | |||||
| 144芯落地式光缆交接箱、288芯落地式光缆交接箱、576芯落地式光缆交接箱、96芯室外落地式光缆交接箱、144芯室外落地式光缆交接箱、 | |||||
| 288芯室外落地式光缆交接箱、576芯室外落地式光缆交接箱、144芯光缆交接箱(不锈钢)、144芯光缆交接箱(SMC)、 | |||||
| 288芯光缆交接箱(不锈钢)、288芯光缆交接箱(SMC)、576芯光缆交接箱(不锈钢)、576芯光缆交接箱(SMC)、 | |||||
| 电缆交接箱、网络机柜、FTTH分线箱、FTTH分配箱、ODF单元箱、24芯ODF单元箱、 | |||||
| 一体化盘、熔接盘、熔纤盘、光纤尾纤、12束状尾纤、光纤适配器、FC光纤适配器、 | |||||
| 理线环、储纤筒、半圆储纤筒、三叶线环、热缩套管、裸纤保护管、蛇形管 | |||||
| 我司是国内*早生产SMC材质箱体的企业之一,箱体采用SMC | |||||
| (玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料)经高温模压制成, | |||||
| 具有**的机械强度及抗腐蚀、耐老化功能,能抵御剧变的气候和恶劣的工作环境 | |||||
| 使用寿命可达20年及以上。 | |||||
| 从97年开始投入生产以来,现我司SMC光缆交接箱以形 | |||||
| 成48芯到1152芯规格GPX系列的产品,具体规格尺寸见下表: | |||||
| 序号 | 箱体型号 | 产品名称 | 箱体尺寸 | 备注 | |
| 1 | GPX97B | SMC48芯光缆交接箱 | 450*320*180 | IP65 | |
| 2 | GPX97-01 | SMC288芯光缆交接箱 | 1550*760*320 | IP65/含底座 | |
| 3 | GPX97-02 | SMC288芯光缆交接箱 | 1460*760*320 | IP65/含底座 | |
| 4 | GPX97-03 | SMC576芯光缆交接箱 | 1460*760*540 | IP65/含底座 | |
| 5 | GPX97-04 | SMC144芯光缆交接箱 | 755*570*308 | IP65 | |
| 6 | GPX97-04 | SMC144芯光缆交接箱 | 1035*570*308 | IP65/含底座 | |
| 7 | GPX97-05 | SMC96芯光缆交接箱 | 700*590*290 | IP65 | |
| 8 | GPX97-05 | SMC96芯光缆交接箱 | 960*590*290 | IP65/含底座 | |
| 9 | GPX97-06 | SMC电力箱体 | 600*400*200 | IP65 | |
| 10 | GPX97-07 | SMC电力箱体 | 600*400*250 | IP65 | |
| 11 | GPX97-08 | SMC288芯光缆交接箱 | 1550*760*320 | IP65/含底座 | |
| 12 | GPX97-09 | SMC288芯光缆交接箱 | 1550*760*360 | IP65/含底座 | |
| 13 | GPX97-10 | SMC576芯光缆交接箱 | 1550*1455*360 | IP65/含底座 | |
| 14 | GPX97-11 | SMC576芯光缆交接箱 | 1550*760*625 | IP65/含底座 | |
| 15 | GPX97-12 | SMC1152芯光缆交接箱 | 1550*1455*625 | IP65/含底座 | |
| 主要技术指标如下: | |||||
| 工作温度:-40-+60度。 | |||||
| 相对湿度:《95%(+40度) | |||||
| 大气压力:70Kpa-106Kpa. | |||||
| 耐电压水平:》3000V(DC)1min不击穿、无飞弧。 | |||||
| 绝缘电阻:》2*10 MΩ/500V(DC). | |||||
| 机械强度:与表面垂直的压力大于980N. | |||||
| 密封性能:达到GB4208标准中IP65级要求。 | |||||
| 阻燃性能:符合GB5169.7标 | |||||
公安机关备案号:


