01型保安排 普天01型保安排 华为保安排 日海保安排 25对 100回线
产品简介
01型保安排 普天01型保安排 华为保安排 日海保安排 01型保安排 普天01型保安排 华为保安排 日海保安排
产品详细信息
01型保安排 普天01型保安排 华为保安排 日海保安排 关键字: 25回线保安排,25回线保安排0,32回线测试排,110跳线架,01型保安排,测试排 |
||||||||
¨详细信息 品牌 01型保安排 型号:10回线 16回线 25回线 32回线 | ||||||||
FA8-149 FA9-201型保安排 规格 100回线¨ | ||||||||
材质 ABS/PBT 插拔次数 200(次) 适用线缆类型 0,4-0,6 采用双层 | ||||||||
折叠式双卡口卡接**,表面镀金。卡入导线与**间有四个接触 | ||||||||
点,气密区大,抗拉脱力强,卡接寿命可达200次以上。 对一条线路 | ||||||||
的维护操作不会影响其它线路的接续和防护功能。 每对线均有走线槽 | ||||||||
对位,穿线方便,排线整齐,不会错线。 可用开路塞在不拔出保安单 | ||||||||
元的情况下断开线路。 可用测试塞在不拔出保安单元的情况下,进行 | ||||||||
线路测试。 模块结构为积木式,十回线为一组件,无需工具可拆卸, | ||||||||
维修方便。 公司也十分重视OEM发展 | ||||||||
产品型号: | ||||||||
FA9-81,FA10-53SO,FA10-12B,FA9-144,FA10-4710,FA9-210,FA10-95,FA9-182,FA10-08IM-P | ||||||||
FA10-08IIA,FA8-68,FA8-67,FA11-07,FA10-906A,FA906B-1,FA906 | ||||||||
FA9-83,FA9-144,FA9-668,FA9-280,FA9-20,FA8-149,FA8-20,FA9-201,FA8-14, | ||||||||
FA10-12,FA9-79V,FA9-175,FA9-26,JPX280,FA9-121,FA9-906,FA9-67,FA9-07,FA9-182 | ||||||||
FA9-105,FA9-172,FA9-173,FA10-97,FA9-81,FA9-173,FA9-400Q,FA8-149,FA9-201,STO-151.FA9-210 | ||||||||
技术参数: | ||||||||
绝缘电阻:≥1000MΩ | ||||||||
抗电强度:1000V(45~60Hz)/min无击穿和飞弧现象 | ||||||||
**间接触电阻:≤7mΩ | ||||||||
高温、低温、温度变化、湿热试验后接触电阻增值:≤3mΩ | ||||||||
保安单元与保安接线排间的接触电阻≤7mΩ | ||||||||
高温、低温、温度变化、湿热试验后接触电阻增值:≤3mΩ | ||||||||
成端接触电阻:≤3mΩ | ||||||||
高温、低温、温度变化、湿热、振动试验后接触电阻增值:≤2mΩ | ||||||||
气密性:未被腐蚀面积占总面积的50%以上 | ||||||||
保安单元**与保安接线排卡接**间的接触压力> 5N | ||||||||
拉脱力:≥25N | ||||||||
单股塑料绝缘导线:芯线直径为0.32~0.6mm,*大外径(包括绝缘层在内)≤1.44mm | ||||||||
卡接寿命>200次 | ||||||||
传输特性(4kHz~2.2MHz): | ||||||||
插入损耗 ≤ 1.5dB | ||||||||
回波损耗 ≥ 10 dB | ||||||||
设备标准:符合YD/T694-2004的相关规定 | ||||||||
塑料件和印制板燃烧性能符合:GB/T5169.7-1985的相关规定 |