韩国ODA可编程直流电源EX系列 EX20-60

产品价格: < 面议
产品型号:EX20-60
 牌:韩国ODA
公司名称:苏州展文电子科技有限公司
  地:江苏苏州
发布时间:2013-04-23
浏览次数:
更多
立即询价 在线咨询

产品简介

韩国ODA直流电源EX系列高精度、稳定、高效的电源供应器与4位显示分辨率。该系列提供了理想的控制协议,用于通过直流功率的单输出和远程接口使得可编程直流电源体积小得多。

产品详细信息

韩国ODA直流电源EX系列概述:
这不仅仅是小而轻。该系列提供了理想的控制协议,用于通过直流功率的单输出和远程接口使得该可编程直流电源体积小得多。EX系列旨在提供*佳功率输出,其功率大小使这些产品在类似的范畴内保持*高配置,以便可以在广阔的空间轻松地使用它。尝试使用高精度、稳定、高效的电源供应器与4位显示分辨率。

韩国ODA电源EX系列特点:
4位显示分辨率
16 x1大字符型液晶显示器连接。
调整编码器提供的电压和电流
OVP(过电压保护),开放封闭原则(OCP(过电流保护)保护模式提供
UVL(欠压锁定),OVL(超过电压锁),伦敦大学学院(在目前的锁),OCL(过电流锁)
校准功能提供(手工和电脑)
面板锁提供的函数
内存存储&回忆函数提供了(这是possibel存储和回忆10)
开/关功能提供输出
限制显示函数提供
12个不同的工厂提供的模式
rs - 232 - c、RS485,USB通信方式是基本(TCP / IP通信是可选的)
模拟输入控制(直流0 ~ 5 v)提供(选项)

EX系列是机柜型的产品与*好的空间效率自直流电源装置的2500 w是设计到19英寸x 1 u大小。体验**的大小和重量对比线性直流电源装置。

内置OVP(过压保护)和开放封闭原则(OCP(过电流保护)保护模式块输出在使用过程中或当过度输出电压和电流保护源的过载。这可以使用**尽管用户的疏忽或在执行测试很长一段时间。

控制编码器分配到电压和电流使建立更快到所需的模式相比,现有的单一控制编码器。它被设计在某种程度上,即使是**次可编程产品用户可以使用它轻松,因此它可以应用于各种领域。

EX2500系列
- 600 w ~ 2.5 kw smp类型可编程直流电源
-尺寸:宽19英寸标准(426毫米),1 u(44毫米)
EX5000系列
- 3.75 kw ~ 5 kw smp类型可编程直流电源
-尺寸:宽19英寸标准(426毫米),2 u(88毫米)
EX10000系列
- 6 kw ~ 10 kw smp类型可编程直流电源
-尺寸:宽19英寸标准(426毫米),4 u(176毫米)

韩国ODA直流电源EX系列选购指南:

EX 2500 Series

(19inch Standard 1U(44mmH)) : 600W ~ 2.5K

   Parameter



Model
Output Rating (@0∩~40∩) Line & Load Regulation(@with V-Sensing) Programming Accuracy @25∩ (%0.1 + offset) Readback Accuracy @25∩ (%0.1 + offset) Ripple & Noise (@20Mhz)RMS Value Display Resolution Weight Efficiency(Typical)
V A V A V A V A %
EX 20-60 0~21 0~63 ÷ 0.1% 30mV 108mA 20mV 72mA 10mV 0.01 0.01 7.5Kg 80
EX 20-90 0~21 0~94.5 ÷ 0.1% 30mV 162mA 20mV 108mA 10mV 0.01 0.01 8.75Kg 80
EX 20-120 0~21 0~126 ÷ 0.1% 30mV 216mA 20mV 144mA 10mV 0.01 0.1 10Kg 80
EX 30-40 0~31.5 0~42 ÷ 0.1% 45mV 72mA 30mV 48mA 10mV 0.01 0.01 7.5Kg 82
EX 30-60 0~31.5 0~63 ÷ 0.1% 45mV 108mA 30mV 72mA 10mV 0.01 0.01 8.75Kg 82
EX 30-80 0~31.5 0~84 ÷ 0.1% 45mV 144mA 30mV 96mA 10mV 0.01 0.01 10Kg 82
EX 50-24 0~52.5 0~25.2 ÷ 0.1% 75mV 43.2mA 50mV 28.8mA 10mV 0.01 0.01 7.5Kg 83
EX 50-36 0~52.5 0~37.8 ÷ 0.1% 75mV 64.8mA 50mV 43.2mA 10mV 0.01 0.01 8.75Kg 83
EX 50-48 0~52.5 0~50.4 ÷ 0.1% 75mV 86.4mA 50mV 57.6mA 10mV 0.01 0.01 10Kg 83
EX 80-15 0~84 0~15.7 ÷ 0.1% 120mV 27mA 80mV 18mA 10mV 0.01 0.01 7.5Kg 85
EX 80-22.5 0~84 0~23.6 ÷ 0.1% 120mV 40.5mA 80mV 27mA 10mV 0.01 0.01 8.75Kg 85
EX 80-30 0~84 0~31.5 ÷ 0.1% 120mV 54mA 80mV 36mA 10mV 0.01 0.01 10Kg 85
EX 100-12 0~105 0~12.6 ÷ 0.1% 150mV 21.6mA 100mV 14.4mA 10mV 0.1 0.01 7.5Kg 85
EX 100-18 0~105 0~18.9 ÷ 0.1% 150mV 32.4mA 100mV 21.6mA 10mV 0.1 0.01 8.75Kg 85
EX 100-24 0~105 0~25.2 ÷ 0.1% 150mV 43.2mA 100mV 28.8mA 10mV 0.1 0.01 10Kg 85
EX 200-6 0~210 0~6.3 ÷ 0.1% 300mV 10.8mA 200mV 7.2mA 15mV 0.1 0.001 7.5Kg 85
EX 200-9 0~210 0~9.45 ÷ 0.1% 300mV 16.2mA 200mV 10.8mA 15mV 0.1 0.001 8.75Kg 85
EX 200-12 0~210 0~12.6 ÷ 0.1% 300mV 21.6mA 200mV 14.4mA 15mV 0.1 0.01 10Kg 85
EX 300-4 0~315 0~4.2 ÷ 0.1% 450mV 7.2mA 300mV 4.8mA 25mV 0.1 0.001 7.5Kg 85
EX 300-6 0~315 0~6.3 ÷ 0.1% 450mV 10.8mA 300mV 7.2mA 25mV 0.1 0.001 8.75Kg 85
EX 300-8 0~315 0~8.4 ÷ 0.1% 450mV 14.4mA 300mV 9.6mA 25mV 0.1 0.001 10Kg 85
EX 600-2 0~630 0~2.1 ÷ 0.1% 900mV 3.6mA 600mV 2.4mA 60mV 0.1 0.001 7.5 85
EX 600-3 0~630 0~3.15 ÷ 0.1% 900mV 5.4mA 600mV 3.6mA 60mV 0.1 0.001 8.75Kg 85
EX 600-4 0~630 0~4.2 ÷ 0.1% 900mV 7.2mA 600mV 4.8mA 60mV 0.1 0.001 10Kg 85

EX 5000 Series  
   Parameter




Model
Output Rating (@0∩~40∩) Line & Load Regulation(@with V-Sensing) Programming Accuracy @25∩ (%0.1 + offset) Readback Accuracy @25∩ (%0.1 + offset) Ripple & Noise (@20Mhz)RMS Value Display Resolution Weight Efficiency(Typical)
V A V A V A V A %
EX 20-180 0~21 0~189 ÷ 0.1% 30mV 405mA 20mV 270mA 15mV 0.01 0.1 15.5Kg 80
EX 20-240 0~21 0~252 ÷ 0.1% 30mV 540mA 20mV 360mA 15mV 0.01 0.1 18Kg 80
EX 30-120 0~31.5 0~126 ÷ 0.1% 45mV 270mA 30mV 180mA 15mV 0.01 0.1 15.5Kg 82
EX 30-160 0~31.5 0~168 ÷ 0.1% 45mV 360mA 30mV 240mA 15mV 0.01 0.1 18Kg 82
EX 50-72 0~52.5 0~75.6 ÷ 0.1% 75mV 162mA 50mV 108mA 15mV 0.01 0.01 15.5Kg 83
EX 50-96 0~52.5 0~100 ÷ 0.1% 75mV 216mA 50mV 144mA 15mV 0.01 0.01 18Kg 83
EX 80-45 0~84 0~47.2 ÷ 0.1% 120mV 101mA 80mV 67.5mA 15mV 0.01 0.01 15.5Kg 85
EX 80-60 0~84 0~63 ÷ 0.1% 120mV 135mA 80mV 90mA 15mV 0.01 0.01 18Kg 85
EX 100-36 0~105 0~37.8 ÷ 0.1% 150mV 81mA 100mV 54mA 15mV 0.1 0.01 15.5Kg 85
EX 100-48 0~105 0~50.4 ÷ 0.1% 150mV 108mA 100mV 72mA 15mV 0.1 0.01 18Kg 85
EX 200-18 0~210 0~18.9 ÷ 0.1% 300mV 40.5mA 200mV 27mA 30mV 0.1 0.01 15.5Kg 85
EX 200-24 0~210 0~25.2 ÷ 0.1% 300mV 54mA 200mV 36mA 30mV 0.1 0.01 18Kg 85
EX 300-12 0~315 0~12.6 ÷ 0.1% 450mV 27mA 300mV 18mA 50mV 0.1 0.01 15.5Kg 85
EX 300-16 0~315 0~16.8 ÷ 0.1% 450mV 36mA 300mV 24mA 50mV 0.1 0.01 18Kg 85
EX 600-6 0~630 0~6.3 ÷ 0.1% 900mV 13.5mA 600mV 9mA 120mV 0.1 0.001 15.5Kg 85
EX 600-8 0~630 0~8.4 ÷ 0.1% 900mV 18mA 600mV 12mA 120mV 0.1 0.001 18Kg 85

EX 10000 Series
   Parameter




Model
Output Rating (@0∩~40∩) Line & Load Regulation(@with V-Sensing) Programming Accuracy @25∩ (%0.1 + offset) Readback Accuracy @25∩ (%0.1 + offset) Ripple & Noise (@20Mhz)RMS Value Display Resolution Weight Efficiency(Typical)
V A V A V A V A %
EX 20-360 0~21 0~378 ÷ 0.1% 30mV 1080mA 20mV 720mA 30mV 0.01 0.1 29Kg 80
EX 20-480 0~21 0~504 ÷ 0.1% 30mV 1440mA 20mV 960mA 30mV 0.01 0.1 34Kg 80
EX 30-240 0~31.5 0~252 ÷ 0.1% 45mV 720mA 30mV 480mA 30mV 0.01 0.1 29Kg 82
EX 30-320 0~31.5 0~336 ÷ 0.1% 45mV 960mA 30mV 640mA 30mV 0.01 0.1 34Kg 82
EX 50-144 0~52.5 0~151 ÷ 0.1% 75mV 432mA 50mV 288mA 30mV 0.01 0.1 29Kg 83
EX 50-192 0~52.5 0~201 ÷ 0.1% 75mV 576mA 50mV 384mA 30mV 0.01 0.1 34Kg 83
EX 80-90 0~84 0~94.5 ÷ 0.1% 120mV 270mA 80mV 180mA 30mV 0.01 0.01 29Kg 85
EX 80-120 0~84 0~126 ÷ 0.1% 120mV 360mA 80mV 240mA 30mV 0.01 0.1 34Kg 85
EX 100-72 0~105 0~75.6 ÷ 0.1% 150mV 216mA 100mV 144mA 40mV 0.1 0.01 29Kg 85
EX 100-96 0~105 0~100 ÷ 0.1% 150mV 288mA 100mV 192mA 40mV 0.1 0.01 34Kg 85
EX 200-36 0~210 0~37.8 ÷ 0.1% 300mV 108mA 200mV 72mA 60mV 0.1 0.01 29Kg 85
EX 200-48 0~210 0~50.4 ÷ 0.1% 300mV 144mA 200mV 96mA 60mV 0.1 0.01 34Kg 85
EX 300-24 0~315 0~25.2 ÷ 0.1% 450mV 72mA 300mV 48mA 100mV 0.1 0.01 29Kg 85
EX 300-32 0~315 0~33.6 ÷ 0.1% 450mV 96mA 300mV 64mA 100mV 0.1 0.01 34Kg 85
EX 600-12 0~630 0~12.6 ÷ 0.1% 900mV 36mA 600mV 24mA 240mV 0.1 0.01 29Kg 85
EX 600-16 0~630 0~16.8 ÷ 0.1% 900mV 48mA 600mV 32mA 240mV 0.1 0.01 34Kg 85

 

在线询价

您好,欢迎询价!我们将会尽快与您联系,谢谢!
  • *产品名称:
  • 采购数量:
  • 询价有效期:
  • *详细说明:
  •   100
  • *联系人:
  • *联系电话:
  • 附件: 附件支持RAR,JPG,PNG格式,大小在2M范围
验证码: 点击换一张
 
   温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。

   免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报