RM30 孔距卡尺 RM30
产品简介
日本中村KANON|RM30 孔距卡尺
产品详细信息
RM30/日本中村KANON|RM30 孔距卡尺/日本中村KANON 孔距卡尺
| 型 号 | 测定范围mm | *小读值mm | 适用孔距mm | 器 差mm | C | D | E | ⊙ | ||
| 上段 | 下段 | *小 | *大 | |||||||
| RM15 | 17-150 | 9-150 | 0.1 | ¢3 | ¢16 | ±0.05 | - | 0.2 | - | 53° |
| RM20 | 17-200 | 9-200 | 6 | 2 | 50 | 40° | ||||
| RM30 | 17-300 | 9-300 | ||||||||
| RM60 | 17-600 | 90-600 | ±0.1 | |||||||
| RM100 | 21-1000 | 11-1000 | ¢5 | ¢20 | ±0.15 | 30 | 4 | 42 | ||
日本中村KANON 孔距卡尺| RM15| RM20| RM30| RM60| RM100
公安机关备案号:


