三丰177系列--校正环规 177系列--校正环规
产品简介
177系列--校正环规
产品详细信息
| 校正环规 | ||||||||||
| 177系列--内径千分尺、Holtes、内径表附件 | ||||||||||
| 特点: | ||||||||||
| ·用于内径千分尺、Holtest和内径表的快速调零。 | ||||||||||
| ·每个校正坏规上都标有实际内径 | ||||||||||
| 性能参数 | ||||||||||
| 公制型 | 公制型 | |||||||||
| 尺寸 | 货号 | 精度 | 尺寸 | 货号 | 精度 | |||||
| 1mm | 177-220 | ±1.5μm | 16mm | 177-177 | ±1.5μm | |||||
| 1.1mm | 177-222 | ±1.5μm | 17mm | 177-133 | ±1.5μm | |||||
| 1.2mm | 177-225 | ±1.5μm | 20mm | 177-286 | ±1.5μm | |||||
| 1.3mm | 177-227 | ±1.5μm | 25mm | 177-139 | ±1.5μm | |||||
| 1.4mm | 177-230 | ±1.5μm | 30mm | 177-288 | ±1.5μm | |||||
| 1.75mm | 177-236 | ±1.5μm | 35mm | 177-140 | ±1.5μm | |||||
| 2mm | 177-239 | ±1.5μm | 40mm | 177-290 | ±1.5μm | |||||
| 2.25mm | 177-242 | ±1.5μm | 45mm | 177-178 | ±1.5μm | |||||
| 2.5mm | 177-208 | ±1.5μm | 50mm | 177-146 | ±1.5μm | |||||
| 2.75mm | 177-246 | ±1.5μm | 60mm | 177-292 | ±1.5μm | |||||
| 3mm | 177-248 | ±1.5μm | 62mm | 177-314 | ±1.5μm | |||||
| 3.25mm | 177-250 | ±1.5μm | 70mm | 177-147 | ±1.5μm | |||||
| 3.5mm | 177-252 | ±1.5μm | 75mm | 177-316 | ±1.5μm | |||||
| 3.75mm | 177-255 | ±1.5μm | 80mm | 177-294 | ±1.5μm | |||||
| 4mm | 177-204 | ±1.5μm | 87mm | 177-318 | ±1.5μm | |||||
| 4.5mm | 177-257 | ±1.5μm | 90mm | 177-148 | ±1.5μm | |||||
| 5mm | 177-205 | ±1.5μm | 100mm | 177-296 | ±1.5μm | |||||
| 5.5mm | 177-263 | ±1.5μm | 125mm | 177-298 | ±2.5μm | |||||
| 6mm | 177-267 | ±1.5μm | 150mm | 177-300 | ±2.5μm | |||||
| 6.5mm | 177-271 | ±1.5μm | 175mm | 177-302 | ±2.5μm | |||||
| 7mm | 177-275 | ±1.5μm | 200mm | 177-304 | ±2.5μm | |||||
| 8mm | 177-125 | ±1.5μm | 225mm | 177-306 | ±2.5μm | |||||
| 10mm | 177-126 | ±1.5μm | 250mm | 177-308 | ±2.5μm | |||||
| 12mm | 177-284 | ±1.5μm | 275mm | 177-310 | ±2.5μm | |||||
| 14mm | 177-132 | ±1.5μm | 300mm | 177-312 | ±2.5 | |||||
公安机关备案号:


