光电编码器 SEDS9978
产品简介
SEDS9973 Agilent 双相数字输出 SEDS9989 Agilent 双相数字输出 SEDS9978 Agilent 双相数字输出 SEDS9980 Agilent 双相数字输出 光电编码器
产品详细信息
光电编码器
| H105 | WYC | 受光距离5mm | ||
| TP805 | WYC | 受光距离3mm | ||
| GP1S74 | SHARP | 受光距离5mm | ||
| TCST5113 | VISHAY | 受光距离2.2mm | ||
| EE-SX1230 | OMRON | OPIC输出5mm | ||
| RPI1133 | ROHM | OPIC输出1mm | ||
| SPI235 | SANYO | 受光距离2.2mm | ||
| GP1A05 | SHARP | OPIC输出5mm | ||
| SG-212 | KODENSHI | 受光距离1mm | ||
| HEDS9721 | Agilent | 双相数字输出1.8mm | ||
| QEDS9864 | Agilent | 双相数字输出1.8mm | ||
| RPI576 | ROHM | 受光距离5mm | ||
| H92B4-05 | WYC | 受光距离4mm | ||
| H42B6 | WYC | 受光距离6mm | 10000 | |
| TP807 | WYC | 受光距离5mm | ||
| GP1A74 | SHARP | OPIC输出5mm | ||
| QEDS7120 | Agilent | 双相数字输出1.8mm | ||
| OPB615 | OPTEK | OPIC输出5mm | ||
| OPB616 | OPTEK | OPIC输出6mm | ||
| OPB625 | OPTEK | OPIC输出7mm | ||
| OPB626 | OPTEK | OPIC输出8mm | ||
| GP1S25 | SHARP | 受光距离1.6mm | ||
| SPI237 | SANYO | 受光距离2mm | ||
| TL-PP153 | OMRON | |||
| ADK300 | ||||
| LTH301-19P1 | LITEON | 受光距离4mm | ||
| GP1S092HCPI | SHARP | 受光距离2mm | ||
| GP1A71A | SHARP | 双相数字输出2mm | ||
| KE-208-15CN | KODENSHI | 双相数字输出1.8mm | ||
| H94B4 | WYC | 受光距离4mm | ||
| H105-1 | WYC | 受光距离5mm | ||
| H9310 | WYC | 受光距离6mm | ||
| TP806 | WYC | 受光距离4mm | ||
| GP1A73 | SHARP | OPIC输出5mm | ||
| QEDS9874 | Agilent | 双相数字输出1.8mm | ||
| SG-206 | KODENSHI | 受光距离5mm | ||
| SPI236-17 | SANYO | 受光距离2mm | ||
| GP2A220 | SHARP | |||
| EE-SX398 | OMRON | OPIC输出3mm | ||
| QEDS9846 | Agilent | 双相数字输出1.8mm | ||
| SG-240 | KODENSHI | 受光距离5mm | ||
| H104 | WYC | 受光距离4mm | ||
| H42B6-05 | WYC | 受光距离6mm | ||
| TP808 | WYC | 受光距离6mm | ||
| GP3A200 | SHARP | OPIC输出2mm | ||
| QT831J | QTC | 两路OPIC输出5mm | ||
| KPI211 | KODENSHI | 受光距离5mm | ||
| GP1A47 | SHARP | 受光距离1.4mm | ||
| SPI238-18 | SANYO | 受光距离3mm | ||
| PS-100 | NAIS | |||
| EE-SX1090 | OMRON | 受光距离5mm | ||
| RPI5200 | ROHM | 受光距离2mm | ||
| GP1S22 | SHARP | 受光距离1.2mm | ||
| QEDS-7120 | Agilent | 双相数字输出1.8mm | ||
| 125C51 | WYC | 受光距离4mm | ||
| H206 | WYC | 受光距离6mm | ||
| TP880 | WYC | 受光距离8mm | ||
| GP1A037 | SHARP | 双相数字输出1.8mm | ||
| TP1215 | TOSHIBA | OPIC输出5mm | ||
| H576 | WYC | 受光距离5mm | ||
| CPI-210-T | CITIZEN | 受光距离2mm | 60000 | |
| H12A5 | WYC | 受光距离5mm | ||
| HB1071-2 | WYC | 受光距离8mm | ||
| TP850 | WYC | 受光距离5mm | ||
| LTH301-20 | LITEON | 受光距离2mm | ||
| GK105 | WYC | 受光距离5mm | ||
| GP1S93 | SHARP | 受光距离2mm | ||
| GK112 | WYC | 受光距离3mm | 50000 | |
| TLP836 | TOSHIBA | 受光距离1mm | ||
| H576-3 | WYC | OPIC输出5mm | ||
| H216-3 | WYC | OPIC输出3mm | ||
| H216-3HR | WYC | OPIC输出3mm | ||
| GK112-3 | WYC | OPIC输出3mm | ||
| GK112-3HR | WYC | OPIC输出3mm | ||
| GK112A-3 | WYC | OPIC输出3mm | ||
| GK112A-3HR | WYC | OPIC输出3mm | ||
| H12A5-3 | WYC | OPIC输出5mm | ||
| H12A5-3HR | WYC | OPIC输出5mm | ||
| GP1S51V | SHARP | 受光距离3mm | ||
| GP1S52V | SHARP | 受光距离3mm | ||
| GP1S53V | SHARP | 受光距离5mm | ||
| SPI230 | SANYO | 受光距离5mm | ||
| GP1S39 | SHARP | 两路输出1.5mm | ||
| GP1A91LC | SHARP | 微型OPIC输出1.2mm | ||
| GP1A91LR | SHARP | 微型OPIC输出1.2mm | ||
| GP1A68L | SHARP | 微型OPIC输出0.9mm | ||
| H576 | WYC | 受光距离5mm | ||
| H12A5 | WYC | 受光距离5mm | ||
| EE-SX670 | OMRON | 受光距离5mm | ||
| PS-5732LR-R | NEC | 微型OPIC输出1.2mm | ||
| RPI352 | ROHM | 受光距离3mm | ||
| RPI574 | ROHM | 受光距离5mm | ||
| RPI243 | ROHM | 受光距离2mm | ||
| KPI210B | KODENSHI | OPIC输出3.18mm | ||
| SG-211V | KODENSHI | 受光距离2mm | ||
| TLP850 | TOSHIBA | 受光距离5mm | ||
| SPI232 | SANYO | 受光距离3mm | ||
| SPI214 | SANYO | 受光距离3.5mm | ||
| SPI216 | SANYO | 受光距离4mm | ||
| CNA1303KO | Panasonic | 受光距离1.2mm | ||
| RPI321 | ROHM | 受光距离3.8mm | ||
| GP1S097HCZ | SHARP | 受光距离2mm | ||
| GP1S566 | SHARP | 受光距离3mm | ||
| ITR9608 | EVERLIGHT | 受光距离5mm | ||
| ITR9606 | EVERLIGHT | 受光距离5mm | ||
| OPB625 | OPTEK | OPIC输出4.8mm | ||
| OPB617 | OPTEK | OPIC输出4.8mm | ||
| SG-278 | KODENSHI | 受光距离3mm | ||
| GP1S202HCS | SHARP | 受光距离3mm | ||
| RPI2150 | ROHM | 双相数字输出1.8mm | ||
| RPI-1133 | ROHM | OPIC输出1.1mm | ||
| GP1S95 | SHARP | 受光距离1.6mm | ||
| EE-SX1055C | OMRON | 受光距离3mm | ||
| LG248D1 | KODENSHI | OPIC输出5mm | ||
| KE-HS05 | KODENSHI | OPIC双输出 | ||
| TLP1002 | TOSHIBA | OPIC输出3mm | ||
| SEDS9973 | Agilent | 双相数字输出 | ||
| SEDS9989 | Agilent | 双相数字输出 | ||
| SEDS9978 | Agilent | 双相数字输出 | ||
| SEDS9980 | Agilent | 双相数字输出 | ||
| GP1A042RBKL | SHARP | 双相数字输出 | ||
| GP1A073LCS | SHARP | OPIC输出5mm | ||
| SFH9316 | OSRAM | 受光距离4mm | ||
| EE-SX403-P20 | OMRON | OPIC输出5mm | ||
| GP3A224RCKOF | SHARP | 双相数字输出 | ||
| GP6A224RCKOF | SHARP | 双相数字输出 | ||
| GP3S102 | SHARP | OPIC输出3mm | ||
| GP3A28W | SHARP | OPIC输出5mm | ||
| TLP1005 | TOSHIBA | OPIC输出5mm | ||
| KPI211 | KODENSHI | 受光距离5mm | ||
| PS4602 | NEC | 受光距离3mm | ||
| KI1222-AA | SHINKOH | 受光距离10mm | ||
| GP1L52 | SHARP | 受光距离3mm | ||
公安机关备案号:


