透射型光电断续器 H11A2
产品简介
H11A2 WYC 受光距离2mm H12A5-05 WYC 受光距离5mm H208 WYC 受光距离8mm 透射型光电断续器
产品详细信息
透射型光电断续器
| H105 | WYC | 受光距离5mm | |
| TP805 | WYC | 受光距离3mm | |
| GP1S74 | SHARP | 受光距离5mm | |
| TCST5113 | VISHAY | 受光距离2.2mm | |
| EE-SX1230 | OMRON | OPIC输出5mm | |
| RPI1133 | ROHM | OPIC输出1mm | |
| SPI235 | SANYO | 受光距离2.2mm | |
| GP1A05 | SHARP | OPIC输出5mm | |
| SG-212 | KODENSHI | 受光距离1mm | |
| HEDS9721 | Agilent | 双相数字输出1.8mm | |
| QEDS9864 | Agilent | 双相数字输出1.8mm | |
| RPI576 | ROHM | 受光距离5mm | |
| H92B4-05 | WYC | 受光距离4mm | |
| H42B6 | WYC | 受光距离6mm | |
| TP807 | WYC | 受光距离5mm | |
| GP1A74 | SHARP | OPIC输出5mm | |
| QEDS7120 | Agilent | 双相数字输出1.8mm | |
| OPB615 | OPTEK | OPIC输出5mm | |
| OPB616 | OPTEK | OPIC输出6mm | |
| OPB625 | OPTEK | OPIC输出7mm | |
| OPB626 | OPTEK | OPIC输出8mm | |
| GP1S25 | SHARP | 受光距离1.6mm | |
| SPI237 | SANYO | 受光距离2mm | |
| TL-PP153 | OMRON | ||
| ADK300 | |||
| LTH301-19P1 | LITEON | 受光距离4mm | |
| GP1S092HCPI | SHARP | 受光距离2mm | |
| GP1A71A | SHARP | 双相数字输出2mm | |
| KE-208-15CN | KODENSHI | 双相数字输出1.8mm | |
| H94B4 | WYC | 受光距离4mm | |
| H105-1 | WYC | 受光距离5mm | |
| H9310 | WYC | 受光距离6mm | |
| TP806 | WYC | 受光距离4mm | |
| GP1A73 | SHARP | OPIC输出5mm | |
| QEDS9874 | Agilent | 双相数字输出1.8mm | |
| SG-206 | KODENSHI | 受光距离5mm | |
| SPI236-17 | SANYO | 受光距离2mm |
公安机关备案号:


