透射型光电断续器 H2010
产品简介
透射型光电断续器 GK112A WYC 受光距离3mm H301 WYC 受光距离2.3mm H12A5S WYC 受光距离5mm H2010 WYC 受光距离10mm OPB620 WYC 受光距离4mm
产品详细信息
透射型光电断续器
| H11A2 | WYC | 受光距离2mm | |
| H12A5-05 | WYC | 受光距离5mm | |
| H208 | WYC | 受光距离8mm | |
| OPB610 | OPTEK | 受光距离3mm | |
| LTH309-05 | LITEON | 受光距离3.1mm | |
| KI669 | SHINKOH | OPIC输出8mm | |
| RPI243 | ROHM | 受光距离2mm | |
| SG-211 | KODENSHI | 受光距离2mm | |
| GP1S51 | SHARP | 受光距离3mm | |
| CNA1015 | Panasonic | 受光距离5mm | |
| EE-SX1081 | OMRON | 受光距离5mm | |
| QEDS9986 | Agilent | 双相数字输出1.8mm | |
| GK112A | WYC | 受光距离3mm | |
| H301 | WYC | 受光距离2.3mm | |
| H12A5S | WYC | 受光距离5mm | |
| H2010 | WYC | 受光距离10mm | |
| OPB620 | WYC | 受光距离4mm | |
| LTH309-08 | LITEON | 受光距离5mm | |
| EE-SX3081 | OMRON | OPIC输出5mm | |
| RPI221 | ROHM | 受光距离2mm | |
| CNA1311K | Panasonic | 受光距离1mm | |
| GP1S23 | SHARP | 受光距离2mm | |
| GP1S52 | SHARP | 受光距离3mm | |
| QEDS9847 | Agilent | 09+ | 双相数字输出1.8mm |
| QEDS9866 | Agilent | 双相数字输出1.8mm | |
| QEDS9852 | Agilent | 双相数字输出1.8mm |
公安机关备案号:


