透射型光电断续器 H9310
产品简介
透射型光电断续器 H94B4 WYC 受光距离4mm H105-1 WYC 受光距离5mm H9310 WYC 受光距离6mm TP806 WYC 受光距离4mm
产品详细信息
透射型光电断续器
| LTH301-19P1 | LITEON | 受光距离4mm | |
| GP1S092HCPI | SHARP | 受光距离2mm | |
| GP1A71A | SHARP | 双相数字输出2mm | |
| KE-208-15CN | KODENSHI | 双相数字输出1.8mm | |
| H94B4 | WYC | 受光距离4mm | |
| H105-1 | WYC | 受光距离5mm | |
| H9310 | WYC | 受光距离6mm | |
| TP806 | WYC | 受光距离4mm | |
| GP1A73 | SHARP | OPIC输出5mm | |
| QEDS9874 | Agilent | 双相数字输出1.8mm | |
| SG-206 | KODENSHI | 受光距离5mm | |
| SPI236-17 | SANYO | 受光距离2mm | |
| GP2A220 | SHARP | ||
| EE-SX398 | OMRON | OPIC输出3mm | |
| QEDS9846 | Agilent | 双相数字输出1.8mm | |
| SG-240 | KODENSHI | 受光距离5mm | |
| H104 | WYC | 受光距离4mm | |
| H42B6-05 | WYC | 受光距离6mm | |
| TP808 | WYC | 受光距离6mm | |
| GP3A200 | SHARP | OPIC输出2mm | |
| QT831J | QTC | 两路OPIC输出5mm | |
| KPI211 | KODENSHI | 受光距离5mm | |
| GP1A47 | SHARP | 受光距离1.4mm | |
| SPI238-18 | SANYO | 受光距离3mm | |
| PS-100 | NAIS | ||
| EE-SX1090 | OMRON | 受光距离5mm | |
| RPI5200 | ROHM | 受光距离2mm | |
| GP1S22 | SHARP | 受光距离1.2mm | |
| QEDS-7120 | Agilent | 双相数字输出1.8mm | |
| 125C51 | WYC | 受光距离4mm | |
| H206 | WYC | 受光距离6mm | |
| TP880 | WYC | 受光距离8mm | |
| GP1A037 | SHARP | 双相数字输出1.8mm |
公安机关备案号:


