8920-03 日本佐藤(SKSATO) 温湿度计 SK-RHC-I SK-RHC-I
产品简介
8920-03 日本佐藤(SKSATO) 温湿度计 SK-RHC-I 8920-03 日本佐藤(SKSATO) 温湿度计 SK-RHC-I 温湿度変换器 8920-03(SK-RHC-I (4-20mA))
产品详细信息
8920-03 日本佐藤(SKSATO) 温湿度计 SK-RHC-I
8920-03 日本佐藤(SKSATO) 温湿度计 SK-RHC-I
| (表示器) | |||
| 表示范围 | 温度: -15~65.0℃、 湿度: 5~99.9%rh | ||
| 测定范围 | 连接传感器不同。(参照传感器规格) | ||
| 测定精度 | 连接传感器不同。(参照传感器规格) | ||
| 输出精度 | 温度:±1.0℃ | ||
| 湿度:±1.0%rh | |||
| 表示分解能 | 温度: 0.1℃(-9.9℃以上) 1℃(除左述以外) | ||
| 湿度: 0.1%rh (15%rh以上) 1%rh(除左述以外) | |||
| 表示器 (主体)输出 | 在输出功率上对应的表示器(主体)不相同。 (传感器是共通的) | ||
| 1.电压 ① DC 0~1V ② DC 0~100mV | |||
| 2.电流 4~20mA | |||
| 3.串联RS-485 | |||
| 电源 | DC 12-24V 或 AC适配器(DC9V) | ||
| 功能 | 上限下限警报输出(继电器接点输出) | ||
| (警报输出的*大规格: 耐电压AC/DC48V, 连续负荷电流1A) | |||
| 采样(1秒/10秒)切替可 | |||
| 材质 | ABS树脂(容器)、丙烯树脂(表示器) | ||
| 尺寸・重量 | 约(W)118 x (H)100 x (D)42mm、 约220g | ||
| 附属品 | 使用说明书 1冊 传感器容器固定螺丝 1个 | ||
| AC适配器 | |||
| 型号 | 7687-52 | AC适配器 SK-RHC 系类温湿度转换器、SK-93FII风向风速计使用 | |
| 一体型传感器 | |||
| 型号 | 8921-00 | 模型名称 | SK-RHCS-1 |
| JAN代码 | 49 74425 89219 8 | ||
| 温度传感器 | 热敏电阻 | ||
| 湿度传感器 | 高分子抵抗变化型湿度传感器 | ||
| 测定范围 | 温度: -10~60℃ | ||
| 湿度: 20.0~95.0%rh(at23℃) | |||
| 测定精度 | 温度: ±0.5℃(at20~30℃) ±1.0℃(除左述以外) | ||
| 湿度: ±3%rh(at20~30℃ 30~90%rh) | |||
| 尺寸・重量 | 约(W)29 x (H)121 x (D)24mm (除了突起部分以外)、 约42g | ||
| 材质 | 主体部・顶端部(ABS树脂) 线(PVC树脂) | ||
| 附属品 | 试验报告书、使用说明书 | ||
| 型号 | 8922-00 | 模型名称 | SK-RHCS-2 |
| JAN代码 | 49 74425 89229 7 | ||
| 温度传感器 | 热敏电阻 | ||
| 湿度传感器 | 高分子抵抗变化型湿度传感器 | ||
| 测定范围 | 温度: -10~60℃ | ||
| 湿度: 20.0~95.0%rh(at23℃) | |||
| 测定精度 | 温度: ±0.5℃(at20~30℃) ±1.0℃(除左述以外) | ||
| 湿度: ±3%rh(at20~30℃ 30~90%rh) | |||
| 尺寸・重量 | 约(W)29 x (H)107 x (D)24mm (除了突起部分以外) | ||
| 顶端部 φ19 x L118.5mm (附5m软线)、 约228g | |||
| 材质 | 主体部・顶端部(ABS树脂) 线(PVC树脂) | ||
| 附属品 | 试验报告书、使用说明书 | ||
| 型号 | Oct-22 | 模型名称 | SK-RHC-3 |
| JAN代码 | 49 74425 80037 7 | ||
| 温度传感器 | 热敏电阻 | ||
| 湿度传感器 | 高分子抵抗变化型湿度传感器 | ||
| 测定范围 | 温度: -10~60.0℃ | ||
| 湿度: 25.0~90%rh(at23℃) | |||
| 测定精度 | 温度: ±0.7℃(at20~30℃) ±1.2℃(除左述以外) | ||
| 湿度: ±4%rh(at20~30℃ 30~90%rh) | |||
| 尺寸・重量 | 约(W)29 x (H)107 x (D)24mm (除了突起部分以外) | ||
| 顶端部 φ6 x L35mm (软线1.5m付)、 约87g | |||
| 材质 | 主体部・顶端部(ABS树脂) 线(PVC树脂) | ||
| 附属品 | 试验报告书、使用说明书 | ||
公安机关备案号:


