德国阳光电池 A600系列介绍
产品简介
德国阳光电池 A600系列胶体2V 200,250,300,350,420,490,600,800,1000,1200,1500,2000,2500,3000
产品详细信息
sg本公司为你精选的德国阳光电池
| 系列号 | 型 号 | 额定电压 | 额定容量 C10 | 放电电流 I10 | 重量 | 长*大 | 宽*大 | 到达盖顶边的*大高度 | 接点/ 盖以上*大高度 |
V | Ah | A | kg | mm | mm | mm | mm | ||
| 0118106500 | 4 OPzV 200 | 2 | 200 | 20 | 19.5 | 105 | 208 | 360 | 398 |
| 0118106600 | 5 OPzV 250 | 2 | 250 | 25 | 23.5 | 126 | 208 | 360 | 398 |
| 0118106700 | 6 OPzV 300 | 2 | 300 | 30 | 28 | 147 | 208 | 360 | 398 |
| 0118106800 | 5 OPzV 350 | 2 | 350 | 35 | 31 | 126 | 208 | 475 | 513 |
| 0118106900 | 6 OPzV 420 | 2 | 420 | 42 | 36.5 | 147 | 208 | 475 | 513 |
| 0118107000 | 7 OPzV 490 | 2 | 490 | 49 | 42 | 168 | 208 | 475 | 513 |
| 0118107100 | 6 OPzV 600 | 2 | 600 | 60 | 50 | 147 | 208 | 650 | 688 |
| 0118107200 | 8 OPzV 800 | 2 | 800 | 80 | 68 | 215 | 193 | 650 | 688 |
| 0118107300 | 10 OPzV 1000 | 2 | 1000 | 100 | 82 | 215 | 235 | 650 | 688 |
| 0118107400 | 12 OPzV 1200 | 2 | 1200 | 120 | 97 | 215 | 277 | 650 | 688 |
| 0118107500 | 12 OPzV 1500 | 2 | 1500 | 150 | 120 | 215 | 277 | 800 | 838 |
| 0118106100 | 16 OPzV 2000 | 2 | 2000 | 200 | 160 | 215 | 400 | 775 | 815 |
| 0118106200 | 20 OPzV 2500 | 2 | 2500 | 250 | 200 | 215 | 490 | 775 | 815 |
| 0118106300 | 24 OPzV 3000 | 2 | 3000 | 300 | 240 | 215 | 580 | 775 | 815 |
公安机关备案号:


